wlv-Kreis Reutlingen
Offene Kreismeisterschaften Mehrkampf 2018 U14 und U12
am 23.06.2018 in Pliezhausen - Schönbuchstadion
Ergebnisliste
23.06.2018 / 16:21

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 23.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und und Kreismeister
86 Njikam Njimonzie, Kohne 2005 LG Eningen-Reutlingen 1.856 Pkt.
10,19 - 4,94 - 1,54 - 44,00
490 - 489 - 499 - 378
2. 87 Faiß, Moritz 2005 SV Ohmenhausen 1.443 Pkt.
11,85 - 4,04 - 1,22 - 45,50
335 - 392 - 329 - 387
3. 83 Engelhart, Tim 2005 LV Pliezhausen 2012 1.412 Pkt.
11,55 - 3,84 - 1,30 - 33,50
360 - 369 - 373 - 310
4. 78 Kley, Martin 2005 LV Pliezhausen 2012 1.189 Pkt.
11,79 - 3,63 - 1,06 - 28,00
340 - 344 - 235 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 23.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und und Kreismeister
85 Aye-Bello, Meshark 2006 TSV Riederich 1.414 Pkt.
11,53 - 4,32 - 1,22 - 32,00
362 - 423 - 329 - 300
2. 77 Hermann, David 2006 LV Pliezhausen 2012 1.117 Pkt.
12,54 - 3,50 - 1,06 - 28,00
283 - 329 - 235 - 270
3. 79 Kirchmaier, Benjamin 2006 VfL Pfullingen 1.116 Pkt.
12,32 - 3,63 - 1,06 - 24,00
299 - 344 - 235 - 238
4. 76 Thumm, Patrick 2006 LG Eningen-Reutlingen 943 Pkt.
13,20 - 3,30 - 1,06 - 16,00
238 - 304 - 235 - 166

Außer Wertung

81 Hornung, Luis 2006 TSV Gomaringen 1.543 Pkt.
11,00 - 4,28 - 1,34 - 35,00
409 - 419 - 395 - 320
80 Forstmann, Erik 2006 LAV Stadtwerke Tübingen 1.465 Pkt.
10,90 - 4,35 - 1,18 - 34,00
418 - 427 - 306 - 314
82 Zimmerer, Luca Johannes 2006 LG Sigmaringen 1.419 Pkt.
10,95 - 4,17 - 1,26 - 25,00
414 - 407 - 351 - 247
84 Backmund, Niklas 2006 TSV Gomaringen 1.322 Pkt.
12,14 - 3,73 - 1,26 - 32,50
312 - 356 - 351 - 303
88 Kuhn, Marius 2006 LG Sigmaringen 1.224 Pkt.
12,50 - 3,59 - 1,30 - 22,50
286 - 339 - 373 - 226

Männliche Jugend U14 4-Kampf 23.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und und Kreismeister
LV Pliezhausen 2012 3.718 Pkt.
83 Engelhart, Tim 2005 1.412 Pkt.
78 Kley, Martin 2005 1.189 Pkt.
77 Hermann, David 2006 1.117 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 23.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und und Kreismeister
5 Fischer, Daniel 2007 LV Pliezhausen 2012 1.097 Pkt.
7,97 - 4,21 - 41,00
359 - 411 - 327
2. 8 Schäfer, Lukas 2007 LV Pliezhausen 2012 1.029 Pkt.
7,92 - 3,85 - 36,50
365 - 370 - 294
3. 2 Roelofsen, Mats 2007 LV Pliezhausen 2012 1.021 Pkt.
8,25 - 3,93 - 39,00
329 - 379 - 313
4. 72 Reiber, Max 2007 TSV Kleinengstingen 973 Pkt.
8,26 - 3,85 - 34,00
328 - 370 - 275
5. 73 Schubert, Max 2007 VfL Pfullingen 920 Pkt.
8,63 - 3,65 - 35,00
290 - 347 - 283
6. 62 Nawroth, Vincent 2007 VfL Pfullingen 844 Pkt.
8,39 - 3,75 - 22,00
314 - 359 - 171
7. 93 Faiss, Julius 2007 VfL Pfullingen 794 Pkt.
8,48 - 3,37 - 22,50
305 - 313 - 176
8. 89 Eisele, Max 2007 TSV Genkingen 755 Pkt.
9,28 - 3,22 - 28,50
231 - 294 - 230
9. 67 Votteler, Moritz 2007 VfL Pfullingen 679 Pkt.
9,28 - 3,16 - 21,00
231 - 286 - 162
10. 64 Ziehme, Jakob 2007 LG Eningen-Reutlingen 678 Pkt.
9,09 - 3,07 - 20,50
247 - 274 - 157
11. 68 Böge, Moritz 2007 TSV Genkingen 668 Pkt.
9,64 - 3,08 - 24,00
202 - 276 - 190
12. 3 Sturz, Tim 2007 LV Pliezhausen 2012 658 Pkt.
9,90 - 2,82 - 29,00
182 - 241 - 235

Außer Wertung

65 Mayer, Moritz 2007 LAV Stadtwerke Tübingen 954 Pkt.
8,78 - 3,69 - 41,00
276 - 351 - 327

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 23.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und und Kreismeister
70 Wester, Lukas 2008 TUS Metzingen 1.020 Pkt.
8,55 - 3,76 - 46,00
298 - 360 - 362
2. 66 Walch, Tobias 2008 TUS Metzingen 959 Pkt.
8,70 - 3,86 - 38,00
283 - 371 - 305
3. 71 Njikam Njimonzie, Ebottan 2008 LG Eningen-Reutlingen 906 Pkt.
8,30 - 3,63 - 29,50
323 - 344 - 239
4. 69 Jouffre, Etienne 2008 TUS Metzingen 861 Pkt.
8,14 - 3,55 - 23,50
340 - 335 - 186
5. 75 Glück, Vincent 2008 TSV Kleinengstingen 784 Pkt.
9,16 - 3,08 - 33,00
241 - 276 - 267
6. 74 Fritz, Colin 2008 VfL Pfullingen 734 Pkt.
9,08 - 3,24 - 24,00
248 - 296 - 190
7. 63 Votteler, Philipp 2008 VfL Pfullingen 714 Pkt.
9,27 - 2,96 - 27,50
232 - 260 - 222
8. 27 Reiff, Luca 2008 TSV Undingen 703 Pkt.
8,97 - 3,07 - 22,00
258 - 274 - 171
9. 6 Graves, Thomas 2008 LV Pliezhausen 2012 699 Pkt.
9,29 - 2,90 - 27,00
230 - 252 - 217
10. 4 Nedele, Ben 2008 LV Pliezhausen 2012 693 Pkt.
8,95 - 3,25 - 18,50
260 - 297 - 136
11. 7 Baier, Oliver 2008 LV Pliezhausen 2012 689 Pkt.
9,15 - 3,23 - 20,00
242 - 295 - 152
12. 28 Schmiling, Paul 2008 TSV Undingen 663 Pkt.
8,63 - 2,72 - 19,50
290 - 227 - 146
13. 1 Dummer, Dean 2008 LV Pliezhausen 2012 627 Pkt.
9,22 - 2,73 - 21,00
236 - 229 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf 23.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und und Kreismeister
LV Pliezhausen 2012 I 3.147 Pkt.
5 Fischer, Daniel 2007 1.097 Pkt.
8 Schäfer, Lukas 2007 1.029 Pkt.
2 Roelofsen, Mats 2007 1.021 Pkt.
2. TUS Metzingen 2.840 Pkt.
70 Wester, Lukas 2008 1.020 Pkt.
66 Walch, Tobias 2008 959 Pkt.
69 Jouffre, Etienne 2008 861 Pkt.
3. VfL Pfullingen I 2.558 Pkt.
73 Schubert, Max 2007 920 Pkt.
62 Nawroth, Vincent 2007 844 Pkt.
93 Faiss, Julius 2007 794 Pkt.
4. VfL Pfullingen II 2.127 Pkt.
74 Fritz, Colin 2008 734 Pkt.
63 Votteler, Philipp 2008 714 Pkt.
67 Votteler, Moritz 2007 679 Pkt.
5. LV Pliezhausen 2012 II 2.081 Pkt.
6 Graves, Thomas 2008 699 Pkt.
4 Nedele, Ben 2008 693 Pkt.
7 Baier, Oliver 2008 689 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 23.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und und Kreismeisterin
44 Meitner, Florentine 2005 TUS Metzingen 1.686 Pkt.
11,22 - 4,25 - 1,38 - 29,00
407 - 465 - 432 - 382
2. 35 Röck, Samira 2005 TUS Metzingen 1.678 Pkt.
10,73 - 4,30 - 1,22 - 34,00
453 - 471 - 329 - 425
3. 45 Scheu, Nicola 2005 TSV Urach 1.666 Pkt.
10,91 - 4,32 - 1,30 - 28,50
435 - 473 - 381 - 377
4. 40 Klaiber, Xenia 2005 LV Pliezhausen 2012 1.592 Pkt.
11,29 - 3,98 - 1,26 - 31,50
400 - 433 - 355 - 404
5. 36 Blumenstock, Lina 2005 LV Pliezhausen 2012 1.575 Pkt.
11,40 - 4,26 - 1,26 - 27,00
391 - 466 - 355 - 363
6. 46 Hauser, Maren 2005 LV Pliezhausen 2012 1.570 Pkt.
11,82 - 4,08 - 1,34 - 27,00
355 - 445 - 407 - 363
7. 92 Zaiser, Laura 2005 TSV Riederich 1.274 Pkt.
12,03 - 3,69 - 1,02 - 25,50
338 - 397 - 190 - 349

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 23.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und und Kreismeisterin
38 Wahl, Amrei 2006 TSV Urach 1.708 Pkt.
11,47 - 4,43 - 1,30 - 38,00
384 - 486 - 381 - 457
2. 90 Wohnus, Luisa 2006 VfL Pfullingen 1.507 Pkt.
11,15 - 4,22 - 1,22 - 21,00
413 - 461 - 329 - 304
3. 39 Knecht, Franziska 2006 LV Pliezhausen 2012 1.505 Pkt.
11,89 - 3,62 - 1,26 - 32,50
349 - 389 - 355 - 412
4. 48 Dietz, Ronja 2006 TSV Urach 1.479 Pkt.
11,60 - 4,18 - 1,22 - 22,50
373 - 457 - 329 - 320
5. 33 Stippekohl, Lina 2006 LG Eningen-Reutlingen 1.467 Pkt.
11,41 - 4,08 - 1,26 - 18,50
390 - 445 - 355 - 277
6. 47 Wildgruber, Katja 2006 LV Pliezhausen 2012 1.434 Pkt.
11,79 - 3,85 - 1,26 - 21,00
358 - 417 - 355 - 304
7. 43 Graves, Jessica 2006 LV Pliezhausen 2012 1.293 Pkt.
12,83 - 3,24 - 1,26 - 22,50
279 - 339 - 355 - 320
8. 50 Hartmann, Lea 2006 LV Pliezhausen 2012 1.221 Pkt.
12,10 - 3,28 - 1,18 - 15,50
333 - 344 - 302 - 242
9. 52 Alfrani, Julia 2006 VfL Pfullingen 1.163 Pkt.
13,07 - 3,06 - 1,18 - 19,00
263 - 315 - 302 - 283
49 Hering, Emilia 2006 LG Eningen-Reutlingen 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- - -
42 Nyanga, Rutlind 2006 LG Eningen-Reutlingen 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v. -
- - -

Außer Wertung

41 Sprenger, Soraya 2006 TSV Gomaringen 1.569 Pkt.
11,61 - 3,98 - 1,30 - 29,00
373 - 433 - 381 - 382
37 Letzkus, Felicitas 2006 TSV Gomaringen 1.457 Pkt.
11,43 - 4,04 - 1,10 - 29,00
388 - 440 - 247 - 382
51 Forstmann, Elfie 2006 LAV Stadtwerke Tübingen 1.330 Pkt.
12,07 - 4,21 - 1,14 - 17,00
335 - 460 - 275 - 260
34 Kubowski, Celine 2006 TSV Gomaringen 381 Pkt.
o.g.v. - aufg. - 1,30 - o.g.v.
- - 381 -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 23.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und und Kreismeister
TSV Urach 4.853 Pkt.
38 Wahl, Amrei 2006 1.708 Pkt.
45 Scheu, Nicola 2005 1.666 Pkt.
48 Dietz, Ronja 2006 1.479 Pkt.
2. LV Pliezhausen 2012 I 4.737 Pkt.
40 Klaiber, Xenia 2005 1.592 Pkt.
36 Blumenstock, Lina 2005 1.575 Pkt.
46 Hauser, Maren 2005 1.570 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 II 4.232 Pkt.
39 Knecht, Franziska 2006 1.505 Pkt.
47 Wildgruber, Katja 2006 1.434 Pkt.
43 Graves, Jessica 2006 1.293 Pkt.

Außer Wertung

TSV Gomaringen 3.407 Pkt.
41 Sprenger, Soraya 2006 1.569 Pkt.
37 Letzkus, Felicitas 2006 1.457 Pkt.
34 Kubowski, Celine 2006 381 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 23.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und und Kreismeisterin
20 Bantel, Leni 2007 TUS Metzingen 1.361 Pkt.
7,65 - 4,73 - 31,00
437 - 519 - 405
2. 9 Knecht, Lena 2007 LV Pliezhausen 2012 1.139 Pkt.
8,59 - 3,88 - 29,50
329 - 421 - 389
3. 24 Kostial, Rahel 2007 TSV Kleinengstingen 1.135 Pkt.
8,10 - 3,59 - 27,50
382 - 385 - 368
4. 11 Grimm, Annika 2007 LV Pliezhausen 2012 1.115 Pkt.
8,41 - 3,70 - 27,50
348 - 399 - 368
5. 10 Schlecht, Sina 2007 LV Pliezhausen 2012 1.063 Pkt.
8,43 - 3,67 - 23,50
345 - 395 - 323
6. 17 Hartter, Silvie 2007 TUS Metzingen 1.019 Pkt.
8,47 - 3,65 - 20,50
341 - 392 - 286
7. 16 Schaal, Anna 2007 TV Häslach 1.006 Pkt.
8,84 - 3,24 - 27,00
304 - 339 - 363
8. 23 Moersch, Jana 2007 TSV Kleinengstingen 1.002 Pkt.
9,08 - 3,56 - 25,00
281 - 381 - 340
9. 12 Engelhart, Amelie 2007 LV Pliezhausen 2012 917 Pkt.
8,78 - 3,35 - 18,00
310 - 354 - 253
10. 55 Rehm, Naomi 2007 TSV Riederich 908 Pkt.
8,65 - 3,51 - 15,00
323 - 374 - 211
11. 15 Rabausch, Lara 2007 TV Häslach 857 Pkt.
9,09 - 3,39 - 15,50
280 - 359 - 218
12. 60 Allgaier, Samantha 2007 TSV Betzingen 848 Pkt.
9,13 - 3,45 - 14,50
277 - 367 - 204
13. 13 Eggs, Lara 2007 TV Häslach 807 Pkt.
9,49 - 3,02 - 18,00
245 - 309 - 253
14. 25 Flad, Carlotta 2007 TSV Undingen 732 Pkt.
9,27 - 3,04 - 11,50
264 - 312 - 156
15. 14 Fritz, Vanessa 2007 TV Häslach 722 Pkt.
9,65 - 2,91 - 14,00
232 - 294 - 196
16. 53 Kleemann, Katharina 2007 TSV Riederich 669 Pkt.
9,59 - 2,73 - 12,00
237 - 268 - 164

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 23.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und und Kreismeisterin
18 Dobberstein, Nea 2008 TUS Metzingen 1.070 Pkt.
8,39 - 3,69 - 23,50
350 - 397 - 323
2. 22 Ulmer, Luisa 2008 TSV Kleinengstingen 878 Pkt.
8,80 - 3,34 - 15,50
308 - 352 - 218
3. 31 Hummel, Jule 2008 TSV Holzelfingen 836 Pkt.
9,27 - 3,04 - 18,50
264 - 312 - 260
4. 56 Zieger, Jule 2008 TSV Betzingen 824 Pkt.
9,11 - 3,16 - 15,50
278 - 328 - 218
5. 19 Wiersdorff, Charlotte 2008 TUS Metzingen 822 Pkt.
9,11 - 3,14 - 15,50
278 - 326 - 218
6. 21 Pieringer, Helena 2008 TSV Kleinengstingen 807 Pkt.
9,36 - 2,84 - 19,00
256 - 284 - 267
7. 32 Brändle, Pia 2008 TSV Holzelfingen 799 Pkt.
8,95 - 2,92 - 15,00
293 - 295 - 211
8. 54 Härtge, Emilia 2008 SV Ohmenhausen 768 Pkt.
10,31 - 2,78 - 22,50
182 - 275 - 311
9. 57 Ulmer, Greta 2008 SV Ohmenhausen 760 Pkt.
9,53 - 2,85 - 16,50
242 - 285 - 233
10. 61 Werz, Leni 2008 TSV Betzingen 743 Pkt.
9,10 - 2,95 - 12,00
279 - 300 - 164
11. 58 Eßer, Lea 2008 TSV Riederich 718 Pkt.
9,65 - 3,05 - 12,50
232 - 313 - 173

Außer Wertung

59 Ankele, Maline 2008 TSV Gomaringen 1.034 Pkt.
8,46 - 3,47 - 23,50
342 - 369 - 323

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 23.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Dunkelberger, Marie 2009 TSV Holzelfingen 819 Pkt.
9,33 - 3,20 - 16,00
259 - 334 - 226
2. 29 Brendle, Hanna 2009 TSV Holzelfingen 709 Pkt.
9,69 - 2,69 - 15,50
229 - 262 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 23.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. und und Kreismeister
TUS Metzingen 3.450 Pkt.
20 Bantel, Leni 2007 1.361 Pkt.
18 Dobberstein, Nea 2008 1.070 Pkt.
17 Hartter, Silvie 2007 1.019 Pkt.
2. LV Pliezhausen 2012 3.317 Pkt.
9 Knecht, Lena 2007 1.139 Pkt.
11 Grimm, Annika 2007 1.115 Pkt.
10 Schlecht, Sina 2007 1.063 Pkt.
3. TSV Kleinengstingen 3.015 Pkt.
24 Kostial, Rahel 2007 1.135 Pkt.
23 Moersch, Jana 2007 1.002 Pkt.
22 Ulmer, Luisa 2008 878 Pkt.
4. TV Häslach 2.670 Pkt.
16 Schaal, Anna 2007 1.006 Pkt.
15 Rabausch, Lara 2007 857 Pkt.
13 Eggs, Lara 2007 807 Pkt.
5. TSV Holzelfingen 2.454 Pkt.
31 Hummel, Jule 2008 836 Pkt.
30 Dunkelberger, Marie 2009 819 Pkt.
32 Brändle, Pia 2008 799 Pkt.
6. TSV Betzingen 2.415 Pkt.
60 Allgaier, Samantha 2007 848 Pkt.
56 Zieger, Jule 2008 824 Pkt.
61 Werz, Leni 2008 743 Pkt.
7. TSV Riederich 2.295 Pkt.
55 Rehm, Naomi 2007 908 Pkt.
58 Eßer, Lea 2008 718 Pkt.
53 Kleemann, Katharina 2007 669 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/8300 LA-Kreis Reutlingen