LV Pliezhausen
25. Schülerhallensportfest
am 23.02.2014 in Pliezhausen - Sporthalle
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler MJ U14
Schüler MK U12
Schüler MK U10
Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WK U12
Schülerinnen WK U10

Schüler MJ U14
Schüler MJ U14 M13 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
3 Baisch, Maximilian 2001 TSV Betzingen 1.313 Pkt.
11,4 - 4,38 - 11,50
352 - 430 - 531
2. 11 Kurz, Paul 2001 TSV Betzingen 1.164 Pkt.
12,1 - 4,49 - 9,00
297 - 442 - 425
3. 208 Stooß, Benedikt 2001 TSV Kleinengstingen 1.013 Pkt.
12,4 - 3,95 - 7,50
276 - 382 - 355
4. 191 Fiege, Maximilian 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 998 Pkt.
12,3 - 3,76 - 7,50
283 - 360 - 355
5. 238 Kurzeya, Nils 2001 TSV Undingen 995 Pkt.
12,3 - 3,96 - 7,00
283 - 383 - 329
6. 78 Thoß, Tjalf 2001 TUS Metzingen 944 Pkt.
13,2 - 4,05 - 7,00
222 - 393 - 329
7. 199 Hertel, Florian 2001 TSV Kleinengstingen 916 Pkt.
12,6 - 3,92 - 6,00
262 - 378 - 276
8. 102 Deisner, Andreas 2001 SV Ohmenhausen 895 Pkt.
12,7 - 3,57 - 6,50
255 - 337 - 303
9. 14 Moll, Sebastian 2001 TSV Betzingen 892 Pkt.
12,9 - 3,44 - 7,00
242 - 321 - 329
10. 103 Entenmann, Felix 2001 SV Ohmenhausen 860 Pkt.
13,5 - 3,28 - 7,50
204 - 301 - 355
11. 215 Brendle, Nico 2001 TSV Kleinengstingen 857 Pkt.
13,0 - 3,42 - 6,50
235 - 319 - 303
12. 50 Fingernagel, Felix 2001 TSV Kleinengstingen 806 Pkt.
13,5 - 3,48 - 6,00
204 - 326 - 276
13. 71 Flamm, Julian 2001 TUS Metzingen 686 Pkt.
14,2 - 2,66 - 6,50
164 - 219 - 303
14. 104 Gruner, Yannick 2001 SV Ohmenhausen 675 Pkt.
14,7 - 2,77 - 6,50
138 - 234 - 303
15. 4 Bayer, Nils 2001 TSV Betzingen 655 Pkt.
14,4 - 2,70 - 6,00
154 - 225 - 276
16. 131 Herbrich, Jonathan 2001 LV Pliezhausen 2012 607 Pkt.
14,5 - 2,60 - 5,50
148 - 211 - 248
17. 108 Tomusic, Ivan 2001 SV Ohmenhausen 581 Pkt.
14,9 - 2,56 - 5,50
128 - 205 - 248

Schüler MJ U14 M12 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
74 Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 1.038 Pkt.
12,4 - 3,76 - 8,50
276 - 360 - 402
2. 133 Hermann, Marc 2002 LV Pliezhausen 2012 1.001 Pkt.
12,3 - 4,01 - 7,00
283 - 389 - 329
3. 7 Ehinger, Julius 2002 TSV Betzingen 985 Pkt.
12,3 - 3,87 - 7,00
283 - 373 - 329
4. 196 Maleck, Yann 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 941 Pkt.
12,1 - 3,60 - 6,50
297 - 341 - 303
5. 170 Loroff, Nico 2002 TSV Riederich 921 Pkt.
12,8 - 3,63 - 7,00
248 - 344 - 329
6. 135 Koch, Timo 2002 LV Pliezhausen 2012 897 Pkt.
12,7 - 3,59 - 6,50
255 - 339 - 303
7. 217 König, Patrice 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 863 Pkt.
13,7 - 3,83 - 6,50
192 - 368 - 303
8. 129 Grohmann, Elias 2002 LV Pliezhausen 2012 844 Pkt.
12,9 - 3,48 - 6,00
242 - 326 - 276
9. 128 Glazle, Patrick 2002 LV Pliezhausen 2012 836 Pkt.
13,1 - 3,30 - 6,50
229 - 304 - 303
10. 211 Taube, Philipp 2002 TSV Kleinengstingen 786 Pkt.
14,2 - 3,42 - 6,50
164 - 319 - 303
11. 107 Rieger, Adrian 2002 SV Ohmenhausen 748 Pkt.
13,6 - 3,07 - 6,00
198 - 274 - 276
12. 177 Walker, Paul 2002 TSV Riederich 738 Pkt.
14,5 - 3,17 - 6,50
148 - 287 - 303
13. 287 Bürkle, Kai 2002 TSV Betzingen 727 Pkt.
14,0 - 3,08 - 6,00
175 - 276 - 276
14. 240 Leibfritz, Mika 2002 TSV Undingen 662 Pkt.
14,4 - 2,96 - 5,50
154 - 260 - 248
15. 174 Reusch, Finn 2002 TSV Riederich 616 Pkt.
14,9 - 3,03 - 5,00
128 - 269 - 219

Schüler MJ U14 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TSV Betzingen I 3.462 Pkt.
3 Baisch, Maximilian 2001 1.313 Pkt.
11 Kurz, Paul 2001 1.164 Pkt.
7 Ehinger, Julius 2002 985 Pkt.
2. LAV Stadtwerke Tübingen 2.802 Pkt.
191 Fiege, Maximilian 2001 998 Pkt.
196 Maleck, Yann 2002 941 Pkt.
217 König, Patrice 2002 863 Pkt.
3. TSV Kleinengstingen 2.786 Pkt.
208 Stooß, Benedikt 2001 1.013 Pkt.
199 Hertel, Florian 2001 916 Pkt.
215 Brendle, Nico 2001 857 Pkt.
4. LV Pliezhausen 2012 2.742 Pkt.
133 Hermann, Marc 2002 1.001 Pkt.
135 Koch, Timo 2002 897 Pkt.
129 Grohmann, Elias 2002 844 Pkt.
5. TUS Metzingen 2.668 Pkt.
74 Jedele, Jason 2002 1.038 Pkt.
78 Thoß, Tjalf 2001 944 Pkt.
71 Flamm, Julian 2001 686 Pkt.
6. SV Ohmenhausen 2.503 Pkt.
102 Deisner, Andreas 2001 895 Pkt.
103 Entenmann, Felix 2001 860 Pkt.
107 Rieger, Adrian 2002 748 Pkt.
7. TSV Riederich 2.275 Pkt.
170 Loroff, Nico 2002 921 Pkt.
177 Walker, Paul 2002 738 Pkt.
174 Reusch, Finn 2002 616 Pkt.
8. TSV Betzingen II 2.274 Pkt.
14 Moll, Sebastian 2001 892 Pkt.
287 Bürkle, Kai 2002 727 Pkt.
4 Bayer, Nils 2001 655 Pkt.

Schüler MK U12
Schüler MK U12 M11 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
76 Koch, Finn 2003 TUS Metzingen 1.116 Pkt.
11,9 - 3,55 - 10,00
312 - 335 - 469
2. 69 Bantel, Yannick 2003 TUS Metzingen 1.084 Pkt.
12,0 - 3,71 - 9,00
305 - 354 - 425
3. 172 Müller, Erik 2003 TSV Riederich 1.055 Pkt.
11,3 - 3,59 - 7,50
361 - 339 - 355
4. 9 Fritz, Leon 2003 TSV Betzingen 1.033 Pkt.
12,7 - 3,34 - 10,00
255 - 309 - 469
5. 73 Gohl, Maurice 2003 TUS Metzingen 977 Pkt.
12,2 - 3,33 - 8,00
290 - 308 - 379
6. 136 Litzkow, Bela 2003 LV Pliezhausen 2012 872 Pkt.
13,6 - 2,72 - 9,50
198 - 227 - 447
7. 175 Strähle, Patrick 2003 TSV Riederich 843 Pkt.
13,4 - 3,10 - 7,50
210 - 278 - 355
7. 164 Ehmke, Lorenz 2003 TSV Riederich 843 Pkt.
13,3 - 3,05 - 7,50
216 - 272 - 355
9. 13 Moll, Matthias 2003 TSV Betzingen 821 Pkt.
12,7 - 3,19 - 6,00
255 - 290 - 276
10. 75 Kalbfell, Moritz 2003 TUS Metzingen 819 Pkt.
13,2 - 3,02 - 7,00
222 - 268 - 329
11. 56 Schmoll, Luca 2003 TSV Kleinengstingen 787 Pkt.
13,9 - 2,72 - 8,00
181 - 227 - 379
12. 106 Lutz, Amon 2003 SV Ohmenhausen 738 Pkt.
13,5 - 2,56 - 7,00
204 - 205 - 329
13. 171 Löchner, Tommy 2003 TSV Riederich 738 Pkt.
14,0 - 2,96 - 6,50
175 - 260 - 303
14. 178 Zaiser, Jan 2003 TSV Riederich 697 Pkt.
13,9 - 2,62 - 6,50
181 - 213 - 303
15. 116 Schreiber, Daniel 2003 VfL Pfullingen 473 Pkt.
14,9 - 1,86 - 5,50
128 - 97 - 248

Schüler MK U12 M10 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
77 Koch, Jona 2004 TUS Metzingen 1.042 Pkt.
12,1 - 3,43 - 9,00
297 - 320 - 425
2. 138 Metzger, Marec 2004 LV Pliezhausen 2012 1.023 Pkt.
12,2 - 3,52 - 8,50
290 - 331 - 402
3. 70 Dobberstein, Linus 2004 TUS Metzingen 994 Pkt.
12,1 - 3,61 - 7,50
297 - 342 - 355
4. 206 Dehmel, Florens 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 991 Pkt.
12,5 - 3,43 - 8,50
269 - 320 - 402
5. 235 Fink, Lukas 2004 TSV Undingen 947 Pkt.
12,4 - 3,40 - 7,50
276 - 316 - 355
6. 233 Dietter, Joscha 2004 TSV Undingen 918 Pkt.
13,0 - 3,30 - 8,00
235 - 304 - 379
7. 141 Schürer, Jonas 2004 LV Pliezhausen 2012 890 Pkt.
13,1 - 3,32 - 7,50
229 - 306 - 355
8. 6 Bihl, Jannik 2004 TSV Betzingen 881 Pkt.
12,5 - 3,14 - 7,00
269 - 283 - 329
9. 258 Kienle, Nick 2004 SV Unterjesingen 857 Pkt.
12,6 - 3,42 - 6,00
262 - 319 - 276
10. 267 Slottje, Leon 2004 Koop Schule Gniebel-Dörnach 855 Pkt.
13,2 - 3,10 - 7,50
222 - 278 - 355
11. 125 Battran, Lukas 2004 LV Pliezhausen 2012 847 Pkt.
13,2 - 3,45 - 6,50
222 - 322 - 303
12. 142 Weh, Luca 2004 LV Pliezhausen 2012 810 Pkt.
14,1 - 2,80 - 8,50
170 - 238 - 402
13. 289 Haug, Julian 2004 TSV Genkingen 804 Pkt.
13,6 - 2,89 - 7,50
198 - 251 - 355
14. 48 Baisch, Maik 2004 TSV Kleinengstingen 771 Pkt.
14,0 - 3,43 - 6,00
175 - 320 - 276
15. 239 Leibfritz, Matti 2004 TSV Undingen 766 Pkt.
13,5 - 2,95 - 6,50
204 - 259 - 303
16. 230 Betz, Maximilian 2004 TSV Undingen 744 Pkt.
13,3 - 2,52 - 7,00
216 - 199 - 329
16. 201 Stammler, Rico 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 744 Pkt.
14,1 - 2,85 - 7,00
170 - 245 - 329
18. 130 Grohmann, Josua 2004 LV Pliezhausen 2012 712 Pkt.
14,6 - 2,81 - 7,00
143 - 240 - 329
19. 140 Nagel, Jan 2004 LV Pliezhausen 2012 676 Pkt.
14,8 - 2,81 - 6,50
133 - 240 - 303
20. 200 Schröder, Mathis 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 656 Pkt.
14,3 - 2,88 - 5,50
159 - 249 - 248
21. 268 Litzkow, Kaya 2004 Koop Schule Gniebel-Dörnach 630 Pkt.
15,3 - 2,47 - 7,00
109 - 192 - 329
22. 231 Binanzer, Ian 2004 TSV Undingen 624 Pkt.
15,0 - 2,51 - 6,50
123 - 198 - 303
23. 229 Bettelyoun, Benat 2004 TSV Undingen 618 Pkt.
14,9 - 2,83 - 5,50
128 - 242 - 248
24. 237 Heinz, Hannes 2004 TSV Undingen 606 Pkt.
14,7 - 2,47 - 6,00
138 - 192 - 276
25. 283 Hogenmüller, Paul 2004 TSV Kleinengstingen 604 Pkt.
14,7 - 2,65 - 5,50
138 - 218 - 248
26. 176 Walker, Felix 2004 TSV Riederich 603 Pkt.
15,2 - 2,43 - 6,50
114 - 186 - 303
27. 234 Engelhard, Alexander 2004 TSV Undingen 564 Pkt.
15,3 - 2,38 - 6,00
109 - 179 - 276
28. 269 Klose, Joris 2004 Koop Schule Gniebel-Dörnach 555 Pkt.
16,0 - 2,53 - 6,00
78 - 201 - 276
29. 278 Schill, Jonas 2004 TSV Holzelfingen 498 Pkt.
15,1 - 2,26 - 5,00
118 - 161 - 219
30. 105 Haug, Jakob 2004 SV Ohmenhausen 445 Pkt.
15,6 - 2,07 - 5,00
95 - 131 - 219

Schüler MK U12 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TUS Metzingen I 3.242 Pkt.
76 Koch, Finn 2003 1.116 Pkt.
69 Bantel, Yannick 2003 1.084 Pkt.
77 Koch, Jona 2004 1.042 Pkt.
2. TUS Metzingen II 2.790 Pkt.
70 Dobberstein, Linus 2004 994 Pkt.
73 Gohl, Maurice 2003 977 Pkt.
75 Kalbfell, Moritz 2003 819 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 I 2.785 Pkt.
138 Metzger, Marec 2004 1.023 Pkt.
141 Schürer, Jonas 2004 890 Pkt.
136 Litzkow, Bela 2003 872 Pkt.
4. TSV Riederich I 2.741 Pkt.
172 Müller, Erik 2003 1.055 Pkt.
175 Strähle, Patrick 2003 843 Pkt.
164 Ehmke, Lorenz 2003 843 Pkt.
5. TSV Betzingen 2.735 Pkt.
9 Fritz, Leon 2003 1.033 Pkt.
6 Bihl, Jannik 2004 881 Pkt.
13 Moll, Matthias 2003 821 Pkt.
6. TSV Undingen I 2.631 Pkt.
235 Fink, Lukas 2004 947 Pkt.
233 Dietter, Joscha 2004 918 Pkt.
239 Leibfritz, Matti 2004 766 Pkt.
7. LAV Stadtwerke Tübingen 2.391 Pkt.
206 Dehmel, Florens 2004 991 Pkt.
201 Stammler, Rico 2004 744 Pkt.
200 Schröder, Mathis 2004 656 Pkt.
8. LV Pliezhausen 2012 II 2.369 Pkt.
125 Battran, Lukas 2004 847 Pkt.
142 Weh, Luca 2004 810 Pkt.
130 Grohmann, Josua 2004 712 Pkt.
9. TSV Kleinengstingen 2.162 Pkt.
56 Schmoll, Luca 2003 787 Pkt.
48 Baisch, Maik 2004 771 Pkt.
283 Hogenmüller, Paul 2004 604 Pkt.
10. Koop Schule Gniebel-Dörnach 2.040 Pkt.
267 Slottje, Leon 2004 855 Pkt.
268 Litzkow, Kaya 2004 630 Pkt.
269 Klose, Joris 2004 555 Pkt.
11. TSV Riederich II 2.038 Pkt.
171 Löchner, Tommy 2003 738 Pkt.
178 Zaiser, Jan 2003 697 Pkt.
176 Walker, Felix 2004 603 Pkt.
12. TSV Undingen II 1.986 Pkt.
230 Betz, Maximilian 2004 744 Pkt.
231 Binanzer, Ian 2004 624 Pkt.
229 Bettelyoun, Benat 2004 618 Pkt.

Schüler MK U10
Schüler MK U10 M09 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
26 Armbruster, Jannes 2005 LG Dettingen/Erms 761 Pkt.
12,8 - 3,53 - 23,00
248 - 332 - 181
2. 264 Rieger, Justinus 2005 Koop Schule Gniebel-Dörnach 678 Pkt.
13,7 - 3,16 - 25,00
192 - 286 - 200
3. 195 Maleck, Luic 2005 LAV Stadtwerke Tübingen 657 Pkt.
13,2 - 3,06 - 21,00
222 - 273 - 162
4. 8 Ehinger, Laurin 2005 TSV Betzingen 595 Pkt.
13,8 - 2,86 - 21,00
187 - 246 - 162
5. 277 Pettla, Florian 2005 TSV Holzelfingen 584 Pkt.
14,4 - 3,02 - 21,00
154 - 268 - 162
6. 165 Hoquel, Adrian 2005 TSV Riederich 583 Pkt.
13,9 - 2,81 - 21,00
181 - 240 - 162
7. 232 Dieth, Moritz 2005 TSV Undingen 579 Pkt.
14,0 - 2,83 - 21,00
175 - 242 - 162
8. 265 Engelhart, Tim 2005 Koop Schule Gniebel-Dörnach 577 Pkt.
14,4 - 2,69 - 25,00
154 - 223 - 200
9. 126 Fritz, Lorenz 2005 LV Pliezhausen 2012 560 Pkt.
14,5 - 2,61 - 25,00
148 - 212 - 200
10. 53 Lebherz, Tom 2005 TSV Kleinengstingen 559 Pkt.
14,5 - 2,60 - 25,00
148 - 211 - 200
11. 266 Kley, Martin 2005 Koop Schule Gniebel-Dörnach 557 Pkt.
14,1 - 2,70 - 21,00
170 - 225 - 162
12. 29 Kaiser, Jannik 2005 LG Dettingen/Erms 551 Pkt.
14,1 - 2,66 - 21,00
170 - 219 - 162
13. 5 Bihl, Pascal 2005 TSV Betzingen 544 Pkt.
14,4 - 2,46 - 25,00
154 - 190 - 200
14. 44 Reusch, Tom 2005 TSV Riederich 536 Pkt.
14,9 - 2,58 - 25,00
128 - 208 - 200
15. 193 Hummel, Kai 2005 LAV Stadtwerke Tübingen 496 Pkt.
14,6 - 2,40 - 22,00
143 - 182 - 171
16. 58 Taube, Tobias 2005 TSV Kleinengstingen 468 Pkt.
15,0 - 2,41 - 21,00
123 - 183 - 162
17. 118 Votteler, Max 2005 VfL Pfullingen 466 Pkt.
14,6 - 2,26 - 21,00
143 - 161 - 162
18. 202 Weber, Yanik 2005 LAV Stadtwerke Tübingen 432 Pkt.
16,3 - 2,30 - 25,00
65 - 167 - 200
19. 28 Gonska, Jan 2005 LG Dettingen/Erms 420 Pkt.
16,0 - 2,76 - 16,00
78 - 233 - 109
20. 33 Wurz, Jonas 2005 LG Dettingen/Erms 403 Pkt.
14,4 - 2,20 - 15,00
154 - 152 - 97
21. 55 Schmoll, Jannis 2005 TSV Kleinengstingen 395 Pkt.
15,7 - 2,14 - 21,00
91 - 142 - 162
22. 137 Mack, Pavel 2005 LV Pliezhausen 2012 384 Pkt.
15,5 - 2,28 - 17,00
100 - 164 - 120
23. 228 Bergweiler, Peter 2005 TSV Undingen 327 Pkt.
16,5 - 2,26 - 16,00
57 - 161 - 109
24. 32 Webb, Henry 2005 LG Dettingen/Erms 272 Pkt.
15,9 - 2,06 - 12,00
82 - 130 - 60
183 Schukis, Moritz 2005 TSV Riederich 0

Schüler MK U10 M08 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
51 Haas, Raphael 2006 TSV Kleinengstingen 628 Pkt.
13,6 - 2,74 - 25,00
198 - 230 - 200
2. 27 Deuschle, Linus 2006 LG Dettingen/Erms 600 Pkt.
14,4 - 3,00 - 23,00
154 - 265 - 181
3. 173 Müller, Leo 2006 TSV Riederich 578 Pkt.
14,1 - 2,79 - 22,00
170 - 237 - 171
4. 263 Bux, Till 2006 Koop Schule Gniebel-Dörnach 571 Pkt.
14,0 - 2,70 - 22,00
175 - 225 - 171
5. 262 Bäcker, Leonard 2006 Koop Schule Gniebel-Dörnach 526 Pkt.
14,8 - 2,68 - 22,00
133 - 222 - 171
6. 167 König, Marvin 2006 TSV Riederich 508 Pkt.
14,6 - 2,77 - 18,00
143 - 234 - 131
7. 49 Epple, Sebastian 2006 TSV Kleinengstingen 508 Pkt.
14,7 - 2,58 - 21,00
138 - 208 - 162
8. 117 Schreiber, Patrick 2006 VfL Pfullingen 497 Pkt.
14,9 - 2,80 - 18,00
128 - 238 - 131
9. 54 Saur, Lasse 2006 TSV Kleinengstingen 485 Pkt.
15,9 - 2,55 - 25,00
82 - 203 - 200
10. 31 Reichenecker, Rico 2006 LG Dettingen/Erms 470 Pkt.
15,9 - 2,44 - 25,00
82 - 188 - 200
11. 115 Fetzer, Kai-Lennart 2006 VfL Pfullingen 467 Pkt.
15,9 - 2,69 - 21,00
82 - 223 - 162
12. 192 Göhring, Julian 2006 LAV Stadtwerke Tübingen 379 Pkt.
15,1 - 2,20 - 16,00
118 - 152 - 109
13. 132 Hermann, David 2006 LV Pliezhausen 2012 328 Pkt.
15,7 - 2,05 - 16,00
91 - 128 - 109
14. 43 May, Lucas 2006 TSV Genkingen 326 Pkt.
15,6 - 2,24 - 13,00
95 - 158 - 73
15. 30 Randecker, Luis 2006 LG Dettingen/Erms 290 Pkt.
15,4 - 2,04 - 12,00
104 - 126 - 60
16. 10 Kloker, Laurenz 2006 TSV Betzingen 168 Pkt.
18,7 - 1,78 - 14,00
0 - 83 - 85

Schüler MK U10 M07 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
197 Mayer, Moritz 2007 LAV Stadtwerke Tübingen 439 Pkt.
15,6 - 2,34 - 22,00
95 - 173 - 171
2. 42 Eisele, Max 2007 TSV Genkingen 371 Pkt.
15,7 - 2,05 - 20,00
91 - 128 - 152
3. 57 Taube, Daniel 2007 TSV Kleinengstingen 318 Pkt.
18,4 - 1,99 - 25,00
0 - 118 - 200
4. 52 Lebherz, Lenny 2007 TSV Kleinengstingen 290 Pkt.
17,9 - 1,79 - 25,00
5 - 85 - 200
5. 127 Ganz, David 2007 LV Pliezhausen 2012 277 Pkt.
16,8 - 2,02 - 16,00
45 - 123 - 109
6. 194 Keller, Tim 2007 LAV Stadtwerke Tübingen 273 Pkt.
15,9 - 2,07 - 12,00
82 - 131 - 60
7. 198 Rättig, Vincent 2007 LAV Stadtwerke Tübingen 265 Pkt.
16,6 - 1,83 - 17,00
53 - 92 - 120
8. 241 Schmid, Thore 2007 TSV Undingen 224 Pkt.
17,3 - 2,11 - 12,00
26 - 138 - 60
9. 72 Flamm, Silas 2007 TUS Metzingen 184 Pkt.
18,9 - 1,80 - 15,00
0 - 87 - 97
10. 139 Möck, Leandro 2007 LV Pliezhausen 2012 181 Pkt.
16,4 - 2,00 - o.g.v.
61 - 120 -

Schüler MK U10 M06 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 114 Fetzer, Jan-Ole 2008 VfL Pfullingen 232 Pkt.
16,0 - 1,84 - 12,00
78 - 94 - 60

Schüler MK U10 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
LG Dettingen/Erms I 1.912 Pkt.
26 Armbruster, Jannes 2005 761 Pkt.
27 Deuschle, Linus 2006 600 Pkt.
29 Kaiser, Jannik 2005 551 Pkt.
2. Koop Schule Gniebel-Dörnach 1.826 Pkt.
264 Rieger, Justinus 2005 678 Pkt.
265 Engelhart, Tim 2005 577 Pkt.
263 Bux, Till 2006 571 Pkt.
3. TSV Riederich 1.697 Pkt.
165 Hoquel, Adrian 2005 583 Pkt.
173 Müller, Leo 2006 578 Pkt.
44 Reusch, Tom 2005 536 Pkt.
4. TSV Kleinengstingen I 1.695 Pkt.
51 Haas, Raphael 2006 628 Pkt.
53 Lebherz, Tom 2005 559 Pkt.
49 Epple, Sebastian 2006 508 Pkt.
5. LAV Stadtwerke Tübingen I 1.592 Pkt.
195 Maleck, Luic 2005 657 Pkt.
193 Hummel, Kai 2005 496 Pkt.
197 Mayer, Moritz 2007 439 Pkt.
6. VfL Pfullingen 1.430 Pkt.
117 Schreiber, Patrick 2006 497 Pkt.
115 Fetzer, Kai-Lennart 2006 467 Pkt.
118 Votteler, Max 2005 466 Pkt.
7. TSV Kleinengstingen II 1.348 Pkt.
54 Saur, Lasse 2006 485 Pkt.
58 Taube, Tobias 2005 468 Pkt.
55 Schmoll, Jannis 2005 395 Pkt.
8. TSV Betzingen 1.307 Pkt.
8 Ehinger, Laurin 2005 595 Pkt.
5 Bihl, Pascal 2005 544 Pkt.
10 Kloker, Laurenz 2006 168 Pkt.
9. LG Dettingen/Erms II 1.293 Pkt.
31 Reichenecker, Rico 2006 470 Pkt.
28 Gonska, Jan 2005 420 Pkt.
33 Wurz, Jonas 2005 403 Pkt.
10. LV Pliezhausen 2012 1.272 Pkt.
126 Fritz, Lorenz 2005 560 Pkt.
137 Mack, Pavel 2005 384 Pkt.
132 Hermann, David 2006 328 Pkt.
11. TSV Undingen 1.130 Pkt.
232 Dieth, Moritz 2005 579 Pkt.
228 Bergweiler, Peter 2005 327 Pkt.
241 Schmid, Thore 2007 224 Pkt.
12. LAV Stadtwerke Tübingen II 1.084 Pkt.
202 Weber, Yanik 2005 432 Pkt.
192 Göhring, Julian 2006 379 Pkt.
194 Keller, Tim 2007 273 Pkt.

Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WJ U14 W13 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
204 Beyer, Sarah 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.287 Pkt.
11,9 - 4,78 - 9,00
330 - 525 - 432
2. 96 Spannowsky, Marietta 2001 TUS Metzingen 1.216 Pkt.
12,0 - 4,41 - 8,50
322 - 483 - 411
3. 209 Enow, Sharon 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.208 Pkt.
12,0 - 4,16 - 9,00
322 - 454 - 432
4. 156 Mayer, Sophie 2001 LV Pliezhausen 2012 1.159 Pkt.
12,3 - 4,29 - 8,00
300 - 470 - 389
5. 226 Theurer, Dorothea 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.138 Pkt.
11,9 - 3,69 - 8,50
330 - 397 - 411
6. 59 Schüle, Charlotte 2001 TSV Kleinengstingen 1.121 Pkt.
11,7 - 3,98 - 7,00
345 - 433 - 343
7. 207 Deichmann, Marie 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.115 Pkt.
12,2 - 3,69 - 8,50
307 - 397 - 411
8. 146 Bonta, Aurelia 2001 LV Pliezhausen 2012 1.097 Pkt.
11,9 - 3,72 - 7,50
330 - 401 - 366
9. 150 Griesinger, Lisa 2001 LV Pliezhausen 2012 1.082 Pkt.
12,4 - 3,71 - 8,00
293 - 400 - 389
10. 161 Schwaibold, Katharina 2001 LV Pliezhausen 2012 1.063 Pkt.
12,7 - 3,55 - 8,50
272 - 380 - 411
11. 20 Lill, Leah 2001 TSV Betzingen 1.044 Pkt.
12,8 - 3,63 - 8,00
265 - 390 - 389
12. 225 Stammler, Maren 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.038 Pkt.
12,4 - 3,37 - 8,00
293 - 356 - 389
13. 218 Luippold, Jana 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.033 Pkt.
13,0 - 3,65 - 8,00
252 - 392 - 389
14. 261 Tzialidou, Wasiliki 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 974 Pkt.
13,0 - 3,37 - 7,50
252 - 356 - 366
15. 212 Gutbrod, Amelie 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 971 Pkt.
12,7 - 3,55 - 6,50
272 - 380 - 319
16. 259 Nonnenmacher, Eva-Maria 2001 LV Pliezhausen 2012 906 Pkt.
13,7 - 3,35 - 7,00
209 - 354 - 343
17. 224 Musse, Lena 2001 LV Pliezhausen 2012 900 Pkt.
13,4 - 3,35 - 6,50
227 - 354 - 319
18. 160 Müllerschön, Ronja 2001 LV Pliezhausen 2012 897 Pkt.
13,8 - 3,33 - 7,00
203 - 351 - 343
19. 149 Fritz, Vivien 2001 LV Pliezhausen 2012 799 Pkt.
14,6 - 2,93 - 7,00
159 - 297 - 343
20. 112 Tomusic, Adrijana 2001 SV Ohmenhausen 704 Pkt.
15,2 - 2,48 - 7,00
130 - 231 - 343

Schülerinnen WJ U14 W12 23.02.2014
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
157 Metzger, Marianna 2002 LV Pliezhausen 2012 1.199 Pkt.
12,3 - 4,09 - 9,50
300 - 446 - 453
2. 84 Gohl, Xenia 2002 TUS Metzingen 1.194 Pkt.
12,0 - 4,04 - 9,00
322 - 440 - 432
3. 221 Mittag, Nele 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 1.072 Pkt.
12,8 - 3,68 - 8,50
265 - 396 - 411
4. 80 Beck, Nele 2002 TUS Metzingen 1.042 Pkt.
12,4 - 3,76 - 7,00
293 - 406 - 343
5. 154 Kirschmer, Annika 2002 LV Pliezhausen 2012 1.039 Pkt.
12,5 - 3,61 - 7,50
286 - 387 - 366
6. 288 Müller, Marielena 2002 LV Pliezhausen 2012 1.014 Pkt.
12,6 - 3,84 - 6,50
279 - 416 - 319
7. 90 Leibfahrth, Selina 2002 TUS Metzingen 995 Pkt.
13,3 - 3,50 - 8,00
233 - 373 - 389
8. 205 Bäurle, Emilie 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 970 Pkt.
13,6 - 3,62 - 7,50
215 - 389 - 366
9. 22 Pietrowski, Vivien 2002 TSV Betzingen 938 Pkt.
13,5 - 3,33 - 7,50
221 - 351 - 366
10. 203 Baldin, Smilla 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 925 Pkt.
13,2 - 3,45 - 6,50
239 - 367 - 319
11. 23 Reisch, Emily 2002 TSV Betzingen 922 Pkt.
14,0 - 3,09 - 8,50
192 - 319 - 411
12. 121 Bojdol, Livia 2002 VfL Pfullingen 860 Pkt.
