Zeitplan
Hauptprogramm / Deutsche Meisterschaften (neu, Stand: 04.05.)
Uhrzeit | Wettbewerb | Klassen |
---|---|---|
12:30 | 10.000 m | Seniorinnen W55-W90 |
13:45 | 10.000 m | Seniorinnen W35-W50 |
14:45 | 10.000 m | Senioren M60-M90 |
16:00 | 10.000 m | Senioren M35-M55 |
18:00 | 5.000 m | wU20 |
18:30 | 5.000 m | mU20 |
19:00 | 10.000 m | wU23 |
19:45 | 10.000 m | Frauen |
20:30 | 10.000 m | Männer, mU23 |
Rahmenprogramm
Uhrzeit | Wettbewerb |
---|---|
16:55 | 3.000 m alle Klassen ab U16 (Lauf 1) |
17:10 | 3.000 m alle Klassen ab U16 (Lauf 2) |
17:25 | 3.000 m alle Klassen ab U16 (Lauf 3) |