Vereinsrekorde - Männliche Jugend U16
Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Rekordjahr |
100m | Samuel Weber | 1988 | 11,61 s | 2003 |
300m | Samuel Weber | 1988 | 37,66 s | 2003 |
800m | Christian Maier | 1964 | 2:04,3 min | 1979 |
1.000m | Tobias Ott | 1978 | 2:41,09 min | 1993 |
1.500m | Christian Maier | 1964 | 4:18,6 min | 1979 |
2.000m | Tobias Ott | 1978 | 5:57,56 min | 1993 |
3.000m | Tobias Ott | 1978 | 9:04,86 min | 1993 |
80m Hürden 0.840m | Daniel Uphoff | 1998 | 11,09 s | 2013 |
300m Hürden 0.840m | Samuel Weber | 1988 | 41,73 s | 2003 |
4x100m | Benjamin Schütz Cosimo Pajonk Tobias Finkbeiner Tim Lerner | 1990199119901990 | 45,4 s | 2005 |
3x1.000m | Harald Rein Wezel Christian Maier | 19641964 | 8:30,8 min | 1979 |
Hoch | Sven Thüringer | 1980 | 1,82 m | 1995 |
Stab | Emil Veit | 2009 | 3,40 m | 2024 |
Weit | Marc-Andre Rauscher | 1997 | 6,15 m | 2012 |
Kugel 4 kg | Steffen Bauer | 1983 | 13,50 m | 1998 |
Diskus 1 kg | Bernd Urban | 1973 | 47,32 m | 1988 |
Hammer 4 kg | Niklas Kretschmer | 1998 | 33,18 m | 2013 |
Speer 600 g | Johannes Hirneth | 1992 | 46,27 m | 2007 |
4-Kampf | Emil Veit | 2009 | 2.268 Pkte. | 2024 |
4-Kampf Mannschaft | Emil Veit Jannes Kuhn Ethan Schmidt | 200920092009 | 6.363 Pkte. | 2024 |
9-Kampf | Emil Veit | 2009 | 5.014 Pkte. | 2024 |
9-Kampf Mannschaft | Emil Veit Jannes Kuhn Ethan Schmidt | 200920092009 | 14.233 Pkte. | 2024 |
Du kennst eine bessere Leistung, die ein Athlet der LG Schönbuch, des LAC Pliezhausen oder des LV Pliezhausen erzielt hat, als hier angegeben? Dann schreib uns doch bitte eine kurze Email. Danke!