Ehrentafel 2018
Einzel
Name | Disziplin | Meisterschaft | AK | Platz |
---|---|---|---|---|
Hannah Arndt | 10km 5000m 5000m | Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften Süddt. Meisterschaften Baden-Württ. Langstrecken-Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive | 29. 2. 3. |
Verena Belschner | 300m Hürden 300m Hürden 300m Hürden 300m 300m Hürden | Deutsche U16-Jugendmeisterschaften Süddeutsche U16-Jugendmeisterschaften Württ. U16-Jugendmeisterschaften Württ. U16-Jugendhallenmeisterschaften Regionalmeisterschaften | W15 W15 W15 W15 W15 | 5. 4. 2. 2. 1. |
Franziska Blessin | 60m Hürden 80m Hürden 80m Hürden | Württ. U16-Jugendmeisterschaften Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | W14 W14 W14 | 1. 1. 1. |
Victoria Blessin | 60m Hürden 60m Hürden | Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | W12 W12 | 1. 1. |
Tim Engelhardt | 60m Hürden Waldlauf | Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften | M13 M13 | 1. 1. |
Daniel Fischer | Dreikampf | Kreismeisterschaften | M11 | 1. |
Katja Fischer | 1500m 1500m 1500m | Deutsche Meisterschaften Deutsche Hallen-Meisterschaften Deutsche Cross-Meisterschaften Baden-Württ. Hallenmeisterschaften | Aktive Aktive Aktive Aktive | 19. 30. 3. |
Davide Hailer | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | U20 | 6. | |
Sarah Hartmann | 100m | Kreismeisterschaften | U16 | 1. |
David Hermann | Speer | Kreismeisterschaften | M12 | 1. |
Friederike Kallenberg | 3000m | Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive | 4. |
Xenia Klaiber | 60m Hürden Speer | Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften | W13 W13 | 1. 1. |
Timo Koch | 400m Hürden 400m Hürden | Süddeutsche Jugendmeisterschaften Baden-Württ. Jugendmeisterschaften | U18 U18 | 6. 5. |
Julia Rieger | 400m | Baden-Württ. Hallenmeisterschaften | Aktive | 5. |
Julia Simon | 100m | Kreismeisterschaften | Aktive | 1. |
Tobias Sippli | Baden-Württ. Berglauf-Meisterschaften Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | M45 M45 | 2. 3. | |
Florian Totzauer | Mittelstrecke | Deutsche Cross-Meisterschaften | Aktive | 30. |
Katrin Wallner | 1500m 1500m 800m | Deutsche Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive Aktive | 22. 2. 4. 5. |
Demian Werminghausen | Mittelstrecke Mittelstrecke | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften Deutsche Cross-Meisterschaften | Aktive Aktive | 5. 29. |
Staffeln/Mannschaften
Namen | Disziplin | Meisterschaft | AK | Platz |
---|---|---|---|---|
Katja Fischer, Julia Rieger, Kim Penz (Balingen) | 3x800m 3x800m | Deutsche Hallen-Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive | 6. 1. |
Katja Fischer, Katrin Wallner, Kim Penz (Balingen) | 3x800m | Deutsche Meisterschaften | Aktive | 9. |
Julia Rieger, Leonie Flad, Karoline Sauer (beide Gomaringen), Kim Penz (Balingen) | 4x400m | Deutsche Meisterschaften | Aktive | 10. |
Demian Werminghausen, Florian Totzauer, Boris Rein | Mittelstrecke Mittelstrecke | Deutsche Cross-Meisterschaften Baden-Württ. Cross-Meisterschaften | Aktive Aktive | 10. 4. |
Demian Werminghausen, Florian Totzauer, Daniel Rein | Mittelstrecke | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | Aktive | 2. |
Katrin Wallner, Julia Rieger, Friederike Kallenberg | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | Aktive | 3. | |
Leonie Pflumm (Balingen), Kathrin Engelmann, Marleen Metzger (Gomaringen) | 3x800m | Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive | 3. |
Julia Rieger, Kathrin Engelmann, Kim Penz, Leonie Pflumm (beide Balingen) | 4x400m | Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften | Aktive | 4. |
Matthias Ludwig, Jochen Neumann, Markus Schenk, | ||||
Felix Schweikhardt, Tobias Sippli, Jens Theobaldt | WLV-Team-Lauf-Cup | U40 | 3. | |
Michaela Stützel, Stefanie Ganz, Friederike Kallenberg, Matthias Ludwig, Simon Moser, Marcel Beirow, Manfred Moser, Kurt Maschke, Eberhard Stauch, Herbert Schott, Gunnar Albrecht, Andre Böhmer, Friedemann Schaal und Thilo Schlobach | 100-Kilometer-Staffellauf | 2. | ||
David Hermann, Tim Engelhart, Martin Kley | Dreikampf | Kreismeisterschaften | U14 | 1. |
David Hermann, Tim Engelhart, Martin Kley | Dreikampf | Kreismeisterschaften | U14 | 1. |
Lukas Schäfer, David Hermann, Martin Kley, Tim Engelhardt | 4x75m | Kreismeisterschaften | U14 | 1. |
Daniel Fischer, Lukas Schäfer, Mats Roelofsen | Dreikampf | Kreismeisterschaften | M11 | 1. |
Kriterien für die Aufnahme in die Ehrentafel:
- Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften
- Platz 1-8 bei Süddt. Meisterschaften
- Platz 1-6 bei Baden-Württ. oder Württ. Meisterschaften
- Meistertitel auf Regional- oder Kreisebene