Vereinsrekorde - Weibliche Jugend U14
Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Rekordjahr |
75m | Sofie Bonnaire | 1995 | 10,18 s | 2008 |
800m | Marleen Metzger | 2000 | 2:28,47 min | 2013 |
2.000m | Claudia Grau | 1977 | 7:54,04 min | 1990 |
60m Hürden 0.762m | Franziska Blessin | 2004 | 9,44 s | 2017 |
4x75m | Denise Uphoff Naemi Marques-Sindlinger Marleen Metzger Hannah Budnik | 2000200020002000 | 40,20 s | 2013 |
3x800m | Sofie Mayer Lisa Griesinger Marianna Metzger | 200120012002 | 7:53,28 min | 2014 |
Hoch | Anette Jarosch | 1983 | 1,56 m | 1996 |
Weit | Sofie Bonnaire | 1995 | 5,08 m | 2008 |
Kugel 3 kg | Jil Unrath | 2010 | 9,01 m | 2023 |
Diskus 750 g | Nicole Hettesheimer | 1986 | 19,55 m | 1999 |
Speer 400 g | Katharina Schwaibold | 2001 | 28,82 m | 2014 |
Ball 200 g | Jil Unrath | 2010 | 49,5 m | 2023 |
4-Kampf | Jil Unrath | 2010 | 2025 Pkte. | 2023 |
4-Kampf Mannschaft | Jil Unrath Anastasia Fuchs Marcia Metzger | 201020102010 | 5532 Pkte. | 2023 |
Du kennst eine bessere Leistung, die ein Athlet der LG Schönbuch, des LAC Pliezhausen oder des LV Pliezhausen erzielt hat, als hier angegeben? Dann schreib uns doch bitte eine kurze Email. Danke!