wlv-Kreis Reutlingen
Kreismeisterschaften Mehrkampf 2012
am 16.06.2012 in Pliezhausen - Schönbuchstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht Rahmenwettbewerbe
Männliche Kinder U12
Kinder M11
Kinder M10
Männliche Kinder U10
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U10
Wettkampfübersicht Mehrkampf
Mehrkampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel MK U12 16.06.2012
1. Zeitlauf
1. LV Pliezhausen 2012 31,15 sec.
Koch, Timo 2002; Grohmann, Elias 2002
Hermann, Marc 2002; Kneule, Moritz 2001
2. TSV Undingen I 32,17 sec.
Schölla, Jannik 2002; Heinz, Fabian 2002
Greiner, Nicolas 2001; Kurzeya, Nils 2001
3. TSV Betzingen 32,34 sec.
Rein, Maurice 2001; Ehinger, Julius 2002
Borjanovic, Mirko 2002; Baisch, Maximilian 2001
4. TUS Metzingen 33,12 sec.
Kisner, Alexander 2001; Hirt, David 2002
Flamm, Julian 2001; Jedele, Jason 2002
5. TSV Urach I 35,16 sec.
Skorupa, Luca 2001; Buck, Sameo 2002
Ruopp, Felix 2002; Ruckh, Niklas 2002
6. TSV Eningen I 36,62 sec.
Auer, Jakob 2002; Lehner, Luke 2002
Heusel, Stefan 2001; Vogelwaid, Len 2002

4 x 50 m Staffel MK U12 16.06.2012
2. Zeitlauf
1. SV Ohmenhausen 32,41 sec.
Digel, Florian 2002; Adrian, Rieger 2002
Deisner, Andreas 2001; Büttner, Luca 2002
2. TSV Trochtelfingen 33,18 sec.
Schmid, Richard 2002; Cermelj, Dominik 2002
Mai, Nils 2002; Brehm, Paul 2001
3. TSV Eningen 33,27 sec.
Kühne, Tom 2003; Alber, Max 2003
Tamm, Jonas 2003; Rogge, Jörn 2004
4. LV Pliezhausen 2012 I 34,75 sec.
Feyerabend, Tom 2002; Seybold, Jonas 2001
Glazle, Patrick 2002; Gutbrod, Bjarne 2002

4 x 50 m Staffel MK U12 16.06.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. LV Pliezhausen 2012 31,15 sec.
Koch, Timo 2002; Grohmann, Elias 2002
Hermann, Marc 2002; Kneule, Moritz 2001
2. TSV Undingen I 32,17 sec.
Schölla, Jannik 2002; Heinz, Fabian 2002
Greiner, Nicolas 2001; Kurzeya, Nils 2001
3. TSV Betzingen 32,34 sec.
Rein, Maurice 2001; Ehinger, Julius 2002
Borjanovic, Mirko 2002; Baisch, Maximilian 2001
4. SV Ohmenhausen 32,41 sec.
Digel, Florian 2002; Adrian, Rieger 2002
Deisner, Andreas 2001; Büttner, Luca 2002
5. TUS Metzingen 33,12 sec.
Kisner, Alexander 2001; Hirt, David 2002
Flamm, Julian 2001; Jedele, Jason 2002
6. TSV Trochtelfingen 33,18 sec.
Schmid, Richard 2002; Cermelj, Dominik 2002
Mai, Nils 2002; Brehm, Paul 2001
7. TSV Eningen 33,27 sec.
Kühne, Tom 2003; Alber, Max 2003
Tamm, Jonas 2003; Rogge, Jörn 2004
8. LV Pliezhausen 2012 I 34,75 sec.
Feyerabend, Tom 2002; Seybold, Jonas 2001
Glazle, Patrick 2002; Gutbrod, Bjarne 2002
9. TSV Urach I 35,16 sec.
Skorupa, Luca 2001; Buck, Sameo 2002
Ruopp, Felix 2002; Ruckh, Niklas 2002
10. TSV Eningen I 36,62 sec.
Auer, Jakob 2002; Lehner, Luke 2002
Heusel, Stefan 2001; Vogelwaid, Len 2002

Kinder M11
Hochsprung M11 16.06.2012
Finale
1. Baisch, Maximilian 2001 TSV Betzingen 1,14 m
2. Kurzeya, Nils 2001 TSV Undingen 1,14 m
3. Kisner, Alexander 2001 TUS Metzingen 1,06 m
4. Kneule, Moritz 2001 LV Pliezhausen 2012 1,06 m
5. Greiner, Nicolas 2001 TSV Undingen 1,06 m
6. Rein, Maurice 2001 TSV Betzingen 1,02 m

090 094 098 102 106 110 114 118
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Baisch - - - o o xxo o xxx
2. Kurzeya o o o o o o xo xxx
3. Kisner o o o o o xxx
4. Kneule - - o o xo xxx
5. Greiner o o o xo xxo xxx
6. Rein o o o o xxx

Kinder M10
Hochsprung M10 16.06.2012
Finale
1. Loroff, Nico 2002 TSV Riederich 1,18 m
2. Ehinger, Julius 2002 TSV Betzingen 1,14 m
3. Grohmann, Elias 2002 LV Pliezhausen 2012 1,10 m
3. Hirt, David 2002 TUS Metzingen 1,10 m
5. Schölla, Jannik 2002 TSV Undingen 1,06 m
6. Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 1,02 m
7. Borjanovic, Mirko 2002 TSV Betzingen 1,02 m
8. Gutbrod, Bjarne 2002 LV Pliezhausen 2012 0,98 m
9. Vogiatzis, Ilias 2002 TSV Betzingen 0,90 m
10. Koch, Timo 2002 LV Pliezhausen 2012 0,90 m
10. Hermann, Marc 2002 LV Pliezhausen 2012 0,90 m
12. Leibfritz, Mika 2002 TSV Undingen 0,90 m
Heinz, Fabian 2002 TSV Undingen aufg.

090 094 098 102 106 110 114 118 122
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Loroff - o xo o o o xo xo xxx
2. Ehinger o o o o o o o xxx
3. Grohmann o xo o o o o xxx
3. Hirt o o o xo o o xxx
5. Schölla o o o o xxo x xxx
6. Jedele o o xo xo xxx
7. Borjanovic o o o xxo xxx
8. Gutbrod - xo o xxx
9. Vogiatzis o xxx
10. Koch xo xxx
10. Hermann xo xxx
12. Leibfritz xxo xxx

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 16.06.2012
Finale
1. TUS Metzingen I 32,12 sec.
Gohl, Maurice 2003; Bantel, Yannick 2003
Kalbfell, Moritz 2003; Koch, Finn 2003
2. TUS Metzingen II 35,10 sec.
Hirt, David 2002; Sigloch, Carl 2003
Koch, Jona 2004; Dobberstein, Linus 2004
3. LV Pliezhausen 2012 35,56 sec.
Sonntag, Marvin 2004; Grohmann, Elias 2002
Necker, Felix 2003; Metzger, Marec 2004
4. TSV Undingen 35,72 sec.
Heinz, Hannes 2004; Leibfritz, Matti 2004
Leibfritz, Nikolas 2003; Frank, Patrick 2003
5. TSV Eningen I 38,84 sec.
Kühne, Tom 2003; Alber, Max 2003
Tamm, Jonas 2003; Rogge, Jörn 2004
6. TSV Eningen 38,90 sec.
Huonker, Frieder 2004; Staiger, Micha 2004
Auer, Hannes 2004; Goedicke, Jonathan 2003

4 x 50 m Staffel MK U10 16.06.2012
1. Zeitlauf
1. TUS Metzingen I 32,12 sec.
Gohl, Maurice 2003; Bantel, Yannick 2003
Kalbfell, Moritz 2003; Koch, Finn 2003
2. TUS Metzingen II 35,10 sec.
Hirt, David 2002; Sigloch, Carl 2003
Koch, Jona 2004; Dobberstein, Linus 2004
3. LV Pliezhausen 2012 35,56 sec.
Sonntag, Marvin 2004; Grohmann, Josua 2004
Necker, Felix 2003; Metzger, Marec 2004
4. TSV Eningen I 38,84 sec.
Kühne, Tom 2003; Alber, Max 2003
Tamm, Jonas 2003; Rogge, Jörn 2004
5. TSV Eningen 38,90 sec.
Huonker, Frieder 2004; Staiger, Micha 2004
Auer, Hannes 2004; Goedicke, Jonathan 2003

4 x 50 m Staffel MK U10 16.06.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. TUS Metzingen I 32,12 sec.
Gohl, Maurice 2003; Bantel, Yannick 2003
Kalbfell, Moritz 2003; Koch, Finn 2003
2. TUS Metzingen II 35,10 sec.
Hirt, David 2002; Sigloch, Carl 2003
Koch, Jona 2004; Dobberstein, Linus 2004
3. LV Pliezhausen 2012 35,56 sec.
Sonntag, Marvin 2004; Grohmann, Elias 2002
Necker, Felix 2003; Metzger, Marec 2004
4. TSV Eningen I 38,84 sec.
Kühne, Tom 2003; Alber, Max 2003
Tamm, Jonas 2003; Rogge, Jörn 2004
5. TSV Eningen 38,90 sec.
Huonker, Frieder 2004; Staiger, Micha 2004
Auer, Hannes 2004; Goedicke, Jonathan 2003

Weibliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel WK U12 16.06.2012
1. Zeitlauf
1. TSV Betzingen I 31,78 sec.
Hengstler, Lea 2001; Haap, Mona 2001
Kolb, Annika 2001; Brecht, Antonia 2001
2. LV Pliezhausen 2012 32,84 sec.
Bonta, Aurelia 2001; Nonnenmacher, Eva-Maria 2001
Knecht, Hanna 2002; Wiedemann, Ina 2002
3. LG Engstingen-Hohenstein 33,06 sec.
Heinzelmann, Pirmin 2001; Freudenmann, Paulina 2002
Baisch, Selina 2002; Stooß, Benedikt 2001
4. SV Ohmenhausen 36,10 sec.
Brändle, Annemarie 2002; Walz, Alisa 2003
Tomusic, Adrijana 2001; Wolff, Leonie 2001

4 x 50 m Staffel WK U12 16.06.2012
2. Zeitlauf
1. TUS Metzingen I 29,34 sec.
Adler, Pauline 2001; Gohl, Xenia 2002
Spannowsky, Marietta 2001; Englberger, Sylvia 2001
2. LV Pliezhausen 2012 II 30,72 sec.
Griesinger, Lisa 2001; Kirschmer, Annika 2002
Mayer, Sophie 2001; Metzger, Marianna 2002
3. TUS Metzingen II 32,52 sec.
Harmsen, Madita 2002; Fritz, Sarah 2002
Thumm, Emma 2002; Aßmus, Carola 2001
4. TSV Riederich 33,63 sec.
Metz, Leonie 2002; Mayer, Hanna 2001
Mayer, Marie 2001; Mayer, Olivia 2002

4 x 50 m Staffel WK U12 16.06.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. TUS Metzingen I 29,34 sec.
Adler, Pauline 2001; Gohl, Xenia 2002
Spannowsky, Marietta 2001; Englberger, Sylvia 2001
2. LV Pliezhausen 2012 II 30,72 sec.
Griesinger, Lisa 2001; Kirschmer, Annika 2002
Mayer, Sophie 2001; Metzger, Marianna 2002
3. TSV Betzingen I 31,78 sec.
Hengstler, Lea 2001; Haap, Mona 2001
Kolb, Annika 2001; Brecht, Antonia 2001
4. TUS Metzingen II 32,52 sec.
Harmsen, Madita 2002; Fritz, Sarah 2002
Thumm, Emma 2002; Aßmus, Carola 2001
5. LV Pliezhausen 2012 32,84 sec.
Bonta, Aurelia 2001; Nonnenmacher, Eva-Maria 2001
Knecht, Hanna 2002; Wiedemann, Ina 2002
6. LG Engstingen-Hohenstein 33,06 sec.
Heinzelmann, Pirmin 2001; Freudenmann, Paulina 2002
Baisch, Selina 2002; Stooß, Benedikt 2001
7. TSV Riederich 33,63 sec.
Metz, Leonie 2002; Mayer, Hanna 2001
Mayer, Marie 2001; Mayer, Olivia 2002
8. SV Ohmenhausen 36,10 sec.
Brändle, Annemarie 2002; Walz, Alisa 2003
Tomusic, Adrijana 2001; Wolff, Leonie 2001

Weibliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel WK U10 16.06.2012
Finale
1. TUS Metzingen 33,94 sec.
Schäfer, Kira 2003; Kalbfell, Jule 2003
Aßmus, Nadine 2003; Nanfaro, Janina 2003
2. TSV Undingen 34,32 sec.
Schmid, Finnja 2004; Fanartzis, Lena 2003
Greiner, Leyla 2003; Greiner, Helena 2003
3. TSV Betzingen 34,54 sec.
Lill, Mara 2003; Domke, Lina 2003
Baum, Magalie 2003; Breusch, Denise 2003
4. TSV Riederich 35,21 sec.
Lustek, Dean 2003; Fuchslocher, Sven 2003
Müller, Erik 2003; Zaiser, Jan 2003
5. SV Ohmenhausen 37,77 sec.
Renz, Hannah 2004; Läpple, Pia 2003
Maier, Nina 2003; Entenmann, Carolin 2003
6. LV Pliezhausen 2012 41,06 sec.
Hartmann, Sarah 2004; Mühlberger, Sarah 2004
Trautmann, Amelie 2004; Otto, Insa 2004


Ergebnisliste Mehrkampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 16.06.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 4 Pauckner, Nils 1999 LG Eningen-Reutlingen 2.031 Pkt.
10,06 - 5,13 - 1,58 - 66,00
505 - 508 - 519 - 499
2. 5 Rogge, Jannik 1999 LG Eningen-Reutlingen 1.718 Pkt.
10,98 - 4,81 - 1,42 - 46,50
411 - 476 - 438 - 393
3. 188 Metzger, Marius 1999 LV Pliezhausen 2012 1.694 Pkt.
10,08 - 4,46 - 1,42 - 34,00
503 - 439 - 438 - 314
4. 2 Eiting, Philipp 1999 LG Eningen-Reutlingen 1.653 Pkt.
10,36 - 4,25 - 1,42 - 36,00
472 - 416 - 438 - 327
5. 114 Röck, Tim 1999 TUS Metzingen 1.628 Pkt.
10,67 - 4,67 - 1,34 - 36,50
441 - 461 - 395 - 331
6. 115 Rümmelin, Paul-Lukas 1999 TUS Metzingen 1.540 Pkt.
11,02 - 4,37 - 1,30 - 36,50
407 - 429 - 373 - 331
7. 192 Teuchert, Nicolai 1999 LV Pliezhausen 2012 1.297 Pkt.
11,81 - 3,93 - 1,18 - 28,50
338 - 379 - 306 - 274
8. 178 Glazle, Alexander 1999 LV Pliezhausen 2012 1.091 Pkt.
12,71 - 3,52 - 1,02 - 29,00
271 - 331 - 211 - 278
186 Mack, Samuel 1999 LV Pliezhausen 2012 0
n.a. - n.a. - 1,22 - n.a.
- - 329 -

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 16.06.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 79 Loroff, Nils 2000 TSV Riederich 1.565 Pkt.
10,87 - 4,60 - 1,30 - 34,50
421 - 454 - 373 - 317
2. 116 Schmitt, Nico 2000 TUS Metzingen 1.397 Pkt.
11,23 - 4,08 - 1,34 - 21,50
388 - 397 - 395 - 217
3. 147 Luca, Lebherz 2000 VfL Pfullingen 1.380 Pkt.
11,74 - 4,23 - 1,18 - 34,50
344 - 413 - 306 - 317
4. 1 Beck, Armin 2000 LG Eningen-Reutlingen 1.254 Pkt.
11,79 - 3,84 - 1,14 - 27,00
340 - 369 - 283 - 262
5. 35 Breusch, Chris 2000 TSV Betzingen 1.225 Pkt.
11,75 - 3,38 - 1,14 - 30,00
343 - 314 - 283 - 285
6. 117 Schäfer, Mirko 2000 TUS Metzingen 1.148 Pkt.
12,50 - 3,54 - 1,10 - 28,00
286 - 333 - 259 - 270
7. 236 Leibfritz, Marius 2000 TSV Undingen 1.120 Pkt.
12,27 - 3,36 - 1,10 - 25,00
303 - 311 - 259 - 247
8. 3 Huonker, Paul 2000 LG Eningen-Reutlingen 1.110 Pkt.
12,91 - 3,45 - 1,06 - 31,50
257 - 322 - 235 - 296

Männliche Jugend U14 4-Kampf 16.06.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Eningen-Reutlingen 5.402 Pkt.
4 Pauckner, Nils 1999 2.031 Pkt.
5 Rogge, Jannik 1999 1.718 Pkt.
2 Eiting, Philipp 1999 1.653 Pkt.
2. TUS Metzingen 4.565 Pkt.
114 Röck, Tim 1999 1.628 Pkt.
115 Rümmelin, Paul-Lukas 1999 1.540 Pkt.
116 Schmitt, Nico 2000 1.397 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 4.082 Pkt.
188 Metzger, Marius 1999 1.694 Pkt.
192 Teuchert, Nicolai 1999 1.297 Pkt.
178 Glazle, Alexander 1999 1.091 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Baisch, Maximilian 2001 TSV Betzingen 1.084 Pkt.
8,00 - 4,06 - 42,00
356 - 394 - 334
2. 148 Roth, Mathis 2001 VfL Pfullingen 1.054 Pkt.
7,97 - 4,12 - 36,50
359 - 401 - 294
3. 235 Kurzeya, Nils 2001 TSV Undingen 1.010 Pkt.
7,81 - 4,05 - 29,50
378 - 393 - 239
4. 184 Kneule, Moritz 2001 LV Pliezhausen 2012 957 Pkt.
7,96 - 3,70 - 30,00
361 - 353 - 243
5. 27 Heusel, Stefan 2001 TSG Reutlingen 937 Pkt.
8,26 - 4,04 - 27,00
328 - 392 - 217
6. 11 Deisner, Andreas 2001 SV Ohmenhausen 911 Pkt.
8,62 - 3,36 - 38,50
291 - 311 - 309
7. 95 Skorupa, Luca 2001 TSV Urach 867 Pkt.
8,52 - 3,52 - 29,00
301 - 331 - 235
8. 161 Stooß, Benedikt 2001 LG Engstingen-Hohenstein 866 Pkt.
8,42 - 3,61 - 26,50
311 - 342 - 213
9. 149 Weißschuh, Robin 2001 VfL Pfullingen 838 Pkt.
8,42 - 3,35 - 27,00
311 - 310 - 217
10. 232 Greiner, Nicolas 2001 TSV Undingen 837 Pkt.
8,65 - 3,35 - 29,50
288 - 310 - 239
11. 39 Rein, Maurice 2001 TSV Betzingen 829 Pkt.
8,33 - 3,65 - 21,00
320 - 347 - 162
12. 109 Kisner, Alexander 2001 TUS Metzingen 826 Pkt.
8,79 - 3,61 - 26,00
275 - 342 - 209
13. 170 Gekeler, Max 2001 LG Lichtenstein 825 Pkt.
8,56 - 3,29 - 28,00
297 - 302 - 226
14. 160 Heinzelmann, Pirmin 2001 LG Engstingen-Hohenstein 795 Pkt.
8,94 - 3,30 - 28,50
261 - 304 - 230
15. 63 Huonker, Jakob 2001 TSV Eningen 739 Pkt.
9,64 - 3,19 - 30,50
202 - 290 - 247
16. 13 Entenmann, Felix 2001 SV Ohmenhausen 732 Pkt.
8,86 - 3,29 - 21,00
268 - 302 - 162
17. 217 Brehm, Paul 2001 TSV Trochtelfingen 721 Pkt.
9,04 - 3,14 - 23,50
252 - 283 - 186
18. 190 Seybold, Jonas 2001 LV Pliezhausen 2012 691 Pkt.
9,54 - 2,77 - 30,50
210 - 234 - 247
19. 33 Bayer, Nils 2001 TSV Betzingen 622 Pkt.
9,80 - 2,69 - 26,00
190 - 223 - 209
20. 103 Flamm, Julian 2001 TUS Metzingen 596 Pkt.
9,80 - 2,88 - 20,50
190 - 249 - 157
21. 119 Syed, Mashad 2001 TUS Metzingen 578 Pkt.
10,98 - 2,89 - 27,00
110 - 251 - 217
22. 172 Lambrecht, Daniel 2001 LG Lichtenstein 536 Pkt.
9,52 - 2,56 - 17,00
211 - 205 - 120
23. 14 Tomusic, Ivan 2001 SV Ohmenhausen 484 Pkt.
10,44 - 2,75 - 16,00
144 - 231 - 109

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 107 Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 941 Pkt.
8,21 - 3,87 - 29,00
333 - 373 - 235
2. 183 Hermann, Marc 2002 LV Pliezhausen 2012 918 Pkt.
8,59 - 3,70 - 33,50
294 - 353 - 271
3. 185 Koch, Timo 2002 LV Pliezhausen 2012 873 Pkt.
8,74 - 3,49 - 33,00
279 - 327 - 267
4. 233 Heinz, Fabian 2002 TSV Undingen 869 Pkt.
8,71 - 3,43 - 33,00
282 - 320 - 267
5. 78 Loroff, Nico 2002 TSV Riederich 865 Pkt.
8,65 - 3,58 - 29,50
288 - 338 - 239
6. 218 Cermelj, Dominik 2002 TSV Trochtelfingen 863 Pkt.
8,30 - 3,71 - 23,50
323 - 354 - 186
7. 12 Digel, Florian 2002 SV Ohmenhausen 847 Pkt.
8,40 - 3,44 - 26,50
313 - 321 - 213
8. 220 Mai, Nils 2002 TSV Trochtelfingen 837 Pkt.
8,73 - 3,45 - 29,00
280 - 322 - 235
9. 60 Auer, Jakob 2002 TSV Eningen 826 Pkt.
8,50 - 3,25 - 28,00
303 - 297 - 226
10. 10 Büttner, Luca 2002 SV Ohmenhausen 824 Pkt.
8,48 - 3,62 - 22,50
305 - 343 - 176
11. 180 Grohmann, Elias 2002 LV Pliezhausen 2012 817 Pkt.
8,74 - 3,47 - 26,50
279 - 325 - 213
12. 65 Lehner, Luke 2002 TSV Eningen 799 Pkt.
8,57 - 3,02 - 29,00
296 - 268 - 235
13. 36 Ehinger, Julius 2002 TSV Betzingen 795 Pkt.
8,56 - 3,53 - 21,50
297 - 332 - 166
14. 221 Schmid, Richard 2002 TSV Trochtelfingen 780 Pkt.
9,23 - 3,39 - 28,50
235 - 315 - 230
15. 28 Roth, Luis 2002 TSG Reutlingen 770 Pkt.
9,31 - 3,29 - 29,50
229 - 302 - 239
16. 182 Gutbrod, Bjarne 2002 LV Pliezhausen 2012 748 Pkt.
9,28 - 3,27 - 27,00
231 - 300 - 217
17. 177 Feyerabend, Tom 2002 LV Pliezhausen 2012 742 Pkt.
9,28 - 2,99 - 30,50
231 - 264 - 247
18. 30 Vogelwaid, Len 2002 TSG Reutlingen 733 Pkt.
8,97 - 3,15 - 24,00
258 - 285 - 190
19. 179 Glazle, Patrick 2002 LV Pliezhausen 2012 731 Pkt.
8,79 - 3,22 - 21,00
275 - 294 - 162
20. 34 Borjanovic, Mirko 2002 TSV Betzingen 727 Pkt.
8,89 - 3,16 - 22,50
265 - 286 - 176
21. 238 Leibfritz, Mika 2002 TSV Undingen 721 Pkt.
9,25 - 3,21 - 24,50
234 - 292 - 195
22. 92 Buck, Sameo 2002 TSV Urach 707 Pkt.
9,08 - 3,10 - 23,00
248 - 278 - 181
23. 37 Eiber, Thorben 2002 TSV Betzingen 707 Pkt.
9,56 - 2,96 - 29,50
208 - 260 - 239
24. 162 Taube, Philipp 2002 LG Engstingen-Hohenstein 701 Pkt.
9,19 - 3,16 - 22,50
239 - 286 - 176
25. 240 Schölla, Jannik 2002 TSV Undingen 700 Pkt.
9,07 - 3,22 - 20,50
249 - 294 - 157
26. 40 Vogiatzis, Ilias 2002 TSV Betzingen 697 Pkt.
9,30 - 3,06 - 24,50
229 - 273 - 195
27. 69 Weible, Oliver 2002 TSV Eningen 656 Pkt.
9,34 - 3,10 - 20,00
226 - 278 - 152
28. 93 Ruckh, Niklas 2002 TSV Urach 645 Pkt.
9,15 - 2,82 - 21,00
242 - 241 - 162
29. 9 Adrian, Rieger 2002 SV Ohmenhausen 632 Pkt.
8,71 - 3,09 - 13,00
282 - 277 - 73
30. 94 Ruopp, Felix 2002 TSV Urach 623 Pkt.
9,12 - 3,12 - 15,00
245 - 281 - 97
31. 250 Heinzelmann, Christian 2002 TSV Trochtelfingen 527 Pkt.
9,42 - 2,83 - 12,50
219 - 242 - 66
32. 15 Zabka Melero, Manuel 2002 SV Ohmenhausen 523 Pkt.
9,39 - 2,68 - 13,50
222 - 222 - 79
105 Hirt, David 2002 TUS Metzingen 0
8,75 - 3,44 - n.a.
278 - 321 -

Männliche Kinder U12 3-Kampf 16.06.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LV Pliezhausen 2012 I 2.748 Pkt.
184 Kneule, Moritz 2001 957 Pkt.
183 Hermann, Marc 2002 918 Pkt.
185 Koch, Timo 2002 873 Pkt.
2. TSV Undingen 2.716 Pkt.
235 Kurzeya, Nils 2001 1.010 Pkt.
233 Heinz, Fabian 2002 869 Pkt.
232 Greiner, Nicolas 2001 837 Pkt.
3. TSV Betzingen I 2.708 Pkt.
32 Baisch, Maximilian 2001 1.084 Pkt.
39 Rein, Maurice 2001 829 Pkt.
36 Ehinger, Julius 2002 795 Pkt.
4. SV Ohmenhausen I 2.582 Pkt.
11 Deisner, Andreas 2001 911 Pkt.
12 Digel, Florian 2002 847 Pkt.
10 Büttner, Luca 2002 824 Pkt.
5. TSV Trochtelfingen 2.480 Pkt.
218 Cermelj, Dominik 2002 863 Pkt.
220 Mai, Nils 2002 837 Pkt.
221 Schmid, Richard 2002 780 Pkt.
6. TSG Reutlingen 2.440 Pkt.
27 Heusel, Stefan 2001 937 Pkt.
28 Roth, Luis 2002 770 Pkt.
30 Vogelwaid, Len 2002 733 Pkt.
7. TSV Eningen 2.364 Pkt.
60 Auer, Jakob 2002 826 Pkt.
65 Lehner, Luke 2002 799 Pkt.
63 Huonker, Jakob 2001 739 Pkt.
8. TUS Metzingen 2.363 Pkt.
107 Jedele, Jason 2002 941 Pkt.
109 Kisner, Alexander 2001 826 Pkt.
103 Flamm, Julian 2001 596 Pkt.
9. LG Engstingen-Hohenstein 2.362 Pkt.
161 Stooß, Benedikt 2001 866 Pkt.
160 Heinzelmann, Pirmin 2001 795 Pkt.
162 Taube, Philipp 2002 701 Pkt.
10. LV Pliezhausen 2012 II 2.307 Pkt.
180 Grohmann, Elias 2002 817 Pkt.
182 Gutbrod, Bjarne 2002 748 Pkt.
177 Feyerabend, Tom 2002 742 Pkt.
11. TSV Urach 2.219 Pkt.
95 Skorupa, Luca 2001 867 Pkt.
92 Buck, Sameo 2002 707 Pkt.
93 Ruckh, Niklas 2002 645 Pkt.
12. TSV Betzingen II 2.131 Pkt.
34 Borjanovic, Mirko 2002 727 Pkt.
37 Eiber, Thorben 2002 707 Pkt.
40 Vogiatzis, Ilias 2002 697 Pkt.
13. SV Ohmenhausen II 1.887 Pkt.
13 Entenmann, Felix 2001 732 Pkt.
9 Adrian, Rieger 2002 632 Pkt.
15 Zabka Melero, Manuel 2002 523 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 16.06.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 32 Baisch, Maximilian 2001 TSV Betzingen 1.367 Pkt.
8,00 - 4,06 - 1,14 - 42,00
356 - 394 - 283 - 334
2. 235 Kurzeya, Nils 2001 TSV Undingen 1.293 Pkt.
7,81 - 4,05 - 1,14 - 29,50
378 - 393 - 283 - 239
3. 184 Kneule, Moritz 2001 LV Pliezhausen 2012 1.192 Pkt.
7,96 - 3,70 - 1,06 - 30,00
361 - 353 - 235 - 243
4. 232 Greiner, Nicolas 2001 TSV Undingen 1.072 Pkt.
8,65 - 3,35 - 1,06 - 29,50
288 - 310 - 235 - 239
5. 109 Kisner, Alexander 2001 TUS Metzingen 1.061 Pkt.
8,79 - 3,61 - 1,06 - 26,00
275 - 342 - 235 - 209
6. 39 Rein, Maurice 2001 TSV Betzingen 1.040 Pkt.
8,33 - 3,65 - 1,02 - 21,00
320 - 347 - 211 - 162
33 Bayer, Nils 2001 TSV Betzingen 0
9,80 - 2,69 - n.a. - 26,00
190 - 223 - - 209

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 16.06.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 107 Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 1.176 Pkt.
8,21 - 3,87 - 1,06 - 29,00
333 - 373 - 235 - 235
2. 78 Loroff, Nico 2002 TSV Riederich 1.171 Pkt.
8,65 - 3,58 - 1,18 - 29,50
288 - 338 - 306 - 239
3. 180 Grohmann, Elias 2002 LV Pliezhausen 2012 1.100 Pkt.
8,74 - 3,47 - 1,14 - 26,50
279 - 325 - 283 - 213
4. 183 Hermann, Marc 2002 LV Pliezhausen 2012 1.078 Pkt.
8,59 - 3,70 - 0,94 - 33,50
294 - 353 - 160 - 271
5. 36 Ehinger, Julius 2002 TSV Betzingen 1.078 Pkt.
8,56 - 3,53 - 1,14 - 21,50
297 - 332 - 283 - 166
6. 185 Koch, Timo 2002 LV Pliezhausen 2012 1.033 Pkt.
8,74 - 3,49 - 0,94 - 33,00
279 - 327 - 160 - 267
7. 240 Schölla, Jannik 2002 TSV Undingen 959 Pkt.
9,07 - 3,22 - 1,10 - 20,50
249 - 294 - 259 - 157
8. 34 Borjanovic, Mirko 2002 TSV Betzingen 938 Pkt.
8,89 - 3,16 - 1,02 - 22,50
265 - 286 - 211 - 176
9. 238 Leibfritz, Mika 2002 TSV Undingen 881 Pkt.
9,25 - 3,21 - 0,94 - 24,50
234 - 292 - 160 - 195
10. 233 Heinz, Fabian 2002 TSV Undingen 869 Pkt.
8,71 - 3,43 - aufg. - 33,00
282 - 320 - - 267
