LV Pliezhausen 2012
27.Schülerhallensportfest
am 13.12.2015 in Pliezhausen - Sporthalle Pliezhausen
Ergebnisliste
13.12.2015 / 15:22

Wettkampfübersicht
MJ U14 MJ U14
MK U12 MK U12
MK U10 MK U10
WJ U14 WJ U14
WK U12 WK U12
WK U10 WK U10

MJ U14 MJ U14
MJ U14 MJ U14 M13 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
149 Gohl, Maurice 2003 TUS Metzingen 847 Pkt.
12,7 - 3,92 - 8,50
67 - 378 - 402
2. 55 Tchassen, Kylian 2003 TSV Gomaringen 804 Pkt.
12,8 - 3,79 - 8,00
62 - 363 - 379
3. 53 Höner, Mathis 2003 TSV Gomaringen 777 Pkt.
12,1 - 3,86 - 6,50
103 - 371 - 303
4. 95 Tröster, Moritz 2003 TSV Holzelfingen 752 Pkt.
12,4 - 3,80 - 6,50
85 - 364 - 303
5. 52 Broszeit, Milan 2003 TSV Gomaringen 674 Pkt.
12,7 - 3,52 - 6,00
67 - 331 - 276
6. 128 Ulmer, Pascal 2003 TSV Kleinengstingen 651 Pkt.
13,4 - 3,21 - 7,00
30 - 292 - 329
7. 206 Lautenschlager, Luis 2003 TSG Münsingen 579 Pkt.
14,0 - 3,51 - 5,50
1 - 330 - 248
8. 121 Lutz, Amon 2003 SV Ohmenhausen 574 Pkt.
13,4 - 3,24 - 5,50
30 - 296 - 248
9. 207 Rudolph, Jannik 2003 TSG Münsingen 510 Pkt.
13,9 - 3,15 - 5,00
6 - 285 - 219

MJ U14 MJ U14 M12 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
147 Dobberstein, Linus 2004 TUS Metzingen 894 Pkt.
12,1 - 4,22 - 8,00
103 - 412 - 379
2. 91 Dehmel, Florens 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 856 Pkt.
11,9 - 3,99 - 7,50
115 - 386 - 355
3. 90 Krell, Luca-Marten 2004 SV Unterjesingen 817 Pkt.
11,9 - 3,87 - 7,00
115 - 373 - 329
4. 50 Metzger, Marec 2004 TSV Gomaringen 802 Pkt.
11,7 - 3,64 - 7,00
128 - 345 - 329
5. 163 Fink, Lukas 2004 TSV Undingen 739 Pkt.
12,6 - 3,57 - 7,00
73 - 337 - 329
6. 165 Dietter, Joscha 2004 TSV Undingen 705 Pkt.
12,7 - 3,34 - 7,00
67 - 309 - 329
7. 166 Betz, Maximilian 2004 TSV Undingen 702 Pkt.
12,3 - 3,55 - 6,00
91 - 335 - 276
8. 181 Bihl, Yannik 2004 TSV Betzingen 664 Pkt.
12,9 - 3,31 - 6,50
56 - 305 - 303
9. 148 Horn, Oliver 2004 TUS Metzingen 664 Pkt.
13,0 - 3,57 - 6,00
51 - 337 - 276
10. 164 Leibfritz, Matti 2004 TSV Undingen 548 Pkt.
13,4 - 3,26 - 5,00
30 - 299 - 219

MJ U14 MJ U14 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TUS Metzingen 2.405 Pkt.
147 Dobberstein, Linus 2004 894 Pkt.
149 Gohl, Maurice 2003 847 Pkt.
148 Horn, Oliver 2004 664 Pkt.
2. TSV Gomaringen 2.383 Pkt.
55 Tchassen, Kylian 2003 804 Pkt.
50 Metzger, Marec 2004 802 Pkt.
53 Höner, Mathis 2003 777 Pkt.
3. TSV Undingen 2.146 Pkt.
163 Fink, Lukas 2004 739 Pkt.
165 Dietter, Joscha 2004 705 Pkt.
166 Betz, Maximilian 2004 702 Pkt.

MK U12 MK U12
MK U12 MK U12 M11 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
145 Kehrer, Felix 2005 TUS Metzingen 875 Pkt.
10,3 - 3,37 - 7,00
233 - 313 - 329
2. 105 Engelhart, Tim 2005 LV Pliezhausen 2012 853 Pkt.
10,6 - 3,19 - 7,50
208 - 290 - 355
3. 119 Faiß, Moritz 2005 SV Ohmenhausen 827 Pkt.
10,9 - 2,98 - 8,00
185 - 263 - 379
4. 180 Bihl, Pascal 2005 TSV Betzingen 815 Pkt.
10,8 - 2,84 - 8,00
192 - 244 - 379
5. 107 Kley, Martin 2005 LV Pliezhausen 2012 786 Pkt.
10,8 - 3,20 - 6,50
192 - 291 - 303
6. 219 Junger, Benedikt 2005 TUS Metzingen 771 Pkt.
11,0 - 3,00 - 7,00
177 - 265 - 329
7. 146 Maier, Eric 2005 TUS Metzingen 759 Pkt.
11,6 - 3,03 - 7,50
135 - 269 - 355
8. 49 Böltz, Sebastian 2005 TSV Gomaringen 750 Pkt.
11,0 - 2,65 - 7,50
177 - 218 - 355
9. 23 Drüppel, Thorben 2005 Kooperation Schule Gniebel 717 Pkt.
11,4 - 3,01 - 6,50
148 - 266 - 303
10. 22 Cotoi, Flavius 2005 Kooperation Schule Gniebel 660 Pkt.
12,4 - 2,67 - 7,50
85 - 220 - 355
11. 104 Horneck, Levi 2005 LV Pliezhausen 2012 564 Pkt.
12,4 - 2,75 - 5,50
85 - 231 - 248
12. 120 Jung, Jens 2005 SV Ohmenhausen 552 Pkt.
12,3 - 2,42 - 6,00
91 - 185 - 276
13. 38 Mauch, Christian 2005 LAV Stadtwerke Tübingen 397 Pkt.
13,5 - 2,21 - 5,00
25 - 153 - 219
14. 106 Mack, Pavel 2005 LV Pliezhausen 2012 391 Pkt.
12,6 - 2,06 - 4,50
73 - 130 - 188

MK U12 MK U12 M10 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
20 Grill, Nicklas 2006 Kooperation Schule Gniebel 812 Pkt.
11,1 - 3,17 - 7,50
170 - 287 - 355
2. 127 Haas, Raphael 2006 TSV Kleinengstingen 808 Pkt.
10,9 - 3,02 - 7,50
185 - 268 - 355
3. 48 Hornung, Luis 2006 TSV Gomaringen 772 Pkt.
11,0 - 3,21 - 6,50
177 - 292 - 303
4. 37 Forstmann, Erik 2006 LAV Stadtwerke Tübingen 770 Pkt.
11,0 - 3,41 - 6,00
177 - 317 - 276
5. 17 Bux, Till 2006 Kooperation Schule Gniebel 760 Pkt.
11,4 - 2,94 - 7,50
148 - 257 - 355
6. 15 Bäcker, Leonard 2006 Kooperation Schule Gniebel 734 Pkt.
11,2 - 2,83 - 7,00
163 - 242 - 329
7. 21 Schmitz, Paul 2006 Kooperation Schule Gniebel 715 Pkt.
12,0 - 2,72 - 8,00
109 - 227 - 379
8. 85 Gulde, Leonard 2006 LAV Stadtwerke Tübingen 694 Pkt.
11,7 - 2,79 - 7,00
128 - 237 - 329
9. 16 Deile, Tan-Elias 2006 Kooperation Schule Gniebel 656 Pkt.
12,0 - 2,84 - 6,50
109 - 244 - 303
10. 47 Graf, Yannick 2006 TSV Gomaringen 636 Pkt.
11,9 - 2,85 - 6,00
115 - 245 - 276
11. 161 Keinat, Florian 2006 TSV Undingen 598 Pkt.
12,7 - 2,54 - 7,00
67 - 202 - 329
12. 102 Horrer, Jan 2006 LV Pliezhausen 2012 570 Pkt.
12,3 - 2,55 - 6,00
91 - 203 - 276
13. 46 Backmund, Niklas 2006 TSV Gomaringen 561 Pkt.
12,0 - 2,36 - 6,00
109 - 176 - 276
14. 18 Roß, Benjamin 2006 Kooperation Schule Gniebel 536 Pkt.
12,0 - 2,38 - 5,50
109 - 179 - 248
15. 176 May, Lucas 2006 TSV Genkingen 478 Pkt.
12,2 - 1,91 - 6,00
97 - 105 - 276
16. 144 Stiefel, Lars 2006 TUS Metzingen 449 Pkt.
13,0 - 2,38 - 5,00
51 - 179 - 219
17. 103 Hermann, David 2006 LV Pliezhausen 2012 449 Pkt.
13,5 - 2,36 - 5,50
25 - 176 - 248

MK U12 MK U12 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TUS Metzingen 2.405 Pkt.
145 Kehrer, Felix 2005 875 Pkt.
219 Junger, Benedikt 2005 771 Pkt.
146 Maier, Eric 2005 759 Pkt.
2. Kooperation Schule Gniebel I 2.306 Pkt.
20 Grill, Nicklas 2006 812 Pkt.
17 Bux, Till 2006 760 Pkt.
15 Bäcker, Leonard 2006 734 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 I 2.209 Pkt.
105 Engelhart, Tim 2005 853 Pkt.
107 Kley, Martin 2005 786 Pkt.
102 Horrer, Jan 2006 570 Pkt.
4. TSV Gomaringen 2.158 Pkt.
48 Hornung, Luis 2006 772 Pkt.
49 Böltz, Sebastian 2005 750 Pkt.
47 Graf, Yannick 2006 636 Pkt.
5. Kooperation Schule Gniebel II 2.092 Pkt.
23 Drüppel, Thorben 2005 717 Pkt.
21 Schmitz, Paul 2006 715 Pkt.
22 Cotoi, Flavius 2005 660 Pkt.
6. LAV Stadtwerke Tübingen 1.861 Pkt.
37 Forstmann, Erik 2006 770 Pkt.
85 Gulde, Leonard 2006 694 Pkt.
38 Mauch, Christian 2005 397 Pkt.
7. LV Pliezhausen 2012 II 1.404 Pkt.
104 Horneck, Levi 2005 564 Pkt.
103 Hermann, David 2006 449 Pkt.
106 Mack, Pavel 2005 391 Pkt.

MK U10 MK U10
MK U10 MK U10 M09 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
34 Ivanov, Michael 2007 LAV Stadtwerke Tübingen 792 Pkt.
13,9 - 2,93 - 7,50
181 - 256 - 355
2. 45 Rümmelein, Jonathan 2007 TSV Gomaringen 777 Pkt.
13,8 - 2,97 - 7,00
187 - 261 - 329
3. 124 Reiber, Max 2007 TSV Kleinengstingen 725 Pkt.
14,3 - 2,79 - 7,00
159 - 237 - 329
4. 101 Roelofsen, Mats 2007 LV Pliezhausen 2012 723 Pkt.
13,7 - 2,92 - 6,00
192 - 255 - 276
5. 6 Harthauser, Rafael 2007 Kooperation Schule Gniebel 723 Pkt.
13,8 - 2,76 - 6,50
187 - 233 - 303
6. 89 Letzgus, Johann 2007 SV Unterjesingen 656 Pkt.
14,9 - 2,70 - 6,50
128 - 225 - 303
7. 7 Schäfer, Lukas 2007 Kooperation Schule Gniebel 646 Pkt.
14,4 - 2,45 - 6,50
154 - 189 - 303
8. 8 Nakov, Noah 2007 Kooperation Schule Gniebel 633 Pkt.
15,1 - 2,43 - 7,00
118 - 186 - 329
9. 30 Hammer, Julian 2007 TV Rottenburg 610 Pkt.
14,9 - 2,57 - 6,00
128 - 206 - 276
10. 84 Keller, Tim 2007 LAV Stadtwerke Tübingen 606 Pkt.
16,0 - 2,70 - 6,50
78 - 225 - 303
11. 159 Dorn, Michel 2007 TSV Undingen 600 Pkt.
14,7 - 2,25 - 6,50
138 - 159 - 303
12. 11 Litzkow, Levi 2007 Kooperation Schule Gniebel 566 Pkt.
15,3 - 2,05 - 7,00
109 - 128 - 329
13. 33 Huber, Levin 2007 TV Rottenburg 547 Pkt.
15,2 - 2,42 - 5,50
114 - 185 - 248
14. 126 Christner, Ben 2007 TSV Kleinengstingen 536 Pkt.
15,3 - 2,58 - 5,00
109 - 208 - 219
15. 125 Taube, Daniel 2007 TSV Kleinengstingen 529 Pkt.
15,6 - 2,24 - 6,00
95 - 158 - 276
16. 174 Eisele, Max 2007 TSV Genkingen 495 Pkt.
15,1 - 2,45 - 4,50
118 - 189 - 188
17. 32 Potsou, Angelos 2007 TV Rottenburg 432 Pkt.
15,4 - 1,76 - 5,50
104 - 80 - 248
18. 175 Böge, Moritz 2007 TSV Genkingen 379 Pkt.
16,6 - 2,11 - 4,50
53 - 138 - 188
19. 179 Maul, Leonard 2007 TSV Betzingen 355 Pkt.
18,3 - 1,92 - 5,50
0 - 107 - 248
20. 200 Seltmann, Emil von 2007 LV Pliezhausen 2012 350 Pkt.
16,4 - 2,09 - 4,00
61 - 134 - 155
21. 199 Sturz, Tim 2007 LV Pliezhausen 2012 316 Pkt.
16,9 - 1,80 - 4,50
41 - 87 - 188
22. 27 Spothelfer, Timo 2007 TSV Undingen 311 Pkt.
17,5 - 1,90 - 4,50
19 - 104 - 188
9 Kriwanek, Jannik 2007 Kooperation Schule Gniebel 0
15,1 - 2,47 - n.a.
118 - 192 -

MK U10 MK U10 M08 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
141 Wester, Lukas 2008 TUS Metzingen 906 Pkt.
11,9 - 3,00 - 7,00
312 - 265 - 329
2. 35 Seemüller, Jakob 2008 LAV Stadtwerke Tübingen 729 Pkt.
12,4 - 2,56 - 5,50
276 - 205 - 248
3. 42 Güntekin, Deniz 2008 TSV Gomaringen 721 Pkt.
13,2 - 2,50 - 6,50
222 - 196 - 303
4. 81 Tafferner, Hannes 2008 LAV Stadtwerke Tübingen 641 Pkt.
13,7 - 2,53 - 5,50
192 - 201 - 248
5. 13 Goldbach, Max 2008 Kooperation Schule Gniebel 618 Pkt.
12,8 - 2,40 - 4,50
248 - 182 - 188
6. 12 Martac, David 2008 Kooperation Schule Gniebel 594 Pkt.
13,8 - 2,44 - 5,00
187 - 188 - 219
7. 44 Besch, Leon 2008 TSV Gomaringen 584 Pkt.
13,9 - 2,63 - 4,50
181 - 215 - 188
8. 142 Kehrer, Kevin 2008 TUS Metzingen 577 Pkt.
13,5 - 2,42 - 4,50
204 - 185 - 188
9. 123 Glück, Vincent 2008 TSV Kleinengstingen 561 Pkt.
13,8 - 2,43 - 4,50
187 - 186 - 188
10. 80 Fischer, Lennart 2008 LAV Stadtwerke Tübingen 483 Pkt.
14,9 - 2,10 - 5,00
128 - 136 - 219
11. 173 Hämmerle, Louis 2008 TSV Genkingen 470 Pkt.
14,0 - 1,92 - 4,50
175 - 107 - 188
12. 198 Schmid, Valentin 2008 LV Pliezhausen 2012 439 Pkt.
14,2 - 1,80 - 4,50
164 - 87 - 188
13. 143 Meyer, Aaron 2008 TUS Metzingen 429 Pkt.
14,8 - 2,36 - 3,50
133 - 176 - 120
14. 202 Reutter, Fabian 2008 LV Pliezhausen 2012 363 Pkt.
14,8 - 1,73 - 4,00
133 - 75 - 155
15. 88 Schumacher, Jannick 2008 SV Unterjesingen 252 Pkt.
16,8 - 1,80 - 3,50
45 - 87 - 120

MK U10 MK U10 M07 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
201 Veit, Emil 2009 LV Pliezhausen 2012 439 Pkt.
14,6 - 2,13 - 4,00
143 - 141 - 155
2. 41 Berner Gutiérrez, Philip 2009 TSV Gomaringen 267 Pkt.
16,5 - 1,82 - 3,50
57 - 90 - 120
3. 122 Keppler, Elias 2009 TSV Kleinengstingen 122 Pkt.
18,0 - 1,53 - 3,00
1 - 39 - 82

MK U10 MK U10 M06 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 87 Letzgus, Franz 2010 SV Unterjesingen 365 Pkt.
14,8 - 1,95 - 3,50
133 - 112 - 120
2. 203 Reutter, Patrick 2010 LV Pliezhausen 2012 40 Pkt.
17,9 - 1,51 - 2,00
5 - 35 - 0

MK U10 MK U10 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
LAV Stadtwerke Tübingen 2.162 Pkt.
34 Ivanov, Michael 2007 792 Pkt.
35 Seemüller, Jakob 2008 729 Pkt.
81 Tafferner, Hannes 2008 641 Pkt.
2. TSV Gomaringen 2.082 Pkt.
45 Rümmelein, Jonathan 2007 777 Pkt.
42 Güntekin, Deniz 2008 721 Pkt.
44 Besch, Leon 2008 584 Pkt.
3. Kooperation Schule Gniebel I 2.002 Pkt.
6 Harthauser, Rafael 2007 723 Pkt.
7 Schäfer, Lukas 2007 646 Pkt.
8 Nakov, Noah 2007 633 Pkt.
4. TUS Metzingen 1.912 Pkt.
141 Wester, Lukas 2008 906 Pkt.
142 Kehrer, Kevin 2008 577 Pkt.
143 Meyer, Aaron 2008 429 Pkt.
5. TSV Kleinengstingen 1.822 Pkt.
124 Reiber, Max 2007 725 Pkt.
123 Glück, Vincent 2008 561 Pkt.
126 Christner, Ben 2007 536 Pkt.
6. Kooperation Schule Gniebel II 1.778 Pkt.
13 Goldbach, Max 2008 618 Pkt.
12 Martac, David 2008 594 Pkt.
11 Litzkow, Levi 2007 566 Pkt.
7. LV Pliezhausen 2012 I 1.601 Pkt.
101 Roelofsen, Mats 2007 723 Pkt.
201 Veit, Emil 2009 439 Pkt.
198 Schmid, Valentin 2008 439 Pkt.
8. TV Rottenburg 1.589 Pkt.
30 Hammer, Julian 2007 610 Pkt.
33 Huber, Levin 2007 547 Pkt.
32 Potsou, Angelos 2007 432 Pkt.
9. TSV Genkingen 1.344 Pkt.
174 Eisele, Max 2007 495 Pkt.
173 Hämmerle, Louis 2008 470 Pkt.
175 Böge, Moritz 2007 379 Pkt.
10. SV Unterjesingen 1.273 Pkt.
89 Letzgus, Johann 2007 656 Pkt.
87 Letzgus, Franz 2010 365 Pkt.
88 Schumacher, Jannick 2008 252 Pkt.
11. LV Pliezhausen 2012 II 1.029 Pkt.
202 Reutter, Fabian 2008 363 Pkt.
200 Seltmann, Emil von 2007 350 Pkt.
199 Sturz, Tim 2007 316 Pkt.

WJ U14 WJ U14
WJ U14 WJ U14 W13 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
158 Schollbach, Joline 2003 TUS Metzingen 1.033 Pkt.
11,7 - 4,23 - 7,50
204 - 463 - 366
2. 79 Backmund, Marie 2003 TSV Gomaringen 1.025 Pkt.
12,0 - 3,61 - 9,50
185 - 387 - 453
3. 118 Belschner, Verena 2003 LV Pliezhausen 2012 1.002 Pkt.
12,7 - 4,08 - 8,50
146 - 445 - 411
4. 208 Ulmer, Jule 2003 TSG Münsingen 994 Pkt.
12,5 - 4,11 - 8,00
157 - 448 - 389
5. 214 Nanfaro, Janina 2003 TUS Metzingen 986 Pkt.
12,8 - 3,82 - 9,00
141 - 413 - 432
6. 172 Fanartzis, Lena 2003 STG Genkingen-Undingen 961 Pkt.
12,7 - 3,58 - 9,00
146 - 383 - 432
7. 171 Windhösel, Luisa 2003 STG Genkingen-Undingen 936 Pkt.
13,0 - 3,85 - 8,00
130 - 417 - 389
8. 78 Gerdung, Amelie 2003 TSV Gomaringen 918 Pkt.
12,5 - 3,67 - 7,50
157 - 395 - 366
9. 94 Mauch, Melissa 2003 LAV Stadtwerke Tübingen 892 Pkt.
12,5 - 3,65 - 7,00
157 - 392 - 343
10. 100 Heß, Jasmin 2003 TSV Holzelfingen 880 Pkt.
12,5 - 3,55 - 7,00
157 - 380 - 343
11. 140 Huslik, Nathalie 2003 TSV Kleinengstingen 860 Pkt.
13,1 - 3,65 - 7,00
125 - 392 - 343
12. 28 Kaltenmark, Fabienne 2003 TV Rottenburg 810 Pkt.
13,5 - 3,23 - 7,50
106 - 338 - 366
13. 29 Kimmerle, Celina 2003 TV Rottenburg 693 Pkt.
13,4 - 2,87 - 6,00
111 - 288 - 294
14. 191 Mousnier, Emilie 2003 TSV Betzingen 486 Pkt.
o.g.v. - 2,08 - 6,50
- 167 - 319

WJ U14 WJ U14 W12 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
117 Blessin, Franziska 2004 LV Pliezhausen 2012 962 Pkt.
11,7 - 4,03 - 6,50
204 - 439 - 319
2. 73 Rilling, Katharina 2004 TSV Gomaringen 883 Pkt.
12,9 - 3,56 - 7,50
136 - 381 - 366
3. 92 Dengel, Marlene 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 820 Pkt.
12,8 - 3,40 - 6,50
141 - 360 - 319
4. 76 Kurrle, Lenia 2004 TSV Gomaringen 817 Pkt.
12,7 - 3,74 - 5,50
146 - 404 - 267
5. 156 Ulitzsch, Nina 2004 TUS Metzingen 807 Pkt.
13,2 - 3,46 - 6,50
120 - 368 - 319
6. 157 Walch, Sara 2004 TUS Metzingen 805 Pkt.
13,0 - 3,37 - 6,50
130 - 356 - 319
7. 72 Hummel, Jule 2004 TSV Gomaringen 789 Pkt.
13,3 - 3,36 - 6,50
115 - 355 - 319
8. 77 Rilling, Rebecca 2004 TSV Gomaringen 764 Pkt.
13,3 - 3,57 - 5,50
115 - 382 - 267
9. 93 Forstmann, Linnea 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 731 Pkt.
12,9 - 3,16 - 5,50
136 - 328 - 267
10. 178 Güneyli, Jade 2004 STG Genkingen-Undingen 721 Pkt.
13,7 - 2,99 - 6,50
97 - 305 - 319
11. 170 Fanartzis, Matthea 2004 STG Genkingen-Undingen 697 Pkt.
14,0 - 3,30 - 5,50
83 - 347 - 267
12. 116 Flad, Hanna 2004 LV Pliezhausen 2012 679 Pkt.
13,8 - 3,30 - 5,00
92 - 347 - 240
13. 187 Ulmer, Lisa 2004 TSV Betzingen 677 Pkt.
14,1 - 2,98 - 6,00
79 - 304 - 294
14. 189 Maul, Evelyn 2004 TSV Betzingen 601 Pkt.
14,7 - 2,81 - 5,50
54 - 280 - 267
15. 177 May, Leonie 2004 STG Genkingen-Undingen 586 Pkt.
14,3 - 2,60 - 5,50
70 - 249 - 267
16. 186 Bayer, Nele 2004 TSV Betzingen 569 Pkt.
14,6 - 2,75 - 5,00
58 - 271 - 240
17. 188 Abraha, Rebekka 2004 TSV Betzingen 559 Pkt.
14,6 - 2,68 - 5,00
58 - 261 - 240
18. 75 Rilling, Lea 2004 TSV Gomaringen 554 Pkt.
15,4 - 2,86 - 5,00
27 - 287 - 240

WJ U14 WJ U14 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TSV Gomaringen I 2.826 Pkt.
79 Backmund, Marie 2003 1.025 Pkt.
78 Gerdung, Amelie 2003 918 Pkt.
73 Rilling, Katharina 2004 883 Pkt.
1. TUS Metzingen 2.826 Pkt.
158 Schollbach, Joline 2003 1.033 Pkt.
214 Nanfaro, Janina 2003 986 Pkt.
156 Ulitzsch, Nina 2004 807 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 2.643 Pkt.
118 Belschner, Verena 2003 1.002 Pkt.
117 Blessin, Franziska 2004 962 Pkt.
116 Flad, Hanna 2004 679 Pkt.
4. STG Genkingen-Undingen 2.618 Pkt.
172 Fanartzis, Lena 2003 961 Pkt.
171 Windhösel, Luisa 2003 936 Pkt.
178 Güneyli, Jade 2004 721 Pkt.
5. LAV Stadtwerke Tübingen 2.443 Pkt.
94 Mauch, Melissa 2003 892 Pkt.
92 Dengel, Marlene 2004 820 Pkt.
93 Forstmann, Linnea 2004 731 Pkt.
6. TSV Gomaringen II 2.370 Pkt.
76 Kurrle, Lenia 2004 817 Pkt.
72 Hummel, Jule 2004 789 Pkt.
77 Rilling, Rebecca 2004 764 Pkt.
7. TSV Betzingen 1.847 Pkt.
187 Ulmer, Lisa 2004 677 Pkt.
189 Maul, Evelyn 2004 601 Pkt.
186 Bayer, Nele 2004 569 Pkt.

WK U12 WK U12
WK U12 WK U12 W11 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
70 Venter, Celine 2005 TSV Gomaringen 1.084 Pkt.
10,3 - 3,65 - 8,00
303 - 392 - 389
2. 155 Notz, Leni 2005 TUS Metzingen 1.000 Pkt.
10,9 - 3,03 - 9,00
257 - 311 - 432
3. 154 Röck, Samira 2005 TUS Metzingen 935 Pkt.
11,4 - 3,12 - 8,00
223 - 323 - 389
4. 71 Höner, Marit 2005 TSV Gomaringen 913 Pkt.
10,9 - 3,05 - 7,00
257 - 313 - 343
5. 220 Junger, Emilia 2005 TUS Metzingen 892 Pkt.
11,0 - 3,12 - 6,50
250 - 323 - 319
6. 114 Hauser, Maren 2005 LV Pliezhausen 2012 861 Pkt.
11,3 - 2,71 - 7,50
230 - 265 - 366
7. 40 Mellios, Anna Tamara 2005 LAV Stadtwerke Tübingen 803 Pkt.
11,6 - 2,77 - 6,50
210 - 274 - 319
8. 221 Kaspen, Anna 2005 LAV Stadtwerke Tübingen 785 Pkt.
11,9 - 2,78 - 6,50
191 - 275 - 319
9. 169 Nestel, Carolin 2005 TSV Undingen 782 Pkt.
11,9 - 2,76 - 6,50
191 - 272 - 319
10. 115 Knecht, Lara 2005 LV Pliezhausen 2012 764 Pkt.
12,3 - 2,63 - 7,00
168 - 253 - 343
11. 83 Lehmann, Lily 2005 LAV Stadtwerke Tübingen 760 Pkt.
11,6 - 2,83 - 5,50
210 - 283 - 267
12. 99 Heß, Belinda 2005 TSV Holzelfingen 746 Pkt.
12,3 - 2,84 - 6,00
168 - 284 - 294
13. 1 Dollinger, Lisa 2005 TSV Kleinengstingen 712 Pkt.
12,2 - 2,40 - 6,50
174 - 219 - 319
14. 212 Meyer, Sophie 2005 Grundschule Pliezhausen 543 Pkt.
14,5 - 2,20 - 6,00
62 - 187 - 294

WK U12 WK U12 W10 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
153 Bohl, Aenne 2006 TUS Metzingen 949 Pkt.
10,6 - 2,98 - 7,50
279 - 304 - 366
2. 113 Blessin, Victoria 2006 LV Pliezhausen 2012 874 Pkt.
10,8 - 3,26 - 5,50
265 - 342 - 267
3. 31 Herz, Elena 2006 TV Rottenburg 857 Pkt.
11,4 - 2,89 - 7,00
223 - 291 - 343
4. 205 Huber, Lina 2006 TSG Münsingen 846 Pkt.
11,4 - 2,81 - 7,00
223 - 280 - 343
5. 184 Bandke, Theresa 2006 TSV Betzingen 808 Pkt.
11,7 - 2,85 - 6,50
204 - 285 - 319
6. 112 Böhm, Franka 2006 LV Pliezhausen 2012 799 Pkt.
11,8 - 2,66 - 7,00
198 - 258 - 343
7. 110 Knecht, Franziska 2006 LV Pliezhausen 2012 787 Pkt.
11,8 - 2,58 - 7,00
198 - 246 - 343
8. 68 Strohmaier, Liv Greta 2006 TSV Gomaringen 780 Pkt.
11,8 - 2,87 - 6,00
198 - 288 - 294
9. 185 Abraha, Tabea 2006 TSV Betzingen 771 Pkt.
12,1 - 2,76 - 6,50
180 - 272 - 319
10. 111 Wildgruber, Katja 2006 LV Pliezhausen 2012 751 Pkt.
11,8 - 2,67 - 6,00
198 - 259 - 294
11. 218 Krell, Emma 2006 SV Unterjesingen 720 Pkt.
11,8 - 2,64 - 5,50
198 - 255 - 267
12. 26 Nindelt, Fiona 2006 LV Pliezhausen 2012 708 Pkt.
12,0 - 2,65 - 5,50
185 - 256 - 267
13. 190 Voloaca, Irene-Dariana 2006 VfL Nagold 705 Pkt.
12,4 - 2,60 - 6,00
162 - 249 - 294
14. 137 Pieringer, Paula 2006 TSV Kleinengstingen 680 Pkt.
12,2 - 2,36 - 6,00
174 - 212 - 294
15. 14 Cenni, Nina 2006 Kooperation Schule Gniebel 638 Pkt.
12,5 - 2,37 - 5,50
157 - 214 - 267
16. 25 Lang, Katharina 2006 LV Pliezhausen 2012 632 Pkt.
13,0 - 2,69 - 5,00
130 - 262 - 240
17. 69 Frank, Annika 2006 TSV Gomaringen 627 Pkt.
13,4 - 2,60 - 5,50
111 - 249 - 267
18. 152 Reusch, Charlotte 2006 TUS Metzingen 608 Pkt.
12,6 - 2,58 - 4,50
151 - 246 - 211
19. 136 Rauscher, Maleen 2006 TSV Kleinengstingen 595 Pkt.
12,7 - 2,01 - 6,00
146 - 155 - 294
20. 215 Eker, Yasemin 2006 TSV Kleinengstingen 542 Pkt.
14,0 - 2,07 - 6,00
83 - 165 - 294

WK U12 WK U12 13.12.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TUS Metzingen 2.884 Pkt.
155 Notz, Leni 2005 1.000 Pkt.
153 Bohl, Aenne 2006 949 Pkt.
