LV Pliezhausen 2012
26. Schülerhallensportfest
am 15.03.2015 in Pliezhausen - Sporthalle
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler MJ U14
Schüler MK U12
Schüler MK U10
Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WK U12
Schülerinnen WK U10

Schüler MJ U14
Schüler MJ U14 M13 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
51 Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 1.235 Pkt.
11,7 - 4,66 - 9,50
328 - 460 - 447
2. 158 Loroff, Nico 2002 TSV Riederich 1.061 Pkt.
12,4 - 3,96 - 8,50
276 - 383 - 402
3. 25 Bernard, Mathis 2002 TSV Betzingen 1.054 Pkt.
12,2 - 4,19 - 7,50
290 - 409 - 355
4. 26 Ehinger, Julius 2002 TSV Betzingen 1.050 Pkt.
12,0 - 3,81 - 8,00
305 - 366 - 379
5. 68 Walker, Paul 2002 TSV Riederich 990 Pkt.
12,8 - 3,79 - 8,00
248 - 363 - 379
6. 67 Gölz, Anton 2002 TSV Riederich 828 Pkt.
13,3 - 3,14 - 7,00
216 - 283 - 329
7. 85 Taube, Philipp 2002 TSV Kleinengstingen 822 Pkt.
13,6 - 3,23 - 7,00
198 - 295 - 329

Schüler MJ U14 M12 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
50 Koch, Finn 2003 TUS Metzingen 1.073 Pkt.
12,1 - 3,88 - 8,50
297 - 374 - 402
2. 49 Gohl, Maurice 2003 TUS Metzingen 1.016 Pkt.
12,6 - 3,89 - 8,00
262 - 375 - 379
3. 23 Fritz, Leon 2003 TSV Betzingen 969 Pkt.
13,0 - 3,72 - 8,00
235 - 355 - 379
4. 48 Bantel, Yannick 2003 TUS Metzingen 948 Pkt.
12,3 - 3,78 - 6,50
283 - 362 - 303
5. 24 Moll, Mattias 2003 TSV Betzingen 867 Pkt.
12,6 - 3,50 - 6,00
262 - 329 - 276
6. 64 Ehmke, Lorenz 2003 TSV Riederich 833 Pkt.
13,4 - 3,43 - 6,50
210 - 320 - 303
7. 84 Glück, Marvin 2003 TSV Kleinengstingen 797 Pkt.
13,6 - 3,24 - 6,50
198 - 296 - 303
8. 65 Zaiser, Jan 2003 TSV Riederich 765 Pkt.
13,7 - 3,25 - 6,00
192 - 297 - 276
9. 66 Löchner, Tommy 2003 TSV Riederich 748 Pkt.
14,0 - 3,25 - 6,00
175 - 297 - 276
10. 134 Doroci, Luis 2003 VfL Pfullingen 614 Pkt.
14,6 - 2,69 - 5,50
143 - 223 - 248
11. 22 Mielich, Kevin 2003 LG Dettingen/Erms 552 Pkt.
15,3 - 2,92 - 4,50
109 - 255 - 188

Schüler MJ U14 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TUS Metzingen 3.324 Pkt.
51 Jedele, Jason 2002 1.235 Pkt.
50 Koch, Finn 2003 1.073 Pkt.
49 Gohl, Maurice 2003 1.016 Pkt.
2. TSV Betzingen 3.073 Pkt.
25 Bernard, Mathis 2002 1.054 Pkt.
26 Ehinger, Julius 2002 1.050 Pkt.
23 Fritz, Leon 2003 969 Pkt.
3. TSV Riederich I 2.884 Pkt.
158 Loroff, Nico 2002 1.061 Pkt.
68 Walker, Paul 2002 990 Pkt.
64 Ehmke, Lorenz 2003 833 Pkt.
4. TSV Riederich II 2.341 Pkt.
67 Gölz, Anton 2002 828 Pkt.
65 Zaiser, Jan 2003 765 Pkt.
66 Löchner, Tommy 2003 748 Pkt.

Schüler MK U12
Schüler MK U12 M11 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
47 Dobberstein, Linus 2004 TUS Metzingen 1.176 Pkt.
11,5 - 3,98 - 9,50
344 - 385 - 447
2. 46 Koch, Jona 2004 TUS Metzingen 1.169 Pkt.
12,0 - 3,88 - 10,50
305 - 374 - 490
3. 109 Armbruster, Lukas 2004 LG Dettingen/Erms 885 Pkt.
12,8 - 3,33 - 7,00
248 - 308 - 329
4. 45 Horn, Oliver 2004 TUS Metzingen 847 Pkt.
13,1 - 3,39 - 6,50
229 - 315 - 303
5. 17 Arndt, Magnus 2004 LG Dettingen/Erms 791 Pkt.
13,7 - 2,84 - 7,50
192 - 244 - 355
6. 16 Walker, Felix 2004 TSV Riederich 662 Pkt.
13,9 - 2,20 - 7,00
181 - 152 - 329

Schüler MK U12 M10 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
95 Armbruster, Jannes 2005 LG Dettingen/Erms 1.049 Pkt.
12,3 - 3,60 - 9,00
283 - 341 - 425
2. 119 Rieger, Justinus 2005 GS Gniebel-Dörnach 904 Pkt.
12,7 - 3,22 - 7,50
255 - 294 - 355
3. 18 Ehinger, Laurin 2005 TSV Betzingen 866 Pkt.
13,1 - 3,13 - 7,50
229 - 282 - 355
4. 13 Kley, Martin 2005 LV Pliezhausen 2012 806 Pkt.
13,0 - 3,02 - 6,50
235 - 268 - 303
5. 19 Engelhart, Tim 2005 LV Pliezhausen 2012 792 Pkt.
13,3 - 3,06 - 6,50
216 - 273 - 303
6. 14 Hocquel, Adrian 2005 TSV Riederich 778 Pkt.
13,1 - 2,86 - 6,50
229 - 246 - 303
7. 20 Faiß, Moritz 2005 SV Ohmenhausen 769 Pkt.
13,8 - 2,91 - 7,00
187 - 253 - 329
8. 42 Fischer, Elias 2005 TUS Metzingen 767 Pkt.
13,7 - 3,05 - 6,50
192 - 272 - 303
9. 44 Kehrer, Felix 2005 TUS Metzingen 766 Pkt.
13,2 - 3,02 - 6,00
222 - 268 - 276
10. 149 Jerabek, Magnus 2005 Koop. GMS Pliezhausen 748 Pkt.
13,5 - 2,63 - 7,00
204 - 215 - 329
11. 12 Luzzi, Carlo 2005 TUS Metzingen 731 Pkt.
13,4 - 2,65 - 6,50
210 - 218 - 303
12. 94 Kaiser, Jannik 2005 LG Dettingen/Erms 715 Pkt.
13,9 - 2,75 - 6,50
181 - 231 - 303
13. 93 Wurz, Jonas 2005 LG Dettingen/Erms 680 Pkt.
14,0 - 2,73 - 6,00
175 - 229 - 276
14. 21 Jung, Jens 2005 SV Ohmenhausen 639 Pkt.
14,8 - 2,55 - 6,50
133 - 203 - 303
15. 83 Taube, Tobias 2005 TSV Kleinengstingen 633 Pkt.
14,4 - 2,55 - 6,00
154 - 203 - 276
16. 118 Cotoi, Flavius 2005 GS Gniebel-Dörnach 599 Pkt.
15,1 - 2,56 - 6,00
118 - 205 - 276
17. 15 Loroff, Kian 2005 TSV Riederich 597 Pkt.
13,9 - 2,31 - 5,50
181 - 168 - 248
18. 43 Wester, Sebastian 2005 TUS Metzingen 471 Pkt.
15,4 - 2,18 - 5,00
104 - 148 - 219

Schüler MK U12 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TUS Metzingen I 3.192 Pkt.
47 Dobberstein, Linus 2004 1.176 Pkt.
46 Koch, Jona 2004 1.169 Pkt.
45 Horn, Oliver 2004 847 Pkt.
2. LG Dettingen/Erms 2.725 Pkt.
95 Armbruster, Jannes 2005 1.049 Pkt.
109 Armbruster, Lukas 2004 885 Pkt.
17 Arndt, Magnus 2004 791 Pkt.
3. TUS Metzingen II 2.264 Pkt.
42 Fischer, Elias 2005 767 Pkt.
44 Kehrer, Felix 2005 766 Pkt.
12 Luzzi, Carlo 2005 731 Pkt.
4. TSV Riederich 2.037 Pkt.
14 Hocquel, Adrian 2005 778 Pkt.
16 Walker, Felix 2004 662 Pkt.
15 Loroff, Kian 2005 597 Pkt.

Schüler MK U10
Schüler MK U10 M09 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
155 Quartey, Jaden 2006 Koop. GMS Pliezhausen 691 Pkt.
12,9 - 3,10 - 22,00
242 - 278 - 171
2. 123 Bux, Till 2006 GS Gniebel-Dörnach 621 Pkt.
13,7 - 2,87 - 23,00
192 - 248 - 181
3. 8 Haas, Raphael 2006 TSV Kleinengstingen 607 Pkt.
13,6 - 2,80 - 22,00
198 - 238 - 171
4. 125 Grill, Nicklas 2006 GS Gniebel-Dörnach 605 Pkt.
13,7 - 2,89 - 21,00
192 - 251 - 162
5. 154 Müller, Janis 2006 Koop. GMS Pliezhausen 596 Pkt.
14,5 - 2,87 - 25,00
148 - 248 - 200
6. 120 Mack, Tom 2006 GS Gniebel-Dörnach 583 Pkt.
14,9 - 2,92 - 25,00
128 - 255 - 200
7. 124 Bäcker, Leonard 2006 GS Gniebel-Dörnach 579 Pkt.
13,8 - 2,74 - 21,00
187 - 230 - 162
8. 121 Deile, Tan-Elias 2006 GS Gniebel-Dörnach 533 Pkt.
14,8 - 2,80 - 21,00
133 - 238 - 162
9. 3 Moll, Benjamin 2006 TSV Betzingen 522 Pkt.
14,5 - 2,55 - 22,00
148 - 203 - 171
10. 132 Gfrörer, Michel 2006 GS Gniebel-Dörnach 520 Pkt.
14,3 - 2,52 - 21,00
159 - 199 - 162
11. 153 Moos, Nikolosi 2006 Koop. GMS Pliezhausen 520 Pkt.
13,9 - 2,37 - 21,00
181 - 177 - 162
12. 2 König, Marvin 2006 TSV Riederich 510 Pkt.
14,0 - 2,63 - 17,00
175 - 215 - 120
13. 152 Hagen, Philipp 2006 Koop. GMS Pliezhausen 492 Pkt.
14,8 - 2,25 - 25,00
133 - 159 - 200
14. 160 Saur, Lasse 2006 TSV Kleinengstingen 477 Pkt.
15,4 - 2,60 - 21,00
104 - 211 - 162
15. 162 Schurkies, Moritz 2006 TSV Riederich 459 Pkt.
14,5 - 2,25 - 20,00
148 - 159 - 152
16. 131 Horrer, Jan 2006 LV Pliezhausen 2012 458 Pkt.
14,6 - 2,15 - 22,00
143 - 144 - 171
17. 136 May, Lucas 2006 TSV Genkingen 434 Pkt.
15,4 - 2,31 - 21,00
104 - 168 - 162

Schüler MK U10 M08 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
112 Harthauser, Rafael 2007 GS Gniebel-Dörnach 497 Pkt.
14,5 - 2,73 - 17,00
148 - 229 - 120
2. 9 Reiber, Max 2007 TSV Kleinengstingen 480 Pkt.
14,5 - 2,61 - 17,00
148 - 212 - 120
3. 157 Ganz, David 2007 LV Pliezhausen 2012 477 Pkt.
15,4 - 2,34 - 25,00
104 - 173 - 200
4. 6 Dorn, Michel 2007 TSV Undingen 458 Pkt.
14,6 - 2,49 - 17,00
143 - 195 - 120
5. 135 Eisele, Max 2007 TSV Genkingen 439 Pkt.
15,1 - 2,25 - 21,00
118 - 159 - 162
6. 7 Lebherz, Lenny 2007 TSV Kleinengstingen 383 Pkt.
15,4 - 2,25 - 17,00
104 - 159 - 120
7. 111 Litzkow, Levi 2007 GS Gniebel-Dörnach 375 Pkt.
17,0 - 2,11 - 25,00
37 - 138 - 200
8. 10 Christner, Ben 2007 TSV Kleinengstingen 352 Pkt.
16,6 - 2,46 - 16,00
53 - 190 - 109

Schüler MK U10 M07 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
5 Wester, Lukas 2008 TUS Metzingen 453 Pkt.
15,3 - 2,40 - 21,00
109 - 182 - 162
2. 137 Hämmerle, Louis 2008 TSV Genkingen 320 Pkt.
17,4 - 1,98 - 23,00
22 - 117 - 181
3. 4 Kehrer, Kevin 2008 TUS Metzingen 316 Pkt.
16,4 - 1,96 - 19,00
61 - 114 - 141
4. 1 Luzzi, Lino 2008 TUS Metzingen 311 Pkt.
16,2 - 2,08 - 16,00
69 - 133 - 109
5. 11 Christner, Elias 2008 TSV Kleinengstingen 282 Pkt.
16,7 - 1,89 - 18,00
49 - 102 - 131

Schüler MK U10 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
GS Gniebel-Dörnach I 1.809 Pkt.
123 Bux, Till 2006 621 Pkt.
125 Grill, Nicklas 2006 605 Pkt.
120 Mack, Tom 2006 583 Pkt.
2. Koop. GMS Pliezhausen 1.807 Pkt.
155 Quartey, Jaden 2006 691 Pkt.
154 Müller, Janis 2006 596 Pkt.
153 Moos, Nikolosi 2006 520 Pkt.
3. GS Gniebel-Dörnach II 1.632 Pkt.
124 Bäcker, Leonard 2006 579 Pkt.
121 Deile, Tan-Elias 2006 533 Pkt.
132 Gfrörer, Michel 2006 520 Pkt.
4. TSV Kleinengstingen I 1.564 Pkt.
8 Haas, Raphael 2006 607 Pkt.
9 Reiber, Max 2007 480 Pkt.
160 Saur, Lasse 2006 477 Pkt.
5. TSV Genkingen 1.193 Pkt.
135 Eisele, Max 2007 439 Pkt.
136 May, Lucas 2006 434 Pkt.
137 Hämmerle, Louis 2008 320 Pkt.
6. TUS Metzingen 1.080 Pkt.
5 Wester, Lukas 2008 453 Pkt.
4 Kehrer, Kevin 2008 316 Pkt.
1 Luzzi, Lino 2008 311 Pkt.
7. TSV Kleinengstingen II 1.017 Pkt.
7 Lebherz, Lenny 2007 383 Pkt.
10 Christner, Ben 2007 352 Pkt.
11 Christner, Elias 2008 282 Pkt.

Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WJ U14 W13 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
33 Genterczewsky, Ella 2002 StG Genkingen-Undingen 1.112 Pkt.
12,9 - 3,88 - 9,00
259 - 421 - 432
2. 69 Gohl, Xenia 2002 TUS Metzingen 848 Pkt.
aufg. - 3,84 - 9,00
- 416 - 432
3. 133 Doroci, Almira 2002 VfL Pfullingen 774 Pkt.
13,6 - 2,90 - 5,50
215 - 292 - 267

Schülerinnen WJ U14 W12 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
63 Zimmermann, Lea 2003 TUS Metzingen 1.107 Pkt.
12,4 - 4,11 - 7,50
293 - 448 - 366
2. 92 Dorow, Naomi 2003 TSV Kleinengstingen 1.086 Pkt.
12,2 - 3,63 - 8,00
307 - 390 - 389
3. 107 Belschner, Verena 2003 LV Pliezhausen 2012 1.079 Pkt.
12,2 - 3,76 - 7,50
307 - 406 - 366
4. 39 Fanartzis, Lena 2003 StG Genkingen-Undingen 1.069 Pkt.
12,5 - 3,49 - 8,50
286 - 372 - 411
5. 41 Greiner, Leyla 2003 StG Genkingen-Undingen 1.059 Pkt.
12,5 - 3,96 - 7,00
286 - 430 - 343
6. 62 Nanfaro, Janina 2003 TUS Metzingen 1.015 Pkt.
13,7 - 3,51 - 9,00
209 - 374 - 432
7. 40 Windhösel, Luisa 2003 StG Genkingen-Undingen 947 Pkt.
13,1 - 3,21 - 7,50
246 - 335 - 366
8. 82 Link, Jule 2003 TSV Riederich 909 Pkt.
13,6 - 3,33 - 7,00
215 - 351 - 343
9. 81 Greger, Johanna 2003 TSV Riederich 834 Pkt.
14,3 - 3,25 - 6,50
175 - 340 - 319

Schülerinnen WJ U14 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
StG Genkingen-Undingen 3.240 Pkt.
33 Genterczewsky, Ella 2002 1.112 Pkt.
39 Fanartzis, Lena 2003 1.069 Pkt.
41 Greiner, Leyla 2003 1.059 Pkt.
2. TUS Metzingen 2.970 Pkt.
63 Zimmermann, Lea 2003 1.107 Pkt.
62 Nanfaro, Janina 2003 1.015 Pkt.
69 Gohl, Xenia 2002 848 Pkt.

Schülerinnen WK U12
Schülerinnen WK U12 W11 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
106 Blessin, Franziska 2004 LV Pliezhausen 2012 1.223 Pkt.
11,4 - 3,88 - 9,00
370 - 421 - 432
2. 58 Etzel, Lisa 2004 TUS Metzingen 1.089 Pkt.
12,7 - 3,43 - 9,50
272 - 364 - 453
3. 59 Ulitzsch, Nina 2004 TUS Metzingen 1.069 Pkt.
13,0 - 3,43 - 9,50
252 - 364 - 453
4. 32 May, Leonie 2004 TSV Genkingen 941 Pkt.
12,9 - 3,07 - 7,50
259 - 316 - 366
5. 98 Ebinger, Larissa 2004 LG Dettingen/Erms 934 Pkt.
13,2 - 3,00 - 8,00
239 - 306 - 389
6. 56 Leibfarth, Hanna 2004 TUS Metzingen 913 Pkt.
13,4 - 3,27 - 7,00
227 - 343 - 343
7. 103 Kececi, Kiyana 2004 SV Ohmenhausen 866 Pkt.
13,8 - 2,62 - 8,50
203 - 252 - 411
8. 38 Fanartzis, Matthea 2004 TSV Undingen 816 Pkt.
14,0 - 2,82 - 7,00
192 - 281 - 343
9. 145 Flad, Hanna 2004 Koop. GMS Pliezhausen 760 Pkt.
13,7 - 3,03 - 5,00
209 - 311 - 240
10. 102 Schmid, Mira 2004 SV Ohmenhausen 732 Pkt.
14,2 - 2,33 - 7,00
181 - 208 - 343
11. 101 Smailus, Nadja 2004 SV Ohmenhausen 705 Pkt.
15,1 - 2,31 - 7,50
135 - 204 - 366
12. 80 Stelling, Hannah 2004 TSV Riederich 705 Pkt.
14,5 - 2,26 - 7,00
165 - 197 - 343
13. 79 Schäfer, Jana 2004 TSV Riederich 548 Pkt.
15,7 - 2,12 - 5,50
107 - 174 - 267

Schülerinnen WK U12 W10 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
54 Meitner, Florentine 2005 TUS Metzingen 970 Pkt.
13,2 - 3,10 - 8,50
239 - 320 - 411
2. 55 Röck, Samira 2005 TUS Metzingen 920 Pkt.
13,9 - 3,20 - 8,00
197 - 334 - 389
3. 105 Hauser, Maren 2005 LV Pliezhausen 2012 865 Pkt.
13,2 - 2,83 - 7,00
239 - 283 - 343
4. 117 Brendle, Leonie 2005 GS Gniebel-Dörnach 850 Pkt.
13,2 - 2,57 - 7,50
239 - 245 - 366
5. 77 Löchner, Jelena 2005 TSV Riederich 793 Pkt.
14,3 - 2,78 - 7,00
175 - 275 - 343
6. 147 Skirmuntt, Hannah 2005 Koop. GMS Pliezhausen 739 Pkt.
14,3 - 2,57 - 6,50
175 - 245 - 319
7. 97 Becker, Viktoria 2005 LG Dettingen/Erms 735 Pkt.
13,7 - 2,67 - 5,50
209 - 259 - 267
8. 156 Knecht, Lara 2005 LV Pliezhausen 2012 688 Pkt.
14,8 - 2,41 - 6,50
149 - 220 - 319
9. 116 Mack, Antonia 2005 GS Gniebel-Dörnach 681 Pkt.
15,2 - 2,33 - 7,00
130 - 208 - 343
10. 76 Zaiser, Laura 2005 TSV Riederich 669 Pkt.
14,3 - 2,28 - 6,00
175 - 200 - 294
11. 31 Wagner, Emma 2005 TSV Genkingen 664 Pkt.
14,6 - 2,35 - 6,00
159 - 211 - 294
12. 96 Rapp, Sina 2005 LG Dettingen/Erms 619 Pkt.
15,3 - 2,13 - 6,50
125 - 175 - 319
13. 159 Schnell, Sophia 2005 TSV Riederich 566 Pkt.
15,1 - 2,06 - 5,50
135 - 164 - 267
14. 75 Stiegele, Lia 2005 TSV Riederich 470 Pkt.
15,8 - 2,20 - 4,00
102 - 187 - 181

Schülerinnen WK U12 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Sieger
TUS Metzingen 3.128 Pkt.
58 Etzel, Lisa 2004 1.089 Pkt.
59 Ulitzsch, Nina 2004 1.069 Pkt.
54 Meitner, Florentine 2005 970 Pkt.
2. LV Pliezhausen 2012 2.776 Pkt.
106 Blessin, Franziska 2004 1.223 Pkt.
105 Hauser, Maren 2005 865 Pkt.
156 Knecht, Lara 2005 688 Pkt.
3. SV Ohmenhausen 2.303 Pkt.
103 Kececi, Kiyana 2004 866 Pkt.
102 Schmid, Mira 2004 732 Pkt.
101 Smailus, Nadja 2004 705 Pkt.
4. LG Dettingen/Erms 2.288 Pkt.
98 Ebinger, Larissa 2004 934 Pkt.
97 Becker, Viktoria 2005 735 Pkt.
96 Rapp, Sina 2005 619 Pkt.
5. TSV Riederich I 2.167 Pkt.
77 Löchner, Jelena 2005 793 Pkt.
80 Stelling, Hannah 2004 705 Pkt.
76 Zaiser, Laura 2005 669 Pkt.
6. TSV Riederich II 1.584 Pkt.
159 Schnell, Sophia 2005 566 Pkt.
79 Schäfer, Jana 2004 548 Pkt.
75 Stiegele, Lia 2005 470 Pkt.

Schülerinnen WK U10
Schülerinnen WK U10 W09 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Siegerin
104 Blessin, Victoria 2006 LV Pliezhausen 2012 871 Pkt.
13,0 - 3,15 - 21,00
252 - 327 - 292
2. 28 Bandke, Theresa 2006 TSV Betzingen 799 Pkt.
13,7 - 2,94 - 21,00
209 - 298 - 292
3. 36 Graefe, Hannah 2006 TSV Undingen 772 Pkt.
14,7 - 2,80 - 25,00
154 - 278 - 340
4. 138 Herrmann, Francine 2006 TSV Genkingen 763 Pkt.
14,3 - 2,83 - 22,00
175 - 283 - 305
5. 130 Wildgruber, Katja 2006 LV Pliezhausen 2012 735 Pkt.
14,6 - 2,75 - 22,00
159 - 271 - 305
6. 90 Schmidt, Ida 2006 TSV Kleinengstingen 722 Pkt.
14,9 - 3,03 - 19,00
144 - 311 - 267
7. 126 Cenni, Nina 2006 GS Gniebel-Dörnach 714 Pkt.
14,9 - 2,88 - 20,00
144 - 290 - 280
8. 35 Greiner, Yade 2006 TSV Undingen 694 Pkt.
15,2 - 2,67 - 22,00
130 - 259 - 305
9. 74 Strähle, Cara 2006 TSV Riederich 689 Pkt.
13,4 - 2,17 - 20,00
227 - 182 - 280
10. 115 Lang, Katharina 2006 GS Gniebel-Dörnach 685 Pkt.
15,1 - 2,66 - 21,00
135 - 258 - 292
11. 140 List, Marika 2006 TSV Genkingen 673 Pkt.
15,4 - 2,59 - 22,00
120 - 248 - 305
12. 73 Walker, Sonja 2006 TSV Riederich 650 Pkt.
14,9 - 2,37 - 21,00
144 - 214 - 292
13. 139 Schweizer, Luise 2006 TSV Genkingen 644 Pkt.
15,2 - 2,42 - 21,00
130 - 222 - 292
14. 150 Wulf, Svea 2006 Koop. GMS Pliezhausen 631 Pkt.
15,4 - 2,32 - 22,00
120 - 206 - 305
15. 128 Knecht, Franziska 2006 LV Pliezhausen 2012 613 Pkt.
15,4 - 2,21 - 22,00
120 - 188 - 305
16. 89 Pieringer, Paula 2006 TSV Kleinengstingen 573 Pkt.
14,8 - 2,27 - 16,00
149 - 198 - 226
17. 144 Nindelt, Fiona 2006 GS Gniebel-Dörnach 565 Pkt.
15,3 - 2,47 - 15,00
125 - 229 - 211
18. 91 Stoll, Alina 2006 TSV Kleinengstingen 524 Pkt.
15,7 - 2,14 - 17,00
107 - 177 - 240
19. 151 Gutbrod, Greta 2006 Koop. GMS Pliezhausen 492 Pkt.
15,6 - 2,01 - 16,00
111 - 155 - 226
20. 141 Louis, Lea 2006 TSV Genkingen 348 Pkt.
18,1 - 1,40 - 21,00
13 - 43 - 292

Schülerinnen WK U10 W08 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Siegerin
53 Bantel, Leni 2007 TUS Metzingen 858 Pkt.
13,3 - 3,10 - 22,00
233 - 320 - 305
2. 114 Rieger, Salome 2007 GS Gniebel-Dörnach 674 Pkt.
14,4 - 2,52 - 19,00
170 - 237 - 267
3. 88 Schönfeld, Elaine 2007 TSV Kleinengstingen 622 Pkt.
15,2 - 2,36 - 20,00
130 - 212 - 280
4. 129 Knecht, Lena 2007 LV Pliezhausen 2012 619 Pkt.
15,8 - 2,52 - 20,00
102 - 237 - 280
5. 142 Dreher, Natalie 2007 TSV Genkingen 569 Pkt.
15,9 - 2,15 - 21,00
98 - 179 - 292
6. 127 Kittelmann, Inga 2007 LV Pliezhausen 2012 495 Pkt.
15,8 - 2,17 - 15,00
102 - 182 - 211
7. 34 Schmiling, Ira 2007 TSV Undingen 486 Pkt.
16,0 - 2,17 - 15,00
93 - 182 - 211
8. 70 Löchner, Lucy 2007 TSV Riederich 483 Pkt.
15,9 - 1,95 - 17,00
98 - 145 - 240
9. 113 Engelhart, Amelie 2007 GS Gniebel-Dörnach 460 Pkt.
16,2 - 2,35 - 12,00
85 - 211 - 164
10. 72 Vollmer, Anni 2007 TSV Riederich 409 Pkt.
16,2 - 1,77 - 15,00
85 - 113 - 211
11. 99 Pörschke, Leticia 2007 SV Ohmenhausen 341 Pkt.
19,8 - 1,56 - 19,00
0 - 74 - 267
12. 71 Stelling, Fenja 2007 TSV Riederich 340 Pkt.
17,5 - 1,67 - 15,00
34 - 95 - 211

Schülerinnen WK U10 W07 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Siegerin
52 Dobberstein, Nea 2008 TUS Metzingen 624 Pkt.
15,5 - 2,30 - 22,00
116 - 203 - 305
2. 27 Kretzschmar, Helena 2008 TSV Betzingen 480 Pkt.
16,6 - 1,73 - 22,00
69 - 106 - 305
3. 143 Dannecker, Maya 2008 TSV Genkingen 250 Pkt.
19,9 - 1,62 - 12,00
0 - 86 - 164

Schülerinnen WK U10 15.03.2015
70 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. und Sieger
LV Pliezhausen 2012 2.225 Pkt.
104 Blessin, Victoria 2006 871 Pkt.
130 Wildgruber, Katja 2006 735 Pkt.
129 Knecht, Lena 2007 619 Pkt.
2. TSV Genkingen I 2.080 Pkt.
138 Herrmann, Francine 2006 763 Pkt.
140 List, Marika 2006 673 Pkt.
139 Schweizer, Luise 2006 644 Pkt.
3. GS Gniebel-Dörnach 2.073 Pkt.
126 Cenni, Nina 2006 714 Pkt.
115 Lang, Katharina 2006 685 Pkt.
114 Rieger, Salome 2007 674 Pkt.
4. TSV Undingen 1.952 Pkt.
36 Graefe, Hannah 2006 772 Pkt.
35 Greiner, Yade 2006 694 Pkt.
34 Schmiling, Ira 2007 486 Pkt.
5. TSV Kleinengstingen 1.917 Pkt.
90 Schmidt, Ida 2006 722 Pkt.
88 Schönfeld, Elaine 2007 622 Pkt.
89 Pieringer, Paula 2006 573 Pkt.
6. TSV Riederich 1.822 Pkt.
74 Strähle, Cara 2006 689 Pkt.
73 Walker, Sonja 2006 650 Pkt.
70 Löchner, Lucy 2007 483 Pkt.
7. TSV Genkingen II 1.167 Pkt.
142 Dreher, Natalie 2007 569 Pkt.
141 Louis, Lea 2006 348 Pkt.
143 Dannecker, Maya 2008 250 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/8300 LA-Kreis Reutlingen