LV Pliezhausen
30. Schülerhallensportfest
am 9.12.2018 in Pliezhausen - Sporthalle
Ergebnisliste
9.12.2018 / 13:28

Wettkampfübersicht
Schüler MJ U14
Schüler MK U12
Schüler MK U10
Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WK U12
Schülerinnen WK U10

Schüler MJ U14
Schüler MJ U14 M13 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. und und Sieger
14 Herm, Phil 2006 TV Rottenburg 1.075 Pkt.
12,5 - 3,94 - 9,00
269 - 381 - 425
2. 87 Graf, Yannick 2006 TSV Gomaringen 1.014 Pkt.
12,1 - 3,78 - 7,50
297 - 362 - 355
3. 199 Weiblen, Florian 2006 VfL Pfullingen 937 Pkt.
12,7 - 3,70 - 7,00
255 - 353 - 329
4. 198 Kirchmaier, Benjamin 2006 VfL Pfullingen 904 Pkt.
12,4 - 3,47 - 6,50
276 - 325 - 303
5. 51 Hermann, David 2006 LV Pliezhausen 2012 826 Pkt.
13,1 - 3,44 - 6,00
229 - 321 - 276

Schüler MJ U14 M12 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. und und Sieger
147 Fischer, Daniel 2007 LV Pliezhausen 2012 974 Pkt.
12,3 - 3,78 - 7,00
283 - 362 - 329
2. 149 Roelofsen, Mats 2007 LV Pliezhausen 2012 961 Pkt.
12,4 - 3,95 - 6,50
276 - 382 - 303
3. 148 Schäfer, Lukas 2007 LV Pliezhausen 2012 837 Pkt.
12,8 - 3,60 - 5,50
248 - 341 - 248
4. 3 Brucklacher, Konstantin 2007 TSV Betzingen 835 Pkt.
12,9 - 3,41 - 6,00
242 - 317 - 276
5. 13 Huber, Levin 2007 TV Rottenburg 831 Pkt.
13,2 - 3,77 - 5,50
222 - 361 - 248
6. 47 Anhorn, Till 2007 LAV Stadtwerke Tübingen 816 Pkt.
12,8 - 3,21 - 6,00
248 - 292 - 276
7. 197 Getz, David 2007 VfL Pfullingen 805 Pkt.
12,9 - 3,63 - 5,00
242 - 344 - 219
8. 196 Hoffmann, Leif 2007 VfL Pfullingen 788 Pkt.
13,1 - 3,14 - 6,00
229 - 283 - 276
9. 70 Fibranz, Fabian 2007 LG Eningen-Reutlingen 726 Pkt.
13,9 - 3,25 - 5,50
181 - 297 - 248
10. 146 Sturz, Tim 2007 LV Pliezhausen 2012 544 Pkt.
14,6 - 2,40 - 5,00
143 - 182 - 219

Schüler MJ U14 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 3kg

1. und und Sieger
LV Pliezhausen 2012 2.772 Pkt.
147 Fischer, Daniel 2007 974 Pkt.
149 Roelofsen, Mats 2007 961 Pkt.
148 Schäfer, Lukas 2007 837 Pkt.
2. VfL Pfullingen 2.646 Pkt.
199 Weiblen, Florian 2006 937 Pkt.
198 Kirchmaier, Benjamin 2006 904 Pkt.
197 Getz, David 2007 805 Pkt.

Schüler MK U12
Schüler MK U12 M11 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1,5 kg

1. und und Sieger
107 Ressel, Colin 2008 LG Steinlach-Zollern 1.121 Pkt.
12,2 - 3,97 - 9,50
290 - 384 - 447
2. 29 Wester, Lukas 2008 TUS Metzingen 1.047 Pkt.
12,6 - 3,76 - 9,00
262 - 360 - 425
3. 5 Güntekin, Deniz 2008 TSV Gomaringen 970 Pkt.
12,6 - 3,50 - 8,00
262 - 329 - 379
4. 108 Werner, Valentin 2008 LG Steinlach-Zollern 900 Pkt.
13,1 - 3,40 - 7,50
229 - 316 - 355
5. 28 Walch, Tobias 2008 TUS Metzingen 896 Pkt.
13,6 - 3,42 - 8,00
198 - 319 - 379
6. 27 Jouffre, Etienne 2008 TUS Metzingen 879 Pkt.
13,3 - 3,76 - 6,50
216 - 360 - 303
7. 46 Tafferner, Hannes 2008 LAV Stadtwerke Tübingen 861 Pkt.
13,8 - 3,42 - 7,50
187 - 319 - 355
8. 6 Hämmerle, Louis 2008 TSV Genkingen 843 Pkt.
13,7 - 3,24 - 7,50
192 - 296 - 355
9. 86 Brumm, Jannik 2008 TSV Gomaringen 782 Pkt.
13,7 - 2,97 - 7,00
192 - 261 - 329
10. 52 Sauermann, Lennard 2008 LG Steinlach-Zollern 775 Pkt.
13,5 - 3,02 - 6,50
204 - 268 - 303
11. 145 Baier, Oliver 2008 LV Pliezhausen 2012 768 Pkt.
13,9 - 3,36 - 6,00
181 - 311 - 276
12. 144 Graves, Thomas 2008 LV Pliezhausen 2012 697 Pkt.
14,1 - 2,89 - 6,00
170 - 251 - 276
13. 141 Schäfer, Joshua 2008 LV Pliezhausen 2012 631 Pkt.
14,6 - 2,81 - 5,50
143 - 240 - 248
14. 142 Dummer, Dean 2008 LV Pliezhausen 2012 608 Pkt.
14,3 - 2,74 - 5,00
159 - 230 - 219
15. 143 Frikach, Amin 2008 LV Pliezhausen 2012 534 Pkt.
16,5 - 2,35 - 6,50
57 - 174 - 303

Schüler MK U12 M10 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1,5 kg

1. und und Sieger
187 Adekule, Yinka 2009 VfL Pfullingen 995 Pkt.
12,3 - 3,96 - 7,00
283 - 383 - 329
2. 50 Hornemann, Kalle 2009 LG Eningen-Reutlingen 934 Pkt.
13,0 - 3,85 - 7,00
235 - 370 - 329
3. 191 Kirchmaier, Nathanael 2009 VfL Pfullingen 911 Pkt.
13,0 - 3,44 - 7,50
235 - 321 - 355
4. 85 Neetzke, Michel 2009 TSV Gomaringen 867 Pkt.
13,1 - 3,14 - 7,50
229 - 283 - 355
5. 137 Krauth, Felix 2009 LV Pliezhausen 2012 866 Pkt.
13,6 - 3,37 - 7,50
198 - 313 - 355
6. 138 Kuhn, Jannes 2009 LV Pliezhausen 2012 857 Pkt.
13,0 - 3,42 - 6,50
235 - 319 - 303
7. 26 Tadic, Tomislav 2009 TUS Metzingen 856 Pkt.
13,9 - 3,24 - 8,00
181 - 296 - 379
8. 140 Veit, Emil 2009 LV Pliezhausen 2012 819 Pkt.
13,3 - 3,27 - 6,50
216 - 300 - 303
9. 205 Di Gennaro, Fabio 2009 Di Gennaro 805 Pkt.
13,4 - 3,21 - 6,50
210 - 292 - 303
10. 204 Rausch, Otto 2009 Schule Walddorfhäslach 783 Pkt.
14,0 - 3,31 - 6,50
175 - 305 - 303
11. 45 Kreutmayr, Moritz 2009 LAV Stadtwerke Tübingen 742 Pkt.
13,8 - 2,90 - 6,50
187 - 252 - 303
12. 68 Mertzanidis, Niko 2009 LG Eningen-Reutlingen 702 Pkt.
13,6 - 2,93 - 5,50
198 - 256 - 248
13. 135 Hahn, Lorenz 2009 LV Pliezhausen 2012 691 Pkt.
13,6 - 2,85 - 5,50
198 - 245 - 248
14. 67 Bieler, Mailo 2009 LG Eningen-Reutlingen 684 Pkt.
14,2 - 2,84 - 6,00
164 - 244 - 276
15. 192 Mader, Nico 2009 VfL Pfullingen 677 Pkt.
14,0 - 2,71 - 6,00
175 - 226 - 276
16. 189 Eith, Paul 2009 VfL Pfullingen 676 Pkt.
13,9 - 2,66 - 6,00
181 - 219 - 276
17. 139 Grimm, Florian 2009 LV Pliezhausen 2012 674 Pkt.
14,9 - 3,04 - 6,00
128 - 270 - 276
18. 224 Mete, Keyan 2009 Koop LVP GS Gniebel Dörn 664 Pkt.
14,7 - 2,69 - 6,50
138 - 223 - 303
19. 136 Tonch, Hannes 2009 LV Pliezhausen 2012 658 Pkt.
14,1 - 2,61 - 6,00
170 - 212 - 276
20. 25 Ketterling, Nikita 2009 TUS Metzingen 655 Pkt.
15,0 - 2,93 - 6,00
123 - 256 - 276
21. 225 Bozek, Daniel 2009 Koop LVP GS Gniebel Dörn 650 Pkt.
14,4 - 2,87 - 5,50
154 - 248 - 248
22. 226 Kurz, Justin 2009 Koop LVP GS Gniebel Dörn 637 Pkt.
15,5 - 2,40 - 7,50
100 - 182 - 355
23. 202 Broodbacker, William 2009 Koop LA Grundschule PL 595 Pkt.
15,1 - 2,73 - 5,50
118 - 229 - 248
24. 106 Gablowski, Tom 2009 LG Steinlach-Zollern 558 Pkt.
14,9 - 2,83 - 4,50
128 - 242 - 188
25. 84 Müller, Lukas 2009 TSV Gomaringen 540 Pkt.
15,8 - 3,01 - 4,50
86 - 266 - 188
26. 83 Ruckwied, Vincent 2009 TSV Gomaringen 539 Pkt.
15,8 - 2,37 - 6,00
86 - 177 - 276
27. 188 Bolai, Jannik 2009 VfL Pfullingen 525 Pkt.
15,2 - 2,47 - 5,00
114 - 192 - 219

Schüler MK U12 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1,5 kg

1. und und Sieger
TUS Metzingen 2.822 Pkt.
29 Wester, Lukas 2008 1.047 Pkt.
28 Walch, Tobias 2008 896 Pkt.
27 Jouffre, Etienne 2008 879 Pkt.
2. LG Steinlach-Zollern 2.796 Pkt.
107 Ressel, Colin 2008 1.121 Pkt.
108 Werner, Valentin 2008 900 Pkt.
52 Sauermann, Lennard 2008 775 Pkt.
3. TSV Gomaringen 2.619 Pkt.
5 Güntekin, Deniz 2008 970 Pkt.
85 Neetzke, Michel 2009 867 Pkt.
86 Brumm, Jannik 2008 782 Pkt.
4. VfL Pfullingen 2.583 Pkt.
187 Adekule, Yinka 2009 995 Pkt.
191 Kirchmaier, Nathanael 2009 911 Pkt.
192 Mader, Nico 2009 677 Pkt.
5. LV Pliezhausen 2012 I 2.542 Pkt.
137 Krauth, Felix 2009 866 Pkt.
138 Kuhn, Jannes 2009 857 Pkt.
140 Veit, Emil 2009 819 Pkt.
6. LG Eningen-Reutlingen 2.320 Pkt.
50 Hornemann, Kalle 2009 934 Pkt.
68 Mertzanidis, Niko 2009 702 Pkt.
67 Bieler, Mailo 2009 684 Pkt.
7. LV Pliezhausen 2012 II 2.156 Pkt.
145 Baier, Oliver 2008 768 Pkt.
144 Graves, Thomas 2008 697 Pkt.
135 Hahn, Lorenz 2009 691 Pkt.
8. LV Pliezhausen 2012 III 1.963 Pkt.
139 Grimm, Florian 2009 674 Pkt.
136 Tonch, Hannes 2009 658 Pkt.
141 Schäfer, Joshua 2008 631 Pkt.
9. Koop LVP GS Gniebel Dörn 1.951 Pkt.
224 Mete, Keyan 2009 664 Pkt.
225 Bozek, Daniel 2009 650 Pkt.
226 Kurz, Justin 2009 637 Pkt.

Schüler MK U10
Schüler MK U10 M09 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1kg

1. und und Sieger
133 Nock, Leo 2010 LV Pliezhausen 2012 864 Pkt.
13,2 - 3,37 - 7,00
222 - 313 - 329
2. 218 Gerber, Elias 2010 Koop LVP GS Gniebel Dörn 851 Pkt.
14,1 - 3,29 - 8,00
170 - 302 - 379
3. 130 Marcard, Paul 2010 LV Pliezhausen 2012 724 Pkt.
13,8 - 2,77 - 6,50
187 - 234 - 303
4. 42 Tafferner, Paul 2010 LAV Stadtwerke Tübingen 700 Pkt.
14,8 - 2,80 - 7,00
133 - 238 - 329
4. 126 Roelofsen, Fynn 2010 LV Pliezhausen 2012 700 Pkt.
13,5 - 2,67 - 6,00
204 - 220 - 276
6. 79 Pflug, Leo 2010 TSV Gomaringen 686 Pkt.
15,6 - 2,61 - 8,00
95 - 212 - 379
7. 217 Gaiser, Julian 2010 Koop LVP GS Gniebel Dörn 677 Pkt.
14,7 - 2,78 - 6,50
138 - 236 - 303
8. 132 Goldbach, Dominic 2010 LV Pliezhausen 2012 653 Pkt.
14,3 - 2,86 - 5,50
159 - 246 - 248
9. 24 Städter, Aaron 2010 TUS Metzingen 649 Pkt.
14,0 - 2,71 - 5,50
175 - 226 - 248
10. 134 Flad, Philipp 2010 LV Pliezhausen 2012 648 Pkt.
14,6 - 2,54 - 6,50
143 - 202 - 303
11. 104 Schröder, Luis 2010 LG Steinlach-Zollern 582 Pkt.
15,1 - 2,44 - 6,00
118 - 188 - 276
12. 186 Joachim, Philipp 2010 VfL Pfullingen 558 Pkt.
15,8 - 2,50 - 6,00
86 - 196 - 276
13. 80 Müller, Simon 2010 TSV Gomaringen 555 Pkt.
15,7 - 2,44 - 6,00
91 - 188 - 276
14. 131 Neumann, Lukas 2010 LV Pliezhausen 2012 550 Pkt.
15,5 - 2,35 - 6,00
100 - 174 - 276
15. 127 Knapp, Leon 2010 LV Pliezhausen 2012 531 Pkt.
15,5 - 2,22 - 6,00
100 - 155 - 276
16. 220 Nindelt, Malte 2010 Koop LVP GS Gniebel Dörn 528 Pkt.
16,3 - 2,63 - 5,50
65 - 215 - 248
17. 129 Kuhn, Linus 2010 LV Pliezhausen 2012 510 Pkt.
15,0 - 2,52 - 4,50
123 - 199 - 188
18. 43 Schänzlin, Oskar 2010 LAV Stadtwerke Tübingen 466 Pkt.
16,3 - 2,21 - 5,50
65 - 153 - 248
19. 184 Hoffmann, Levi 2010 VfL Pfullingen 452 Pkt.
15,7 - 2,14 - 5,00
91 - 142 - 219
20. 128 Valent-Simonetti, Lenny 2010 LV Pliezhausen 2012 425 Pkt.
16,0 - 1,87 - 5,50
78 - 99 - 248
21. 105 Grumser, Finn 2010 LG Steinlach-Zollern 405 Pkt.
17,3 - 2,07 - 5,50
26 - 131 - 248

Schüler MK U10 M08 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1kg

1. und und Sieger
22 Trissler, Nick 2011 TUS Metzingen 611 Pkt.
14,1 - 2,48 - 5,50
170 - 193 - 248
2. 124 Veit, Peter 2011 LV Pliezhausen 2012 575 Pkt.
14,7 - 2,45 - 5,50
138 - 189 - 248
3. 21 Stoll, Hagen 2011 TUS Metzingen 549 Pkt.
15,3 - 2,28 - 6,00
109 - 164 - 276
4. 23 Greger, Pepe 2011 TUS Metzingen 527 Pkt.
15,0 - 2,42 - 5,00
123 - 185 - 219
5. 40 Satzinger, Benjamin 2011 LAV Stadtwerke Tübingen 522 Pkt.
15,7 - 2,61 - 5,00
91 - 212 - 219
6. 183 Geider, Finn 2011 VfL Pfullingen 518 Pkt.
16,4 - 2,59 - 5,50
61 - 209 - 248
7. 41 Krauß, Nico 2011 LAV Stadtwerke Tübingen 489 Pkt.
15,5 - 2,32 - 5,00
100 - 170 - 219
8. 58 Helt, Heiko 2011 TSV Kleinengstingen 478 Pkt.
16,7 - 2,21 - 6,00
49 - 153 - 276
9. 76 Rehfuß, Alexander 2011 TSV Gomaringen 437 Pkt.
15,1 - 2,28 - 4,00
118 - 164 - 155
9. 123 Bez, Benno 2011 LV Pliezhausen 2012 437 Pkt.
15,4 - 2,16 - 4,50
104 - 145 - 188
11. 213 Seipel, Paul 2011 Koop LVP GS Gniebel Dörn 420 Pkt.
16,0 - 2,02 - 5,00
78 - 123 - 219
12. 77 Neetzke, Mattis 2011 TSV Gomaringen 419 Pkt.
15,6 - 2,10 - 4,50
95 - 136 - 188
13. 39 Liebrich, Lukas 2011 LAV Stadtwerke Tübingen 379 Pkt.
16,2 - 2,22 - 4,00
69 - 155 - 155
14. 125 Wuchenauer, Aaron 2011 LV Pliezhausen 2012 373 Pkt.
16,7 - 1,91 - 5,00
49 - 105 - 219
15. 78 Brumm, Laris 2011 TSV Gomaringen 366 Pkt.
17,1 - 1,96 - 5,00
33 - 114 - 219
16. 11 Walter, Moritz 2011 TV Rottenburg 360 Pkt.
16,2 - 2,10 - 4,00
69 - 136 - 155
17. 182 Eith, David 2011 VfL Pfullingen 338 Pkt.
16,7 - 2,09 - 4,00
49 - 134 - 155
18. 200 Müller, Lennard 2011 Koop LA Grundschule PL 266 Pkt.
16,1 - 1,72 - 3,50
73 - 73 - 120

Schüler MK U10 M07 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1kg

1. und und Sieger
209 Martac, Tom 2012 Koop LVP GS Gniebel Dörn 544 Pkt.
15,0 - 2,16 - 6,00
123 - 145 - 276
2. 121 Gerber, Samuel 2012 LV Pliezhausen 2012 523 Pkt.
15,8 - 2,26 - 6,00
86 - 161 - 276
3. 73 Kreiss, Linus 2012 TSV Gomaringen 417 Pkt.
15,1 - 2,15 - 4,00
118 - 144 - 155
4. 74 Zimmermann, Benett 2012 TSV Gomaringen 411 Pkt.
15,5 - 2,02 - 4,50
100 - 123 - 188
5. 20 Jouffre, Matisse 2012 TUS Metzingen 376 Pkt.
16,9 - 2,17 - 4,50
41 - 147 - 188
6. 208 Hellwig, Paul 2012 Koop LVP GS Gniebel Dörn 299 Pkt.
17,3 - 1,79 - 4,50
26 - 85 - 188
7. 122 Wuchenauer, Ruben 2012 LV Pliezhausen 2012 261 Pkt.
18,3 - 1,72 - 4,50
0 - 73 - 188
8. 207 Euchner, David 2012 Koop LVP GS Gniebel Dörn 255 Pkt.
17,1 - 1,50 - 4,50
33 - 34 - 188
9. 210 Jäger, Ben 2012 Koop LVP GS Gniebel Dörn 249 Pkt.
18,9 - 1,84 - 4,00
0 - 94 - 155
10. 56 Schneider, Fabian 2012 TSV Kleinengstingen 221 Pkt.
19,5 - 1,68 - 4,00
0 - 66 - 155

Schüler MK U10 M06 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1kg

1. 181 Walker, Friedrich 2013 VfL Pfullingen 293 Pkt.
16,2 - 1,90 - 3,50
69 - 104 - 120
2. 72 Metzger, Marlon 2013 TSV Gomaringen 211 Pkt.
17,0 - 1,61 - 3,50
37 - 54 - 120

Schüler MK U10 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1kg

1. und und Sieger
LV Pliezhausen 2012 I 2.288 Pkt.
133 Nock, Leo 2010 864 Pkt.
130 Marcard, Paul 2010 724 Pkt.
126 Roelofsen, Fynn 2010 700 Pkt.
2. Koop LVP GS Gniebel Dörn I 2.072 Pkt.
218 Gerber, Elias 2010 851 Pkt.
217 Gaiser, Julian 2010 677 Pkt.
209 Martac, Tom 2012 544 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 II 1.876 Pkt.
132 Goldbach, Dominic 2010 653 Pkt.
134 Flad, Philipp 2010 648 Pkt.
124 Veit, Peter 2011 575 Pkt.
4. TUS Metzingen 1.809 Pkt.
24 Städter, Aaron 2010 649 Pkt.
22 Trissler, Nick 2011 611 Pkt.
21 Stoll, Hagen 2011 549 Pkt.
5. LAV Stadtwerke Tübingen 1.711 Pkt.
42 Tafferner, Paul 2010 700 Pkt.
40 Satzinger, Benjamin 2011 522 Pkt.
41 Krauß, Nico 2011 489 Pkt.
6. TSV Gomaringen I 1.678 Pkt.
79 Pflug, Leo 2010 686 Pkt.
80 Müller, Simon 2010 555 Pkt.
76 Rehfuß, Alexander 2011 437 Pkt.
7. LV Pliezhausen 2012 III 1.604 Pkt.
131 Neumann, Lukas 2010 550 Pkt.
127 Knapp, Leon 2010 531 Pkt.
121 Gerber, Samuel 2012 523 Pkt.
8. VfL Pfullingen 1.528 Pkt.
186 Joachim, Philipp 2010 558 Pkt.
183 Geider, Finn 2011 518 Pkt.
184 Hoffmann, Levi 2010 452 Pkt.
9. LV Pliezhausen 2012 IV 1.372 Pkt.
129 Kuhn, Linus 2010 510 Pkt.
123 Bez, Benno 2011 437 Pkt.
128 Valent-Simonetti, Lenny 2010 425 Pkt.
10. TSV Gomaringen II 1.247 Pkt.
77 Neetzke, Mattis 2011 419 Pkt.
73 Kreiss, Linus 2012 417 Pkt.
74 Zimmermann, Benett 2012 411 Pkt.
10. Koop LVP GS Gniebel Dörn II 1.247 Pkt.
220 Nindelt, Malte 2010 528 Pkt.
213 Seipel, Paul 2011 420 Pkt.
208 Hellwig, Paul 2012 299 Pkt.

Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WJ U14 W13 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 2kg

1. und und Siegerin
177 Böhm, Franka 2006 LV Pliezhausen 2012 1.169 Pkt.
12,4 - 3,90 - 9,50
293 - 423 - 453
2. 173 Votteler, Luisa 2006 LV Pliezhausen 2012 1.134 Pkt.
12,1 - 4,15 - 7,50
315 - 453 - 366
3. 176 Wildgruber, Katja 2006 LV Pliezhausen 2012 1.113 Pkt.
12,1 - 3,97 - 7,50
315 - 432 - 366
4. 178 Knecht, Franziska 2006 LV Pliezhausen 2012 1.080 Pkt.
12,5 - 3,58 - 8,50
286 - 383 - 411
5. 179 Hartmann, Lea 2006 LV Pliezhausen 2012 1.074 Pkt.
12,1 - 3,84 - 7,00
315 - 416 - 343
6. 38 Dreher, Katharina 2006 VfL Kirchheim/Teck 889 Pkt.
13,0 - 3,08 - 6,50
252 - 318 - 319
7. 175 Graves, Jessica 2006 LV Pliezhausen 2012 865 Pkt.
13,0 - 3,29 - 5,50
252 - 346 - 267
8. 174 Ludewig, Jette 2006 LV Pliezhausen 2012 737 Pkt.
16,0 - 3,32 - 6,00
93 - 350 - 294

Schülerinnen WJ U14 W12 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 2kg

1. und und Siegerin
12 Güntekin, Ayla 2007 TSV Gomaringen 1.060 Pkt.
12,6 - 4,02 - 7,00
279 - 438 - 343
2. 19 Krämer, Felizitas 2007 TV Rottenburg 1.050 Pkt.
13,3 - 4,13 - 7,50
233 - 451 - 366
3. 169 Grimm, Annika 2007 LV Pliezhausen 2012 1.046 Pkt.
12,5 - 3,48 - 8,00
286 - 371 - 389
4. 172 Knecht, Lena 2007 LV Pliezhausen 2012 975 Pkt.
12,9 - 3,50 - 7,00
259 - 373 - 343
5. 171 Schlecht, Sina 2007 LV Pliezhausen 2012 899 Pkt.
12,9 - 3,50 - 5,50
259 - 373 - 267
6. 2 Allgaier, Samantha 2007 TSV Betzingen 895 Pkt.
13,3 - 3,27 - 6,50
233 - 343 - 319
7. 120 Schröder, Maya 2007 LG Steinlach-Zollern 855 Pkt.
14,0 - 2,93 - 7,50
192 - 297 - 366
8. 170 Arnold, Jule 2007 LV Pliezhausen 2012 853 Pkt.
14,0 - 3,45 - 6,00
192 - 367 - 294
9. 103 Behnisch, Mara 2007 TSV Gomaringen 849 Pkt.
12,9 - 3,12 - 5,50
259 - 323 - 267
10. 66 Moersch, Jana 2007 TSV Kleinengstingen 783 Pkt.
14,1 - 3,17 - 5,50
186 - 330 - 267
11. 102 Zeeb, Loni 2007 TSV Gomaringen 738 Pkt.
14,6 - 2,85 - 6,00
159 - 285 - 294

Schülerinnen WJ U14 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 2kg

1. und und Sieger
LV Pliezhausen 2012 I 3.416 Pkt.
177 Böhm, Franka 2006 1.169 Pkt.
173 Votteler, Luisa 2006 1.134 Pkt.
176 Wildgruber, Katja 2006 1.113 Pkt.
2. LV Pliezhausen 2012 II 3.200 Pkt.
178 Knecht, Franziska 2006 1.080 Pkt.
179 Hartmann, Lea 2006 1.074 Pkt.
169 Grimm, Annika 2007 1.046 Pkt.
3. LV Pliezhausen 2012 III 2.739 Pkt.
172 Knecht, Lena 2007 975 Pkt.
171 Schlecht, Sina 2007 899 Pkt.
175 Graves, Jessica 2006 865 Pkt.
4. TSV Gomaringen 2.647 Pkt.
12 Güntekin, Ayla 2007 1.060 Pkt.
103 Behnisch, Mara 2007 849 Pkt.
102 Zeeb, Loni 2007 738 Pkt.

Schülerinnen WK U12
Schülerinnen WK U12 W11 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1kg

1. und und Siegerin
94 Zeeb, Frida 2008 TSV Gomaringen 1.099 Pkt.
12,9 - 3,61 - 9,50
259 - 387 - 453
2. 100 Ankele, Maline 2008 TSV Gomaringen 1.087 Pkt.
12,6 - 3,52 - 9,00
279 - 376 - 432
3. 117 Keller, Letizia 2008 LG Steinlach-Zollern 1.072 Pkt.
12,9 - 3,73 - 8,50
259 - 402 - 411
4. 37 Dobberstein, Nea 2008 TUS Metzingen 1.061 Pkt.
12,9 - 3,64 - 8,50
259 - 391 - 411
5. 96 Würth, Lilli 2008 TSV Gomaringen 1.013 Pkt.
12,4 - 3,72 - 6,50
293 - 401 - 319
6. 99 Dessigny, Kiara 2008 TSV Gomaringen 999 Pkt.
13,1 - 3,61 - 7,50
246 - 387 - 366
7. 98 Bühle, Paulina 2008 TSV Gomaringen 989 Pkt.
13,0 - 3,31 - 8,00
252 - 348 - 389
8. 118 Ordowski, Pauline 2008 LG Steinlach-Zollern 951 Pkt.
13,2 - 3,29 - 7,50
239 - 346 - 366
9. 71 Zieger, Jule 2008 LG Eningen-Reutlingen 950 Pkt.
13,5 - 3,25 - 8,00
221 - 340 - 389
10. 16 Gulde, Cara 2008 TV Rottenburg 943 Pkt.
13,3 - 3,28 - 7,50
233 - 344 - 366
11. 119 Riester, Leonie 2008 LG Steinlach-Zollern 925 Pkt.
13,4 - 3,36 - 7,00
227 - 355 - 343
12. 64 Ulmer, Luisa 2008 TSV Kleinengstingen 924 Pkt.
13,2 - 3,09 - 7,50
239 - 319 - 366
13. 97 Beck, Milena 2008 TSV Gomaringen 910 Pkt.
12,9 - 3,01 - 7,00
259 - 308 - 343
14. 95 Glöckler, Mina 2008 TSV Gomaringen 885 Pkt.
13,5 - 2,94 - 7,50
221 - 298 - 366
15. 168 Wiedenmayer, Amely 2008 LV Pliezhausen 2012 880 Pkt.
13,4 - 3,20 - 6,50
227 - 334 - 319
16. 65 Pieringer, Helena 2008 TSV Kleinengstingen 797 Pkt.
13,8 - 2,95 - 6,00
203 - 300 - 294
17. 1 Werz, Leni 2008 TSV Betzingen 791 Pkt.
13,8 - 2,91 - 6,00
203 - 294 - 294
18. 165 Hiltawsky, Emily 2008 LV Pliezhausen 2012 776 Pkt.
15,0 - 2,75 - 7,50
139 - 271 - 366
19. 166 Ludewig, Rike 2008 LV Pliezhausen 2012 756 Pkt.
14,7 - 3,01 - 6,00
154 - 308 - 294
20. 36 Koruyan, Alisa 2008 TUS Metzingen 745 Pkt.
14,2 - 2,74 - 6,00
181 - 270 - 294
21. 18 Wellauer, Mila 2008 TV Rottenburg 716 Pkt.
14,7 - 2,56 - 6,50
154 - 243 - 319
22. 231 Becker, Inge 2008 Koop LVP GS Gniebel Dörn 637 Pkt.
14,8 - 2,79 - 4,50
149 - 277 - 211
23. 17 Hennig, Laura 2008 TV Rottenburg 582 Pkt.
15,0 - 2,30 - 5,00
139 - 203 - 240
24. 167 Neumann, Emely 2008 LV Pliezhausen 2012 521 Pkt.
15,6 - 2,47 - 4,00
111 - 229 - 181

Schülerinnen WK U12 W10 9.12.2018
70 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 1kg

1. und und Siegerin
193 Nawroth, Elisabeth 2009 VfL Pfullingen 1.059 Pkt.
12,5 - 3,41 - 8,50
286 - 362 - 411
2. 10 Glaser, Emma 2009 TSV Genkingen 1.042 Pkt.
13,1 - 3,43 - 9,00
246 - 364 - 432
3. 33 Meitner, Antonia 2009 TUS Metzingen 942 Pkt.
13,6 - 3,23 - 8,00
215 - 338 - 389
4. 164 Magino, Jasmin 2009 LV Pliezhausen 2012 846 Pkt.
14,0 - 3,03 - 7,00
192 - 311 - 343
5. 203 Keinath, Lara 2009 Koop LA Grundschule PL 812 Pkt.
14,3 - 2,91 - 7,00
175 - 294 - 343
6. 161 Saplak, Esila 2009 LV Pliezhausen 2012 811 Pkt.
13,7 - 3,01 - 6,00
209 - 308 - 294
7. 229 Mukherjee, Valerie 2009 Koop LVP GS Gniebel Dörn 803 Pkt.
14,2 - 3,16 - 6,00
181 - 328 - 294
8. 227 Schätzle, Isabella 2009 Koop LVP GS Gniebel Dörn 736 Pkt.
14,9 - 2,94 - 6,00
144 - 298 - 294
9. 34 Greger, Lilou 2009 TUS Metzingen 720 Pkt.
14,4 - 2,65 - 6,00
170 - 256 - 294
10. 63 Helt, Jessica 2009 TSV Kleinengstingen 677 Pkt.
14,7 - 2,65 - 5,50
154 - 256 - 267
11. 230 Grammlich, Carline 2009 Koop LVP GS Gniebel Dörn 672 Pkt.
15,6 - 2,72 - 6,00
111 - 267 - 294
12. 195 Walker, Lore 2009 VfL Pfullingen 657 Pkt.
