WLV-Kreis Reutlingen
Regional- und Kreis-Waldlaufmeisterschaften 2014
am 5.04.2014 in Pliezhausen-Rübgarten - Sportgelände Waldeck
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste

Regionalmeisterschaft
Kreismeisterschaft
Gäste


Wettbewerbübersicht
Kreis-Waldlauf-M 2014
Kreis-W 2014
Regional-Kreis-M WK U12
Region-Kreis-M MK U12
Regional-KreisMeisterschaft WJU14
Regional-KreisM MJU14
Regional-KreisM WJU
RegionalKreisMeisterschaft MJU16
RegionalKreisM WJU18
RegionalKreisM MJU18
RegionalKreisM MJU20
RegionalKreismeisterschaft Frauen
RegionalKreisM Männer
ReKr Senioren
ReKreis Seniorinnen
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Kreis-Waldlauf-M 2014
Kreis-Waldlauf-M 2014 Kinder W08

1. /5. 87 Kraft, Helene 2006 TUS Metzingen 4:38
2. /6. 38 Pearson, Naomi 2006 TSV Genkingen 4:39
3. /8. 35 Herrmann, Francine 2006 TSV Genkingen 4:43
4. /14. 92 Tröster, Lisa 2007 TUS Metzingen 5:09
5. /16. 214 Walker, Sonja 2006 TSV Riederich 5:24
6. /17. 39 Schweizer, Luise 2006 TSV Genkingen 5:25

Kreis-Waldlauf-M 2014 Kinder W09

1. /1. 173 Heinemann, Franziska 2005 TSV Trochtelfingen 4:23
2. /2. 65 Keppler, Lena 2005 TSV Holzelfingen 4:28
3. /3. 36 Koprianiuk, Wiktoria 2005 TSV Genkingen 4:31
4. /4. 145 Busch, Linnéa 2005 PSV Reutlingen 4:37
5. /7. 16 Becker, Viktoria 2005 LG Dettingen/Erms 4:42
6. /9. 212 Löchner, Jelena 2005 TSV Riederich 4:44
7. /10. 84 Junger, Emilia 2005 TUS Metzingen 4:53
8. /11. 41 Wagner, Emma 2005 TSV Genkingen 5:02
9. /12. 62 Heß, Belinda 2005 TSV Holzelfingen 5:03
10. /13. 93 Tröster, Sophie 2005 TUS Metzingen 5:04
11. /15. 64 Katzmaier, Anna 2005 TSV Holzelfingen 5:19

Kreis-Waldlauf-M 2014 WK U10 Mannschaft

1. TSV Genkingen 17 Pkt.
36 Koprianiuk, Wiktoria 2005 3 Pkt. .
38 Pearson, Naomi 2006 6 Pkt. .
35 Herrmann, Francine 2006 8 Pkt. .
2. TUS Metzingen 28 Pkt.
87 Kraft, Helene 2006 5 Pkt. .
84 Junger, Emilia 2005 10 Pkt. .
93 Tröster, Sophie 2005 13 Pkt. .
3. TSV Holzelfingen 29 Pkt.
65 Keppler, Lena 2005 2 Pkt. .
62 Heß, Belinda 2005 12 Pkt. .
64 Katzmaier, Anna 2005 15 Pkt. .

Kreis-W 2014
Kreis-W 2014 Kinder M08

1. /6. 30 Eberhardt, Jonas 2006 TSV Genkingen 4:42
2. /8. 12 Deuschle, Linus 2006 LG Dettingen/Erms 4:45
3. /11. 142 Busch, Max 2007 PSV Reutlingen 4:50
4. /14. 33 May, Lucas 2006 TSV Genkingen 4:51
5. /15. 34 Rieck, Maximilian 2006 TSV Genkingen 4:52
6. /16. 31 Eisele, Max 2007 TSV Genkingen 4:54
7. /18. 220 König, Marvin 2006 TSV Riederich 5:02
8. /19. 197 Steinhilber, Leo 2007 SV Unterjesingen 5:02

Kreis-W 2014 Kinder M09

1. /1. 96 Kremsler, Hannes 2005 Spvgg Mössingen 4:22
2. /2. 149 Hoquel, Adrian 2005 TSV Riederich 4:33
3. /3. 140 Angele, Sven 2005 PSV Reutlingen 4:35
4. /4. 203 Rau, Jonas 2005 TSV Urach 4:35
5. /5. 14 Gonska, Jan 2005 LG Dettingen/Erms 4:38
6. /7. 15 Kaiser, Jannik 2005 LG Dettingen/Erms 4:42
7. /9. 196 Steinhilber, Jan 2005 SV Unterjesingen 4:47
8. /10. 207 Webb, Henry 2005 LG Dettingen/Erms 4:49
9. /12. 115 Hils, Mika 2005 VfL Pfullingen 4:50
10. /13. 79 Luzzi, Carlo 2005 TUS Metzingen 4:51
11. /17. 76 Kehrer, Felix 2005 TUS Metzingen 4:57

Kreis-W 2014 MK U10 Mannschaft

1. LG Dettingen/Erms 20 Pkt.
14 Gonska, Jan 2005 5 Pkt. .
15 Kaiser, Jannik 2005 7 Pkt. .
12 Deuschle, Linus 2006 8 Pkt. .
2. TSV Genkingen 35 Pkt.
30 Eberhardt, Jonas 2006 6 Pkt. .
33 May, Lucas 2006 14 Pkt. .
34 Rieck, Maximilian 2006 15 Pkt. .

Regional-Kreis-M WK U12
Regional-Kreis-M WK U12 Kinder W10

1. /1. 198 Mage, Lotta 2004 SV Unterjesingen 3:56
2. /4. 20 Huber, Mirjam 2004 SG Dettingen/Erms 4:04
3. /7. 8 Böttiger, Lena 2004 SV Bonlanden 4:13
4. /10. 57 Kurrle, Lenia 2004 TSV Gomaringen 4:17
5. /13. 94 Ulitzsch, Nina 2004 TUS Metzingen 4:24
6. /14. 37 May, Leonie 2004 TSV Genkingen 4:30
7. /16. 52 Dürr, Rebekka 2004 TSV Gomaringen 4:35
8. /19. 66 Mulzer, Felizia 2004 TSV Holzelfingen 4:37
9. /20. 5 Bayer, Nele 2004 TSV Betzingen 4:37
10. /21. 17 Ebinger, Larissa 2004 LG Dettingen/Erms 4:37
11. /22. 146 Stiglmeier, Carolin 2004 PSV Reutlingen 4:39
12. /23. 54 Flad, Sophie 2004 TSV Gomaringen 4:40
13. /25. 97 Wagner, Johanna 2004 Spvgg Mössingen 4:40
14. /27. 175 Schmelz, Madita 2004 TSV Trochtelfingen 4:47
15. /28. 176 Sommerfeld, Leonie 2004 TSV Trochtelfingen 4:56

Regional-Kreis-M WK U12 Kinder W11

1. /2. 51 Backmund, Marie 2003 TSV Gomaringen 3:56
2. /3. 174 Schmelz, Emely 2003 TSV Trochtelfingen 4:01
3. /5. 144 Banke, Amelie 2003 PSV Reutlingen 4:04
4. /6. 53 Eggs, Enya 2003 TSV Gomaringen 4:11
5. /8. 206 Schilling, Rebecca 2003 LG Teck 4:14
6. /9. 88 Rümmelin, Pia 2003 TUS Metzingen 4:16
7. /11. 63 Heß, Jasmin 2003 TSV Holzelfingen 4:18
8. /12. 7 Asomah, Eunice 2003 SV Bonlanden 4:18
9. /15. 67 Reiff, Nina 2003 TSV Holzelfingen 4:31
10. /17. 217 Link, Jule 2003 TSV Riederich 4:35
11. /18. 55 Gerdung, Amelie 2003 TSV Gomaringen 4:36
12. /24. 300 Belschner, Verena 2003 LV Pliezhausen 2012 4:40
13. /26. 148 Wlcek, Katharina 2003 PSV Reutlingen 4:43
14. /29. 85 Kalbfell, Jule 2003 TUS Metzingen 4:57

Regional-Kreis-M WK U12 WK U12 Mannschaft

1. TSV Gomaringen I 18 Pkt.
51 Backmund, Marie 2003 2 Pkt. .
53 Eggs, Enya 2003 6 Pkt. .
57 Kurrle, Lenia 2004 10 Pkt. .
2. TSV Holzelfingen 45 Pkt.
63 Heß, Jasmin 2003 11 Pkt. .
67 Reiff, Nina 2003 15 Pkt. .
66 Mulzer, Felizia 2004 19 Pkt. .
3. TUS Metzingen 51 Pkt.
88 Rümmelin, Pia 2003 9 Pkt. .
94 Ulitzsch, Nina 2004 13 Pkt. .
85 Kalbfell, Jule 2003 29 Pkt. .
4. PSV Reutlingen 53 Pkt.
144 Banke, Amelie 2003 5 Pkt. .
146 Stiglmeier, Carolin 2004 22 Pkt. .
148 Wlcek, Katharina 2003 26 Pkt. .
5. TSV Gomaringen II 57 Pkt.
52 Dürr, Rebekka 2004 16 Pkt. .
55 Gerdung, Amelie 2003 18 Pkt. .
54 Flad, Sophie 2004 23 Pkt. .
6. TSV Trochtelfingen 58 Pkt.
174 Schmelz, Emely 2003 3 Pkt. .
175 Schmelz, Madita 2004 27 Pkt. .
176 Sommerfeld, Leonie 2004 28 Pkt. .

Region-Kreis-M MK U12
Region-Kreis-M MK U12 Kinder M10

1. /2. 122 Metzger, Marec 2004 LV Pliezhausen 2012 3:49
2. /3. 110 Nebenführ, Nico 2004 TB Neuffen 3:51
3. /4. 202 Notz, Lasse 2004 TSV Urach 3:52
4. /7. 13 Diehl, Benjamin 2004 LG Dettingen/Erms 3:56
5. /10. 111 Schall, Leon 2004 TB Neuffen 4:06
6. /11. 168 Schmelz, Laurin 2004 TSV Trochtelfingen 4:07
7. /13. 108 Lausberger, Luca 2004 TB Neuffen 4:08
8. /16. 95 Kapala, Jakob 2004 Spvgg Mössingen 4:09
9. /17. 190 Leibfritz, Matti 2004 TSV Undingen 4:09
10. /18. 73 Dobberstein, Linus 2004 TUS Metzingen 4:09
11. /19. 200 Hoba, Marvin 2004 TSV Urach 4:09
12. /21. 78 Koch, Jona 2004 TUS Metzingen 4:12
13. /23. 50 Poeske, Kai 2004 TSV Gomaringen 4:17
14. /25. 143 Holzmann, Jens 2004 PSV Reutlingen 4:19
15. /28. 46 Hechler, Dominik 2004 TSV Gomaringen 4:24
16. /30. 170 Sommerfeld, Julian 2004 TSV Trochtelfingen 4:28
17. /33. 188 Engelhardt, Alexander 2004 TSV Undingen 4:34
18. /34. 47 Hechler, Julian 2004 TSV Gomaringen 4:38
19. /35. 187 Betz, Maximilian 2004 TSV Undingen 4:39
20. /37. 117 Lauxmann, Mathis 2004 VfL Pfullingen 4:40
21. /40. 215 Walker, Fwelix 2004 TSV Riederich 5:07

Region-Kreis-M MK U12 Kinder M11

1. /1. 311 Weiss, Rafael 2003 TSV Denkendorf 3:47
2. /4. 167 Heinemann, Konrad 2003 TSV Trochtelfingen 3:52
3. /6. 71 Rinderknecht, Tom 2003 TSV Lustnau 3:55
4. /7. 44 Damm, Laris 2003 TSV Gomaringen 3:56
5. /9. 77 Koch, Finn 2003 TUS Metzingen 3:58
6. /11. 9 Hemminger, Simeon 2003 TSV Denkendorf 4:07
7. /13. 75 Kalbfell, Moritz 2003 TUS Metzingen 4:08
8. /15. 213 Strähle, Patrick 2003 TSV Riederich 4:09
9. /20. 10 Kirschner, Mattis 2003 TSV Denkendorf 4:10
10. /21. 74 Gohl, Maurice 2003 TUS Metzingen 4:12
11. /23. 151 Müller, Erik 2003 TSV Riederich 4:17
12. /25. 49 Pfeiffer, Kevin 2003 TSV Gomaringen 4:19
13. /27. 45 Dessigny, Cédric 2003 TSV Gomaringen 4:21
14. /29. 211 Löchner, Tommy 2003 TSV Riederich 4:26
15. /30. 43 Broszeit, Milan 2003 TSV Gomaringen 4:28
16. /32. 218 Fuchslocher, Sven 2003 TSV Riederich 4:32
17. /35. 139 Agster, Maximilian 2003 PSV Reutlingen 4:39
18. /38. 152 Zaiser, Jan 2003 TSV Riederich 4:42
19. /39. 32 Haupt, Samuel 2003 TSV Genkingen 4:53

Region-Kreis-M MK U12 MK U12 Mannschaft

1. TB Neuffen 26 Pkt.
110 Nebenführ, Nico 2004 3 Pkt. .
111 Schall, Leon 2004 10 Pkt. .
108 Lausberger, Luca 2004 13 Pkt. .
2. TSV Denkendorf 32 Pkt.
311 Weiss, Rafael 2003 1 Pkt. .
9 Hemminger, Simeon 2003 11 Pkt. .
10 Kirschner, Mattis 2003 20 Pkt. .
3. TUS Metzingen 40 Pkt.
77 Koch, Finn 2003 9 Pkt. .
75 Kalbfell, Moritz 2003 13 Pkt. .
73 Dobberstein, Linus 2004 18 Pkt. .
4. TSV Trochtelfingen 45 Pkt.
167 Heinemann, Konrad 2003 4 Pkt. .
168 Schmelz, Laurin 2004 11 Pkt. .
170 Sommerfeld, Julian 2004 30 Pkt. .
5. TSV Gomaringen I 55 Pkt.
44 Damm, Laris 2003 7 Pkt. .
50 Poeske, Kai 2004 23 Pkt. .
49 Pfeiffer, Kevin 2003 25 Pkt. .
6. TSV Riederich I 67 Pkt.
213 Strähle, Patrick 2003 15 Pkt. .
151 Müller, Erik 2003 23 Pkt. .
211 Löchner, Tommy 2003 29 Pkt. .
7. TSV Gomaringen II 85 Pkt.
45 Dessigny, Cédric 2003 27 Pkt. .
46 Hechler, Dominik 2004 28 Pkt. .
43 Broszeit, Milan 2003 30 Pkt. .
8. TSV Undingen 85 Pkt.
190 Leibfritz, Matti 2004 17 Pkt. .
188 Engelhardt, Alexander 2004 33 Pkt. .
187 Betz, Maximilian 2004 35 Pkt. .
9. TSV Riederich II 110 Pkt.
218 Fuchslocher, Sven 2003 32 Pkt. .
152 Zaiser, Jan 2003 38 Pkt. .
215 Walker, Fwelix 2004 40 Pkt. .

Regional-KreisMeisterschaft WJU14
Regional-KreisMeisterschaft WJU14 Jugend W12

1. /4. 26 Böttiger, Alina 2002 LG Filder 6:27
2. /6. 165 Henssler, Hannah 2002 LG Teck 6:42
3. /7. 160 Kremsler, Sophia 2002 LG Steinlach 6:43
4. /9. 181 Baldin, Smilla 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 6:55
5. /11. 132 Metzger, Marianna 2002 LV Pliezhausen 2012 6:57
6. /13. 221 Müller, Marilena 2002 LV Pliezhausen 2012 7:05
7. /16. 130 Kirschmer, Annika 2002 LV Pliezhausen 2012 7:18
8. /17. 147 Stiglmeier, Nina 2002 PSV Reutlingen 7:22

Regional-KreisMeisterschaft WJU14 Jugend W13

1. /1. 183 Ruf, Janina 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 6:13
2. /2. 186 Wunschmann, Tamara 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 6:20
3. /3. 81 Adler, Pauline 2001 TUS Metzingen 6:23
4. /5. 129 Hengstler, Lea 2001 LV Pliezhausen 2012 6:29
5. /8. 28 Springer, Jael 2001 LG Filder 6:43
6. /10. 131 Mayer, Sophie 2001 LV Pliezhausen 2012 6:56
7. /12. 91 Spannowsky, Marietta 2001 TUS Metzingen 7:04
8. /14. 209 Englberger, Sylvia 2001 TUS Metzingen 7:05
9. /15. 134 Nonnenmacher, Eva-Maria 2001 LV Pliezhausen 2012 7:18

Regional-KreisMeisterschaft WJU14 WJ U14 Mannschaft

1. LAV Stadtwerke Tübingen 12 Pkt.
183 Ruf, Janina 2001 1 Pkt. .
186 Wunschmann, Tamara 2001 2 Pkt. .
181 Baldin, Smilla 2002 9 Pkt. .
2. LV Pliezhausen 2012 I 26 Pkt.
129 Hengstler, Lea 2001 5 Pkt. .
131 Mayer, Sophie 2001 10 Pkt. .
132 Metzger, Marianna 2002 11 Pkt. .
3. TUS Metzingen 29 Pkt.
81 Adler, Pauline 2001 3 Pkt. .
91 Spannowsky, Marietta 2001 12 Pkt. .
209 Englberger, Sylvia 2001 14 Pkt. .
4. LV Pliezhausen 2012 II 44 Pkt.
221 Müller, Marilena 2002 13 Pkt. .
134 Nonnenmacher, Eva-Maria 2001 15 Pkt. .
130 Kirschmer, Annika 2002 16 Pkt. .

Regional-KreisM MJU14
Regional-KreisM MJU14 Jugend M12

1. /2. 159 Jirasek, Malik 2002 LG Steinlach 6:11
2. /4. 118 Simon, Lauxmann 2002 VfL Pfullingen 6:28
3. /5. 22 Löw, Lukas 2002 LG Filder 6:35
4. /6. 120 Hermann, Marc 2002 LV Pliezhausen 2012 6:35
5. /9. 109 Nebenführ, Max 2002 TB Neuffen 6:59
6. /10. 156 Buckenmaier, Maik 2002 LG Steinlach 7:01
6. /10. 158 Holzer, Benjamin 2002 LG Steinlach 7:01
8. /12. 150 Loroff, Nico 2002 TSV Riederich 7:06
9. /13. 3 Ehinger, Julius 2002 TSV Betzingen 7:08
10. /14. 191 Leibfritz, Mika 2002 TSV Undingen 7:14
11. /15. 59 Mulzer, Nikolas 2002 TSV Holzelfingen 7:16
12. /16. 192 Reiff, David 2002 TSV Undingen 7:27
13. /17. 179 Knisel, Marius 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 7:27
14. /18. 25 Willmann, Sven 2002 LG Filder 7:46
15. /19. 157 Böhm, Marcel 2002 LG Steinlach 7:54
16. /22. 216 Walker, Paul 2002 TSV Riederich 8:10

Regional-KreisM MJU14 Jugend M13

1. /1. 114 Hils, Maximilian 2001 VfL Pfullingen 6:10
2. /3. 195 Meslin, Kai-Lucca 2001 SV Unterjesingen 6:27
3. /7. 199 Bertram, Dominik 2001 TSV Urach 6:53
4. /8. 23 Türkoglu, Jan 2001 LG Filder 6:58
5. /20. 2 Bayer, Nils 2001 TSV Betzingen 8:03
6. /21. 4 Rein, Maurice 2001 TSV Betzingen 8:05

Regional-KreisM MJU14 MJ U14 Mannschaft

1. LG Steinlach 22 Pkt.
159 Jirasek, Malik 2002 2 Pkt. .
158 Holzer, Benjamin 2002 10 Pkt. .
156 Buckenmaier, Maik 2002 10 Pkt. .
2. LG Filder 31 Pkt.
22 Löw, Lukas 2002 5 Pkt. .
23 Türkoglu, Jan 2001 8 Pkt. .
25 Willmann, Sven 2002 18 Pkt. .
3. TSV Betzingen 54 Pkt.
3 Ehinger, Julius 2002 13 Pkt. .
2 Bayer, Nils 2001 20 Pkt. .
4 Rein, Maurice 2001 21 Pkt. .

Regional-KreisM WJU
Regional-KreisM WJU Jugend W14

1. /1. 133 Metzger, Marleen 2000 LV Pliezhausen 2012 6:12
2. /2. 40 Vetter, Jule 2000 TSV Genkingen 6:14
3. /3. 86 Klarmann, Emma 2000 TUS Metzingen 6:25
4. /4. 112 Hiergeist, Clara 2000 TG Nürtingen 6:27
5. /5. 184 Schneck, Maike 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 6:30
6. /6. 82 Fritz, Jule 2000 TUS Metzingen 6:39
7. /7. 19 Hepp, Sophie 2000 SG Dettingen/Erms 6:58
8. /9. 89 Saretzki, Anna-Lena 2000 TUS Metzingen 7:28
9. /10. 56 Gerdung, Nadine 2000 TSV Gomaringen 7:55

Regional-KreisM WJU Jugend W15

1. /8. 208 Buchmann, Anja 1999 LG Neckar-Erms-Aich 7:05

Regional-KreisM WJU WJ U16 Mannschaft

1. TUS Metzingen 18 Pkt.
86 Klarmann, Emma 2000 3 Pkt. .
82 Fritz, Jule 2000 6 Pkt. .
89 Saretzki, Anna-Lena 2000 9 Pkt. .

RegionalKreisMeisterschaft MJU16
RegionalKreisMeisterschaft MJU16 Jugend M14

1. /4. 113 Ehinlanwo, Maurice 2000 VfL Pfullingen 5:38
2. /5. 162 Niemela, Alexander 2000 LG Teck 5:53
3. /6. 69 Paintner, Marius 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 6:02
4. /7. 164 Sigel, Jannik 2000 LG Teck 6:04
5. /9. 180 Müller, Rasmus 2000 LAV Stadtwerke Tübingen 6:18
6. /10. 68 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 6:21
7. /11. 60 Reiff, Lukas 2000 TSV Holzelfingen 6:22
8. /12. 42 Backmund, Matthias 2000 TSV Gomaringen 6:26
9. /13. 161 Blankenhorn, Jannik 2000 LG Teck 6:34

RegionalKreisMeisterschaft MJU16 Jugend M15

1. /1. 154 Widmaier, Eric 1999 TV Rottenburg 5:25
2. /2. 80 Rümmelin, Paul-Lukas 1999 TUS Metzingen 5:32
3. /3. 70 Riedacher, Jannis 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 5:35
4. /8. 205 Weyrich, Lucas 1999 TSV Urach 6:17

RegionalKreisMeisterschaft MJU16 MJ U16 Mannschaft

1. LG Leinfelden-Echterdingen 19 Pkt.
70 Riedacher, Jannis 1999 3 Pkt. .
69 Paintner, Marius 2000 6 Pkt. .
68 Ackermann, Jannis 2000 10 Pkt. .
2. LG Teck 25 Pkt.
162 Niemela, Alexander 2000 5 Pkt. .
164 Sigel, Jannik 2000 7 Pkt. .
161 Blankenhorn, Jannik 2000 13 Pkt. .

RegionalKreisM WJU18
RegionalKreisM WJU18 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 21 Wilke, Nina 1998 LG Esslingen 10:03
2. /2. U18 185 Wunschmann, Jessica 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 10:03
3. /3. U18 61 Hanle, Leah 1997 TSV Holzelfingen 10:12
4. /4. U18 106 Endler, Fabienne 1998 TSG Münsingen 10:41
5. /5. U18 105 Class, Magdalena 1998 TSG Münsingen 11:21
6. /6. U18 107 Proba, Theresa 1998 LG Neckar-Erms-Aich 13:28

RegionalKreisM MJU18
RegionalKreisM MJU18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 155 Wörnle, Michael 1997 TV Rottenburg 8:26
2. /2. U18 104 Rauscher, Silvan 1998 TSG Münsingen 8:55
3. /3. U18 116 Lauxmann, David 1998 VfL Pfullingen 8:56
4. /4. U18 169 Schwöbel, Lennard 1998 TSV Trochtelfingen 8:56
5. /5. U18 127 Uphoff, Daniel 1998 LV Pliezhausen 2012 9:32
6. /6. U18 189 Engst, Marvin 1997 TSV Undingen 9:58
7. /7. U18 102 Lang, Georg 1997 TSG Münsingen 10:00
8. /8. U18 137 Prinzing, Benedikt 1998 TV Plochingen 10:06
9. /9. U18 135 Eller, Simon 1998 TV Plochingen 10:13
10. /10. U18 166 Fischer, Alexander 1997 TSV Trochtelfingen 10:13
11. /1. M15 210 Metzger, Marius 1999 LV Pliezhausen 2012 10:39
12. /11. U18 219 Kümmerle, Oliver 1998 TSV Trochtelfingen 12:04
13. /12. U18 123 Niechoj, Philipp 1998 LV Pliezhausen 2012 12:06

RegionalKreisM MJU18 Mannschaften männlich

1. TSV Trochtelfingen 26 Pkt.
169 Schwöbel, Lennard 1998 4 Pkt. .
166 Fischer, Alexander 1997 10 Pkt. .
219 Kümmerle, Oliver 1998 12 Pkt. .
2. LV Pliezhausen 2012 29 Pkt.
127 Uphoff, Daniel 1998 5 Pkt. .
210 Metzger, Marius 1999 11 Pkt. .
123 Niechoj, Philipp 1998 13 Pkt. .

RegionalKreisM MJU20
RegionalKreisM MJU20 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 177 Haller, Jan Philipp 1996 LAV Stadtwerke Tübingen 8:30
2. /2. U20 136 Mayer, Alexander 1996 TV Plochingen 9:42

RegionalKreismeisterschaft Frauen
RegionalKreismeisterschaft Frauen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 172 Betz, Carina 1993 TSV Trochtelfingen 15:10

RegionalKreisM Männer
RegionalKreisM Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 126 Schenk, Markus 1976 LV Pliezhausen 2012 21:18
2. /2. Mä 100 Hahn, Robin 1992 TSG Münsingen 22:29
3. /3. Mä 98 Filippi, Alfred-Nikolaus 1979 TSG Münsingen 23:39
4. /4. Mä 171 Sommerfeld, Jörg 1979 TSV Trochtelfingen 26:34
5. /5. Mä 101 Hallmanns, André 1979 TSG Münsingen 33:49

RegionalKreisM Männer Mannschaften männlich

1. TSG Münsingen 10 Pkt.
100 Hahn, Robin 1992 2 Pkt. .
98 Filippi, Alfred-Nikolaus 1979 3 Pkt. .
101 Hallmanns, André 1979 5 Pkt. .

ReKr Senioren
ReKr Senioren Senioren M40

1. /1. 153 Kern, Reinhold 1971 TSV Riedlingen 21:16
2. /2. 24 Vosseler, Matthias 1969 LG Filder 21:26
3. /3. 18 Hirrle, Klaus 1971 LG Dettingen/Erms 21:58
4. /5. 48 Kerk, Volkmar 1965 TSV Gomaringen 23:23
5. /6. 72 Dobberstein, Herbert 1969 TUS Metzingen 25:00
6. /9. 224 Fauser, Frank 1966 TSV Riederich 26:18

ReKr Senioren Senioren M50

1. /4. 204 Traub, Werner 1956 TSV Urach 22:41
2. /7. 103 Rauscher, Hartmut 1964 TSG Münsingen 25:44
3. /10. 1 Walter, Bernd 1961 SC Altbach 26:38

ReKr Senioren Senioren M60

1. /8. 201 Konrad, Ernst 1953 TSV Urach 26:09
2. /11. 124 Pache, Joachim 1943 LV Pliezhausen 2012 34:32
3. /12. 99 Geiger, Josef 1938 TSG Münsingen 36:12

ReKreis Seniorinnen
ReKreis Seniorinnen Seniorinnen W40

1. /1. 90 Spannowsky, Bettina 1967 TUS Metzingen 14:35

ReKreis Seniorinnen Seniorinnen W50

1. /2. 182 Groh, Ute 1955 LAV Stadtwerke Tübingen 15:30

WLV-Kreis Reutlingen
Regional- und Kreis-Waldlaufmeisterschaften 2014
am 5.04.2014 in Pliezhausen-Rübgarten - Sportgelände Waldeck
Regionalmeisterschaft
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Kreis-Waldlauf-M 2014
Kreis-W 2014
Regional-Kreis-M WK U12
Region-Kreis-M MK U12
Regional-KreisMeisterschaft WJU14
Regional-KreisM MJU14
Regional-KreisM WJU
RegionalKreisMeisterschaft MJU16
RegionalKreisM WJU18
RegionalKreisM MJU18
RegionalKreisM MJU20
RegionalKreismeisterschaft Frauen
RegionalKreisM Männer
ReKr Senioren
ReKreis Seniorinnen
VERANSTALTUNGS-BERICHT


Regional-Kreis-M WK U12
Regional-Kreis-M WK U12 Kinder W10

1. und Regionalmeisterin
/1. 198 Mage, Lotta 2004 SV Unterjesingen 3:56
2. /4. 20 Huber, Mirjam 2004 SG Dettingen/Erms 4:04
3. /7. 8 Böttiger, Lena 2004 SV Bonlanden 4:13
4. /10. 57 Kurrle, Lenia 2004 TSV Gomaringen 4:17
5. /13. 94 Ulitzsch, Nina 2004 TUS Metzingen 4:24
6. /14. 37 May, Leonie 2004 TSV Genkingen 4:30
7. /16. 52 Dürr, Rebekka 2004 TSV Gomaringen 4:35
8. /19. 66 Mulzer, Felizia 2004 TSV Holzelfingen 4:37
9. /20. 5 Bayer, Nele 2004 TSV Betzingen 4:37
10. /21. 17 Ebinger, Larissa 2004 LG Dettingen/Erms 4:37
11. /22. 146 Stiglmeier, Carolin 2004 PSV Reutlingen 4:39
12. /23. 54 Flad, Sophie 2004 TSV Gomaringen 4:40
13. /25. 97 Wagner, Johanna 2004 Spvgg Mössingen 4:40
14. /27. 175 Schmelz, Madita 2004 TSV Trochtelfingen 4:47
15. /28. 176 Sommerfeld, Leonie 2004 TSV Trochtelfingen 4:56

Regional-Kreis-M WK U12 Kinder W11

1. und Regionalmeisterin
/2. 51 Backmund, Marie 2003 TSV Gomaringen 3:56
2. /3. 174 Schmelz, Emely 2003 TSV Trochtelfingen 4:01
3. /5. 144 Banke, Amelie 2003 PSV Reutlingen 4:04
4. /6. 53 Eggs, Enya 2003 TSV Gomaringen 4:11
5. /8. 206 Schilling, Rebecca 2003 LG Teck 4:14
6. /9. 88 Rümmelin, Pia 2003 TUS Metzingen 4:16
7. /11. 63 Heß, Jasmin 2003 TSV Holzelfingen 4:18
8. /12. 7 Asomah, Eunice 2003 SV Bonlanden 4:18
9. /15. 67 Reiff, Nina 2003 TSV Holzelfingen 4:31
10. /17. 217 Link, Jule 2003 TSV Riederich 4:35
11. /18. 55 Gerdung, Amelie 2003 TSV Gomaringen 4:36
12. /24. 300 Belschner, Verena 2003 LV Pliezhausen 2012 4:40
13. /26. 148 Wlcek, Katharina 2003 PSV Reutlingen 4:43
14. /29. 85 Kalbfell, Jule 2003 TUS Metzingen 4:57

Regional-Kreis-M WK U12 Mannschaft WK U12

1. und Regionalmeister
TSV Gomaringen I 18 Pkt.
51 Backmund, Marie 2003 2 Pkt. .
53 Eggs, Enya 2003 6 Pkt. .
57 Kurrle, Lenia 2004 10 Pkt. .
2. TSV Holzelfingen 45 Pkt.
63 Heß, Jasmin 2003 11 Pkt. .
67 Reiff, Nina 2003 15 Pkt. .
66 Mulzer, Felizia 2004 19 Pkt. .
3. TUS Metzingen 51 Pkt.
88 Rümmelin, Pia 2003 9 Pkt. .
94 Ulitzsch, Nina 2004 13 Pkt. .
85 Kalbfell, Jule 2003 29 Pkt. .
4. PSV Reutlingen 53 Pkt.
144 Banke, Amelie 2003 5 Pkt. .
146 Stiglmeier, Carolin 2004 22 Pkt. .
