ArGe Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände |
Baden-Württ. Mehrkampf Aktive mit Württ. Mehrkampf U16 |
am 09./10.07.2016 in Pliezhausen - Schönbuchstadion |
Ergebnisliste |
10.07.2016 / 18:31 |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 9.07.2016 / 10.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 355 | Ewinger, Christoph | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6.779 Pkt. |
11,33 | (+0,2) | - | 6,43 | (+0,8) | - | 11,09 | - | 1,92 | - | 50,72 | ||||||||
789 | - | 682 | - | 551 | - | 731 | - | 782 | ||||||||||
15,73 | (-0,1) | - | 35,60 | - | 4,30 | - | 47,70 | - | 4:45,23 | |||||||||
763 | - | 576 | - | 702 | - | 555 | - | 648 |
2. | 238 | Retzbach, Manuel | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 6.609 Pkt. |
11,36 | (+0,0) | - | 6,85 | (+0,7) | - | 11,57 | - | 1,88 | - | 51,67 | ||||||||
782 | - | 778 | - | 580 | - | 696 | - | 739 | ||||||||||
16,23 | (-0,1) | - | 33,50 | - | 4,10 | - | 48,78 | - | 4:57,08 | |||||||||
707 | - | 534 | - | 645 | - | 571 | - | 577 |
3. | 358 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6.399 Pkt. |
11,56 | (+0,0) | - | 6,41 | (+0,0) | - | 11,50 | - | 1,92 | - | 56,10 | ||||||||
740 | - | 677 | - | 576 | - | 731 | - | 555 | ||||||||||
15,81 | (-0,1) | - | 30,94 | - | 5,00 | - | 49,85 | - | 5:32,51 | |||||||||
754 | - | 483 | - | 910 | - | 586 | - | 387 |
4. | 299 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6.075 Pkt. |
11,45 | (+0,0) | - | 6,82 | (+1,0) | - | 12,06 | - | 1,84 | - | 50,64 | ||||||||
763 | - | 771 | - | 610 | - | 661 | - | 785 | ||||||||||
15,41 | (-0,1) | - | 35,85 | - | o.g.v. | - | 45,71 | - | 4:56,83 | |||||||||
801 | - | 581 | - | - | 525 | - | 578 |
5. | 298 | Comi, Dominik | 1992 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6.030 Pkt. |
12,10 | (+0,0) | - | 6,09 | (+0,2) | - | 12,59 | - | 1,80 | - | 54,07 | ||||||||
631 | - | 606 | - | 642 | - | 627 | - | 637 | ||||||||||
17,09 | (+0,0) | - | 35,76 | - | 4,30 | - | 51,02 | - | 5:32,43 | |||||||||
615 | - | 579 | - | 702 | - | 604 | - | 387 |
6. | 235 | Winter, Michael | 1988 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 5.703 Pkt. |
11,66 | (+0,2) | - | 5,83 | (+0,2) | - | 12,01 | - | 1,68 | - | 55,02 | ||||||||
719 | - | 550 | - | 607 | - | 528 | - | 598 | ||||||||||
16,85 | (+0,0) | - | 38,96 | - | 3,30 | - | 47,06 | - | 5:21,52 | |||||||||
640 | - | 643 | - | 431 | - | 545 | - | 442 |
7. | 330 | Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 5.458 Pkt. |
12,00 | (+0,0) | - | 5,65 | (+0,9) | - | 9,43 | - | 1,80 | - | 55,09 | ||||||||
651 | - | 512 | - | 451 | - | 627 | - | 595 | ||||||||||
16,65 | (+0,0) | - | 25,33 | - | 4,20 | - | 37,14 | - | 5:08,01 | |||||||||
661 | - | 373 | - | 673 | - | 401 | - | 514 |
8. | 406 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 5.253 Pkt. |
12,03 | (+0,0) | - | 5,58 | (+0,8) | - | 9,15 | - | 1,68 | - | 53,06 | ||||||||
645 | - | 498 | - | 435 | - | 528 | - | 679 | ||||||||||
17,41 | (+0,0) | - | 25,33 | - | 3,90 | - | 29,10 | - | 4:47,10 | |||||||||
582 | - | 373 | - | 590 | - | 287 | - | 636 |
9. | 321 | Paschek, Marco | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 4.997 Pkt. |
11,83 | (+0,0) | - | 5,94 | (+0,2) | - | 10,42 | - | 1,56 | - | 54,52 | ||||||||
685 | - | 574 | - | 511 | - | 434 | - | 618 | ||||||||||
19,73 | (+0,0) | - | 31,23 | - | 3,20 | - | 38,21 | - | 5:11,95 | |||||||||
371 | - | 489 | - | 406 | - | 416 | - | 493 |
10. | 256 | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 4.791 Pkt. |
12,64 | (+0,0) | - | 5,76 | (+0,3) | - | 9,58 | - | 1,64 | - | 57,39 | ||||||||
531 | - | 535 | - | 460 | - | 496 | - | 506 | ||||||||||
18,87 | (+0,0) | - | 33,80 | - | 3,30 | - | 36,31 | - | 5:18,32 | |||||||||
444 | - | 540 | - | 431 | - | 389 | - | 459 |
11. | 304 | Zwerger, Moritz | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.044 Pkt. |
11,95 | (+0,2) | - | 6,01 | (-0,2) | - | 9,07 | - | aufg. | - | aufg. | ||||||||
661 | - | 589 | - | 430 | - | - | ||||||||||||
aufg. | - | 28,50 | - | o.g.v. | - | 35,12 | - | 5:00,54 | ||||||||||
- | 435 | - | - | 372 | - | 557 |
340 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 0 |
11,12 | (+0,2) | - | 6,79 | (+0,2) | - | 12,28 | - | 1,92 | - | 52,28 | ||||||||
834 | - | 764 | - | 623 | - | 731 | - | 713 | ||||||||||
15,98 | (-0,1) | - | 38,17 | - | o.g.v. | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||
735 | - | 627 | - | - | - |
320 | Laube, Matthias | 1983 | WÜ | LG Neckar-Enz | 0 |
11,85 | (+0,2) | - | 6,58 | (+0,0) | - | 12,06 | - | 1,80 | - | Mk abg | ||||||||
681 | - | 716 | - | 610 | - | 627 | - | |||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||
- | - | - | - |
Außer Wertung |
433 | Bucher, Michael | 1990 | SUI | Schweiz 1 | 7.176 Pkt. |
11,26 | (+0,0) | - | 7,10 | (+0,8) | - | 12,33 | - | 1,84 | - | 49,34 | ||||||||
804 | - | 838 | - | 626 | - | 661 | - | 845 | ||||||||||
15,10 | (+0,0) | - | 34,08 | - | 4,60 | - | 46,38 | - | 4:37,71 | |||||||||
837 | - | 545 | - | 790 | - | 535 | - | 695 |
434 | Holdener, Raphael | 1994 | SUI | Schweiz 1 | 6.894 Pkt. |
11,53 | (+0,0) | - | 6,56 | (+0,1) | - | 12,47 | - | 1,92 | - | 53,08 | ||||||||
746 | - | 711 | - | 635 | - | 731 | - | 678 | ||||||||||
14,98 | (+0,0) | - | 39,22 | - | 4,30 | - | 49,30 | - | 4:51,04 | |||||||||
852 | - | 649 | - | 702 | - | 578 | - | 612 |
Männer 10-Kampf | 9.07.2016 / 10.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | LG Region Karlsruhe | BA | 20.228 Pkt. |
237 | Kruse, Nils | 1995 | 7.028 Pkt. | |
238 | Retzbach, Manuel | 1991 | 6.609 Pkt. | |
236 | Kohler, Stefan | 1996 | 6.591 Pkt. |
2. | VfL Sindelfingen | WÜ | 19.821 Pkt. |
355 | Ewinger, Christoph | 1991 | 6.779 Pkt. | |
360 | Schenk, Jan | 1994 | 6.643 Pkt. | |
358 | Lohre, Leo | 1990 | 6.399 Pkt. |
3. | LG Leinfelden-Echterdingen | WÜ | 18.455 Pkt. |
297 | Brümmer, Yannick | 1994 | 6.350 Pkt. | |
299 | Kaiser, Tobias | 1993 | 6.075 Pkt. | |
298 | Comi, Dominik | 1992 | 6.030 Pkt. |
4. | TV Oberhaugstett | WÜ | 14.019 Pkt. |
330 | Hüther, Christof | 1992 | 5.458 Pkt. | |
332 | Stepper, Jonas | 1998 | 4.604 Pkt. | |
331 | Singer, Dominik | 1998 | 3.957 Pkt. |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 9.07.2016 / 10.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 237 | Kruse, Nils | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7.028 Pkt. |
11,55 | (+0,0) | - | 6,70 | (+0,9) | - | 12,32 | - | 1,88 | - | 51,01 | ||||||||
742 | - | 743 | - | 626 | - | 696 | - | 769 | ||||||||||
15,46 | (+0,0) | - | 39,00 | - | 4,00 | - | 54,07 | - | 4:29,71 | |||||||||
795 | - | 644 | - | 617 | - | 649 | - | 747 |
2. | 360 | Schenk, Jan | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6.643 Pkt. |
11,30 | (+0,0) | - | 6,53 | (+0,0) | - | 12,81 | - | 1,84 | - | 51,80 | ||||||||
795 | - | 704 | - | 656 | - | 661 | - | 734 | ||||||||||
15,42 | (+0,0) | - | 37,42 | - | 3,90 | - | 52,76 | - | 5:17,74 | |||||||||
799 | - | 612 | - | 590 | - | 630 | - | 462 |
3. | 236 | Kohler, Stefan | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 6.591 Pkt. |
11,52 | (+0,0) | - | 6,61 | (+1,7) | - | 11,60 | - | 1,72 | - | 50,53 | ||||||||
748 | - | 723 | - | 582 | - | 560 | - | 790 | ||||||||||
15,47 | (+0,0) | - | 34,48 | - | 4,00 | - | 42,99 | - | 4:31,08 | |||||||||
794 | - | 553 | - | 617 | - | 486 | - | 738 |
4. | 297 | Brümmer, Yannick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6.350 Pkt. |
11,65 | (+0,3) | - | 6,71 | (+0,3) | - | 11,21 | - | 1,84 | - | 51,15 | ||||||||
721 | - | 746 | - | 559 | - | 661 | - | 762 | ||||||||||
15,98 | (+0,0) | - | 36,43 | - | 4,20 | - | 38,73 | - | 5:14,86 | |||||||||
735 | - | 592 | - | 673 | - | 424 | - | 477 |
5. | 401 | Blatter, Benjamin | 1995 | WÜ | TB Tailfingen | 5.909 Pkt. |
11,80 | (+0,3) | - | 6,26 | (+0,0) | - | 10,40 | - | 1,68 | - | 52,48 | ||||||||
691 | - | 644 | - | 510 | - | 528 | - | 704 | ||||||||||
16,97 | (+0,0) | - | 30,45 | - | 3,80 | - | 50,42 | - | 4:57,28 | |||||||||
627 | - | 473 | - | 562 | - | 595 | - | 575 |
6. | 332 | Stepper, Jonas | 1998 | WÜ | TV Oberhaugstett | 4.604 Pkt. |
12,26 | (+0,0) | - | 5,71 | (+1,0) | - | 8,20 | - | 1,60 | - | 56,35 | ||||||||
601 | - | 525 | - | 378 | - | 464 | - | 546 | ||||||||||
18,55 | (+0,0) | - | 22,44 | - | 3,20 | - | 30,51 | - | 4:55,33 | |||||||||
473 | - | 318 | - | 406 | - | 306 | - | 587 |
7. | 322 | Seel, Tobias | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 4.387 Pkt. |
12,74 | (+0,3) | - | 5,72 | (+0,2) | - | 9,07 | - | 1,52 | - | 59,43 | ||||||||
513 | - | 527 | - | 430 | - | 404 | - | 433 | ||||||||||
20,26 | (+0,0) | - | 31,30 | - | 2,50 | - | 52,08 | - | 5:29,93 | |||||||||
329 | - | 490 | - | 242 | - | 619 | - | 400 |
8. | 331 | Singer, Dominik | 1998 | WÜ | TV Oberhaugstett | 3.957 Pkt. |
12,72 | (+0,0) | - | 5,58 | (+0,0) | - | 8,28 | - | 1,72 | - | 60,32 | ||||||||
516 | - | 498 | - | 383 | - | 560 | - | 402 | ||||||||||
19,82 | (+0,0) | - | 28,12 | - | 2,70 | - | 37,74 | - | 6:44,62 | |||||||||
364 | - | 428 | - | 286 | - | 409 | - | 111 |
Außer Wertung |
248 | Tremmel, Raphael | 1996 | PF | LC Haßloch | 4.592 Pkt. |
11,49 | (+0,3) | - | o.g.v. | - | 13,35 | - | 1,92 | - | 52,13 | |||||||||
755 | - | - | 689 | - | 731 | - | 719 | |||||||||||
17,45 | (+0,0) | - | 35,86 | - | o.g.v. | - | 46,61 | - | ||||||||||
578 | - | 581 | - | - | 539 | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 9.07.2016 / 10.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
Außer Wertung |
392 | Kretschmer, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 6.424 Pkt. |
11,92 | (+0,0) | - | 6,03 | (+1,4) | - | 13,24 | - | 1,88 | - | 55,86 | ||||||||
667 | - | 593 | - | 682 | - | 696 | - | 565 | ||||||||||
16,32 | (+0,0) | - | 45,65 | - | 4,10 | - | 51,07 | - | 5:11,50 | |||||||||
697 | - | 780 | - | 645 | - | 604 | - | 495 |
387 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 6.056 Pkt. |
11,95 | (+0,0) | - | 5,32 | (-0,6) | - | 11,82 | - | 1,92 | - | 50,22 | ||||||||
661 | - | 445 | - | 595 | - | 731 | - | 804 | ||||||||||
14,57 | (+0,0) | - | 36,98 | - | 4,20 | - | 33,52 | - | 5:53,18 | |||||||||
902 | - | 603 | - | 673 | - | 349 | - | 293 |
386 | Herter, Tom | 1999 | WÜ | LG Steinlach | 5.292 Pkt. |
11,60 | (+0,0) | - | 5,97 | (+0,0) | - | 9,16 | - | 1,68 | - | 53,68 | ||||||||
732 | - | 580 | - | 435 | - | 528 | - | 653 | ||||||||||
16,27 | (+0,0) | - | 25,43 | - | 3,00 | - | 40,10 | - | 5:13,48 | |||||||||
703 | - | 375 | - | 357 | - | 444 | - | 485 |
391 | Kopp, Lorenz | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 5.253 Pkt. |
11,92 | (+0,0) | - | 5,81 | (-0,1) | - | 10,30 | - | 1,72 | - | 55,59 | ||||||||
667 | - | 546 | - | 504 | - | 560 | - | 575 | ||||||||||
18,58 | (+0,0) | - | 31,18 | - | 3,40 | - | 45,31 | - | 5:17,03 | |||||||||
470 | - | 488 | - | 457 | - | 520 | - | 466 |
385 | Ebinger, Niklas | 1998 | WÜ | LG Steinlach | 0 |
11,76 | (+0,0) | - | 6,09 | (+0,4) | - | o.g.v. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||
699 | - | 606 | - | - | - | |||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | n.a. | - | Mk abg | - | |||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 9.07.2016 / 10.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
Außer Wertung |
LG Steinlach | WÜ | 17.772 Pkt. |
392 | Kretschmer, Niklas | 1998 | 6.424 Pkt. | |
387 | Holzapfel, Tim | 1997 | 6.056 Pkt. | |
386 | Herter, Tom | 1999 | 5.292 Pkt. |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 9.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 372 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2.389 Pkt. |
12,43 | (+0,0) | - | 5,65 | (+0,0) | - | 15,41 | - | 1,76 | ||||||||||
547 | - | 560 | - | 675 | - | 607 |
2. | 291 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2.350 Pkt. |
11,72 | (+0,0) | - | 5,65 | (+1,0) | - | 12,31 | - | 1,76 | ||||||||||
620 | - | 560 | - | 563 | - | 607 |
3. | 370 | Blickle, Stephan | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2.278 Pkt. |
12,19 | (+0,6) | - | 5,91 | (+1,4) | - | 13,13 | - | 1,60 | ||||||||||
571 | - | 584 | - | 594 | - | 529 |
4. | 251 | Baisch, Maximilian | 2001 | WÜ | TSV Betzingen | 2.191 Pkt. |
12,69 | (+0,3) | - | 5,51 | (+0,1) | - | 12,58 | - | 1,64 | ||||||||||
523 | - | 546 | - | 573 | - | 549 |
5. | 374 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2.171 Pkt. |
12,14 | (+0,6) | - | 5,11 | (+0,4) | - | 12,24 | - | 1,60 | ||||||||||
576 | - | 506 | - | 560 | - | 529 |
6. | 273 | Keck, Rafael Tobias | 2001 | WÜ | LG Filstal | 2.156 Pkt. |
12,60 | (+0,6) | - | 5,46 | (+0,4) | - | 11,61 | - | 1,64 | ||||||||||
531 | - | 541 | - | 535 | - | 549 |
7. | 336 | Rössler, Micha | 2001 | WÜ | VfL Ostdorf | 2.052 Pkt. |
12,95 | (+0,0) | - | 5,70 | (+0,3) | - | 10,72 | - | 1,52 | ||||||||||
500 | - | 564 | - | 499 | - | 489 |
8. | 351 | Boutsianis, Ioannis | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 2.040 Pkt. |
12,62 | (+0,0) | - | 4,92 | (+0,2) | - | 11,58 | - | 1,52 | ||||||||||
530 | - | 487 | - | 534 | - | 489 |
9. | 255 | Kurz, Robin | 2001 | WÜ | Spvgg Bissingen | 2.039 Pkt. |
12,89 | (+0,0) | - | 5,36 | (+0,5) | - | 12,11 | - | 1,44 | ||||||||||
505 | - | 531 | - | 555 | - | 448 |
10. | 324 | Hecker, Marc | 2001 | WÜ | TG Nürtingen | 2.035 Pkt. |
12,49 | (+0,0) | - | 5,03 | (+0,5) | - | 10,88 | - | 1,52 | ||||||||||
542 | - | 498 | - | 506 | - | 489 |
11. | 357 | Krebs, Manuel | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2.023 Pkt. |
13,19 | (+0,4) | - | 4,94 | (+0,6) | - | 10,89 | - | 1,64 | ||||||||||
479 | - | 489 | - | 506 | - | 549 |
12. | 281 | Sever, Kaan | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 2.012 Pkt. |
12,53 | (+0,0) | - | 5,24 | (+0,1) | - | 11,40 | - | 1,40 | ||||||||||
538 | - | 520 | - | 527 | - | 427 |
13. | 317 | Rieckert, Levin | 2001 | WÜ | SV Mitteltal-Obertal | 1.949 Pkt. |
12,40 | (+0,0) | - | 5,03 | (+0,0) | - | 9,63 | - | 1,44 | ||||||||||
550 | - | 498 | - | 453 | - | 448 |
14. | 280 | Schröder, Mikka | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.945 Pkt. |
12,96 | (+0,0) | - | 5,06 | (+0,4) | - | 9,70 | - | 1,52 | ||||||||||
499 | - | 501 | - | 456 | - | 489 |
15. | 416 | Wilhelm, Luis | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.944 Pkt. |
12,77 | (+0,3) | - | 4,97 | (+0,4) | - | 10,46 | - | 1,44 | ||||||||||
516 | - | 492 | - | 488 | - | 448 |
16. | 279 | Ott, Pascal | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.929 Pkt. |
12,96 | (+0,0) | - | 5,13 | (+0,1) | - | 10,61 | - | 1,40 | ||||||||||
499 | - | 508 | - | 495 | - | 427 |
17. | 369 | Abele, Julian | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.892 Pkt. |
12,68 | (+0,0) | - | 4,86 | (+0,4) | - | 7,99 | - | 1,56 | ||||||||||
524 | - | 481 | - | 378 | - | 509 |
18. | 350 | Ayanoglu, Elvin | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.885 Pkt. |
12,54 | (+0,0) | - | 4,99 | (+0,0) | - | 8,13 | - | 1,48 | ||||||||||
537 | - | 494 | - | 385 | - | 469 |
19. | 373 | Reitlinger, Franz | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.885 Pkt. |
13,11 | (+0,3) | - | 4,85 | (+0,8) | - | 8,66 | - | 1,56 | ||||||||||
486 | - | 480 | - | 410 | - | 509 |
20. | 414 | Dück, Luis | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.866 Pkt. |
13,98 | (+0,0) | - | 4,78 | (+0,3) | - | 9,99 | - | 1,56 | ||||||||||
415 | - | 473 | - | 469 | - | 509 |
21. | 390 | Karle, Marlon | 2001 | WÜ | LG Steinlach | 1.840 Pkt. |
13,11 | (+0,4) | - | 4,46 | (+0,2) | - | 9,95 | - | 1,44 | ||||||||||
486 | - | 439 | - | 467 | - | 448 |
22. | 289 | Brettschneider, Simon | 2001 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1.838 Pkt. |
12,34 | (+0,3) | - | 4,60 | (+0,3) | - | 8,03 | - | 1,44 | ||||||||||
556 | - | 454 | - | 380 | - | 448 |
23. | 301 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.828 Pkt. |
13,21 | (+0,0) | - | 4,88 | (+0,6) | - | 8,42 | - | 1,48 | ||||||||||
477 | - | 483 | - | 399 | - | 469 |
24. | 290 | Bruss, Elias | 2001 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1.788 Pkt. |
13,82 | (+0,0) | - | 4,28 | (+0,6) | - | 10,56 | - | 1,44 | ||||||||||
428 | - | 419 | - | 493 | - | 448 |
25. | 352 | Neubert, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.764 Pkt. |
13,90 | (+0,0) | - | 4,45 | (+0,3) | - | 8,77 | - | 1,52 | ||||||||||
422 | - | 438 | - | 415 | - | 489 |
26. | 349 | Anstett, Raphael | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 1.732 Pkt. |
13,47 | (+0,0) | - | 4,52 | (-0,2) | - | 9,48 | - | 1,32 | ||||||||||
456 | - | 445 | - | 447 | - | 384 |
346 | Papailliou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 0 |
n.a. | - | 5,68 | (+0,2) | - | 12,27 | - | n.a. | |||||||||||
- | 563 | - | 561 | - |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 9.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 274 | Neudeck, Felix | 2002 | WÜ | LG Filstal | 2.330 Pkt. |
12,46 | (+0,6) | - | 5,84 | (-0,6) | - | 13,30 | - | 1,76 | ||||||||||
545 | - | 578 | - | 600 | - | 607 |
2. | 275 | Neudeck, Oskar | 2002 | WÜ | LG Filstal | 2.263 Pkt. |
12,56 | (+0,3) | - | 5,81 | (+0,0) | - | 11,88 | - | 1,76 | ||||||||||
535 | - | 575 | - | 546 | - | 607 |
3. | 424 | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 2.177 Pkt. |
12,02 | (+0,0) | - | 5,41 | (+0,2) | - | 11,83 | - | 1,56 | ||||||||||
588 | - | 536 | - | 544 | - | 509 |
4. | 354 | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 2.135 Pkt. |
12,43 | (+0,6) | - | 5,48 | (+0,2) | - | 11,12 | - | 1,60 | ||||||||||
547 | - | 543 | - | 516 | - | 529 |
5. | 263 | Maier, Emio | 2002 | WÜ | LG Filder | 2.104 Pkt. |
12,13 | (+0,0) | - | 5,07 | (+0,6) | - | 11,63 | - | 1,52 | ||||||||||
577 | - | 502 | - | 536 | - | 489 |
6. | 356 | Fischer, Benjamin | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2.078 Pkt. |
12,06 | (+0,0) | - | 5,53 | (+0,6) | - | 9,72 | - | 1,52 | ||||||||||
584 | - | 548 | - | 457 | - | 489 |
7. | 312 | Jedele, Jason | 2002 | WÜ | TUS Metzingen | 2.055 Pkt. |
12,75 | (+0,0) | - | 5,41 | (-0,2) | - | 10,08 | - | 1,60 | ||||||||||
518 | - | 536 | - | 472 | - | 529 |
8. | 265 | Zak, Thomas Peter | 2002 | WÜ | LG Filder | 2.019 Pkt. |
12,67 | (+0,0) | - | 5,43 | (+0,0) | - | 11,46 | - | 1,40 | ||||||||||
525 | - | 538 | - | 529 | - | 427 |
9. | 415 | Kaatz, Janis | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.017 Pkt. |
12,37 | (+0,4) | - | 5,16 | (+0,2) | - | 9,41 | - | 1,56 | ||||||||||
553 | - | 512 | - | 443 | - | 509 |
10. | 389 | Jirasek, Malik | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 2.009 Pkt. |
11,95 | (+0,0) | - | 5,38 | (+0,2) | - | 9,66 | - | 1,40 | ||||||||||
595 | - | 533 | - | 454 | - | 427 |
11. | 384 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 1.977 Pkt. |
13,16 | (+0,4) | - | 4,93 | (-0,3) | - | 11,70 | - | 1,48 | ||||||||||
481 | - | 488 | - | 539 | - | 469 |
12. | 264 | Pape, Johannes | 2002 | WÜ | LG Filder | 1.975 Pkt. |
12,38 | (+0,0) | - | 5,09 | (+0,5) | - | 11,05 | - | 1,36 | ||||||||||
552 | - | 504 | - | 513 | - | 406 |
13. | 361 | Specht, Paul | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1.970 Pkt. |
12,59 | (+0,4) | - | 5,18 | (+0,0) | - | 9,23 | - | 1,52 | ||||||||||
532 | - | 514 | - | 435 | - | 489 |
14. | 262 | Löw, Lukas | 2002 | WÜ | LG Filder | 1.956 Pkt. |
12,77 | (+0,0) | - | 5,57 | (+0,1) | - | 10,31 | - | 1,36 | ||||||||||
516 | - | 552 | - | 482 | - | 406 |
15. | 292 | Wolf, Frederic | 2002 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1.921 Pkt. |
12,87 | (+0,3) | - | 4,73 | (+0,1) | - | 9,29 | - | 1,56 | ||||||||||
507 | - | 467 | - | 438 | - | 509 |
16. | 362 | Specht, Valentin | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1.891 Pkt. |
12,82 | (+0,3) | - | 5,05 | (+0,9) | - | 8,25 | - | 1,52 | ||||||||||
511 | - | 500 | - | 391 | - | 489 |
17. | 388 | Hümmer, Maximilian | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 1.861 Pkt. |
13,22 | (+0,3) | - | 4,81 | (+1,2) | - | 9,82 | - | 1,44 | ||||||||||
476 | - | 476 | - | 461 | - | 448 |
18. | 338 | Koch, Timo | 2002 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1.855 Pkt. |
13,07 | (+0,0) | - | 4,96 | (+0,2) | - | 8,57 | - | 1,48 | ||||||||||
489 | - | 491 | - | 406 | - | 469 |
19. | 303 | Viot, Nathan | 2002 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.765 Pkt. |
14,15 | (+0,3) | - | 4,58 | (+0,0) | - | 8,94 | - | 1,52 | ||||||||||
403 | - | 451 | - | 422 | - | 489 |
20. | 300 | Meißner, Maurice | 2002 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.699 Pkt. |
13,73 | (+0,3) | - | 4,33 | (+0,1) | - | 8,73 | - | 1,40 | ||||||||||
435 | - | 424 | - | 413 | - | 427 |
21. | 302 | Schier, Marc | 2002 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.444 Pkt. |
14,34 | (+0,0) | - | 4,49 | (-0,2) | - | 5,55 | - | 1,28 | ||||||||||
389 | - | 442 | - | 251 | - | 362 |
22. | 252 | Bernard, Mathis | 2002 | WÜ | TSV Betzingen | 1.235 Pkt. |
14,54 | (+0,4) | - | o.g.v. | - | 8,26 | - | 1,48 | |||||||||||
375 | - | - | 391 | - | 469 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 9.07.2016 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | LG Staufen | WÜ | 6.838 Pkt. |
372 | Maihöfer, Eric | 2001 | 2.389 Pkt. | |
370 | Blickle, Stephan | 2001 | 2.278 Pkt. | |
374 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | 2.171 Pkt. |
2. | LG Filstal | WÜ | 6.749 Pkt. |
274 | Neudeck, Felix | 2002 | 2.330 Pkt. | |
275 | Neudeck, Oskar | 2002 | 2.263 Pkt. | |
273 | Keck, Rafael Tobias | 2001 | 2.156 Pkt. |
3. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | WÜ | 6.109 Pkt. |
291 | Weiß, Nathanael | 2001 | 2.350 Pkt. | |
292 | Wolf, Frederic | 2002 | 1.921 Pkt. | |
289 | Brettschneider, Simon | 2001 | 1.838 Pkt. |
